Názov školy | Spojená škola, Československej armády 24, Martin |
Adresa školy | Československej armády 24, 036 01 Martin |
Telefón | +421434001110 |
ssmt.te@vuczilina.sk | |
WWW stránka | https://ssmt.edupage.org |
Priezvisko, meno | telefón | ||
---|---|---|---|
Riaditeľ | PaedDr. Jozef Zanovit | 043 400 11 10 | ssmt@vuczilina.sk |
ZRŠ | Ing. Ivan Jesenský | 043 400 11 50 | ssmt.te@vuczilina.sk |
ZRŠ | Mgr. Dušan Hanula | 043 400 11 50 | ssmt.te@vuczilina.sk |
ZRŠ | Mgr. Milan Žingor | 043 400 11 40 | milan.zingor@centrum.sk |
výchvovný poradca | Ing. Tatiana Sarnovská | 043 400 11 61 | |
školský psychológ | Mgr. Janka Geľanová | 043 400 11 61 |
Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
---|---|---|
predseda | Mgr. Rastislav Gavurník | 043/400 1170 |
pedagogickí zamestnanci | Mgr. Ján Korosi | 043/400 1144 |
ostatní zamestnanci | Milan Petržel | 043/400 1115 |
zástupcovia rodičov | Ján Lukašík | 0908 967 781 |
Rastislav Mažgút | 0907870200 | |
zástupca zriaďovateľa | MUDr. Tatiana Červeňová | 0905 76 256 |
Mgr. Martina Betincová | 041/5032 253 | |
Mgr. Lenka Mravová-Vaničková | 041/5032 345 | |
PaedDr. Peter Vons | 0905 324 042 |
Názov | Žilinský samosprávny kraj |
Sídlo | Komenského 48 |
Telefón | 041/5032 205 |
skolstvo@ziliinskazupa.sk |
Poradné orgány školy a ich funkcia:
1. Predmetové komisie:
slovenského jazyka : Slovenský jazyk a literatúra, Dejepis, Občianska náuka.
spoločensko-vedná: Etická a náboženská výchova, Psychológia, Spoločenský styk, Úvod do sveta práce, Komunikácia, Základy personálneho manažmentu, Právna náuka.
cudzích jazykov: Anglický jazyk, Nemecký jazyk,
prírodovedná: Matematika, Fyzika, Ekológia, Marketing, Obchodná korešpondencia, Účtovníctvo,
telesnej a športovej výchovy: Telesná a športová výchova, účelové cvičenia, KOŽZ.
odborných predmetov: Technológia, Technológia opráv, Výrobná technológia, Technológia montáže a opráv, Technológia opráv automobilov, Klampiarska technológia, Technológia obrábania, , Automobily, Strojníctvo, Strojárska technológia, Stroje a zariadenia, Technické kreslenie, Odborné kreslenie, Materiály, Súčiastky prístrojov, Technická dokumentácia, Technická mechanika, Technická príprava výroby, Základy strojárstva, Základy technickej mechaniky.
elektroodborov: Základy automatického riadenia, Riadiace systémy, Programovanie automatizačných zariadení, Meranie v automatizačnej technike, Elektronika, Základy elektrotechniky, Technológia št. odborov MČRS,POZSZ, Odborná spôsobilosť v elektrotechnike.
informatiky: Výpočtová technika, Informatika, Technické vybavenie počítačov, Programové vybavenie počítačov, Počítačová grafika, Aplikovaná informatika.
2. Pedagogická rada: Zasadá najmenej päťkrát za rok. Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy.
3. Pracovná porada riaditeľa školy: Zasadnutie riaditeľ školy zvoláva každý druhý týždeň. Členmi porady riaditeľa sú zástupcovia riaditeľa, vedúci oddelení školy. Podľa programu rokovania sú prizývaní i ďalší zamestnanci školy.
4. Rodičovská rada: Plenárne zasadnutie je jedenkrát za rok/ v prípade potreby i viackrát/, ostatná práca je zabezpečovaná prostredníctvom triednych schôdzok.
5. Prijímacie komisie: Zabezpečuje návrh kritérií prijímania, prijímanie, spracovanie výsledkov prijímacieho konaniav
Počet žiakov školy: 463
Počet tried: 26
Trieda | Počet žiakov |
---|---|
I. A | 22 |
I. B | 28 |
I. C | 16 |
I. D | 22 |
I. E | 16 |
I. F | 19 |
I. G | 21 |
I. T | 6 |
II. A | 31 |
II. B | 25 |
II. C | 18 |
II. D | 14 |
II. E | 23 |
II. G | 6 |
II. N | 6 |
II. T | 4 |
III. A | 18 |
III. B | 26 |
III. C | 15 |
III. D | 23 |
III. E | 14 |
III. F | 17 |
III. T | 3 |
IV. A | 24 |
IV. B | 16 |
IV. C | 20 |
Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
---|---|---|---|---|
TPP | 57 | 37 | 57 | 37 |
DPP | ||||
Znížený úväzok | ||||
ZPS | 8 | 6 | ||
Na dohodu | 3 |
počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
---|---|---|---|
učiteľov | 57 | 57 | |
vychovávateľov | |||
asistentov učiteľa | |||
spolu | 57 |
Súžaž | počet | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
---|---|---|---|---|---|
Stredoškolská odborná činnosť | 4 | 2 | 2 | ||
Triaton - dorastenecký majster Slovenska | 1 | 1 |
1. Multimediálne prezentácie:
- Televízia Turiec
- My Turčianske noviny
- webová stránka školy
- facebooková stránka školy
- webový portál ŽSK
- internetový portál TURIEC.SME
- denník Pravda
2. Forma prezentácie školy na verejnosti:
- starostlivosť o pamätník francúzskych partizánov - spolupráca s francúzskou ambasádou v Bratislave
- burzy informácií o strednckej ých školách v Dolnom Kubíne, v Ružomberku, v Žiline a v Martine
3. Školský časopis Zvedavé oko:
- výchadzal polročne. Metodicky a pedagogicky školský časopis vedie Mgr. Bročková, pri grafickej úprave pomáha pán Štrba.
4. Iné aktivity:
- výučba technickej vývhovy žiakov ZŠ v regiónu Turiec v našej škole
- usporiadali sme celoslovenské kolo technickej olypiády v našej škole
- 76. výročie SNP pri pamätníku francúzských partizánov
- účasť žiakov na seminári Vidieckehé parlamentu mládeže na Slovensku
- školské kolo Olympiády v cudzom jazyku, online formou
- súťaž BeREADY awards - tech 2020 - energetická súťaž s návrhom riešenia - 3 žiaci, online formou
- kurzy na záchranu života - UN Martin
- expert geniality
- účať žiakv AOM v súťaži Yon Car Mechanic
- Mikuláš
- podujatie pri príležitosti 77. výročia oslobodenia mesta Martin
- matematická súťaž Klokan
5. Odborné aktivity
- odborné stáže učiteľov a majstrov odbornej výchovy vo firmách poskytujúcich duálne vzdelávanie
- DOD za účasti firiem zapojených do duáneho systému vzdelávania
6. Akreditované formy ďalšieho vzdelávania:
Akreditované vzdelávacie programy:
- Sústruženie kovov
- Operátor CNC techniky
- Práca na horizontálnej vŕtačke
Základne kurzy:
- Základný kurz ručného zvárania oblúkom obalenou elektródou Z-E1
- Základný kurz zvárania plameňom a rezania plameňom Z-G1
- Základný kurz zvárnia oblúkom v ochrannej atmosfére Z-M1
- Stehovanie plameňom D-G1
- Rezanie plameňom D-G2
- Plazmové rezanie D-E4
Úradné skúšky podľa normy STN EN 287 - 1 pre všetky kurzy zvárania
Projekt/Grant | Názov projektu | Termín začiatku realizácie | Termín ukončenia realizácie | Celkový rozpočet |
---|---|---|---|---|
MŠVVaŠ SR | Vzdelávanie s praxou | |||
MŠVVaŠ SR | Spolu úspešnejší | |||
MŠVVaŠ SR | Spolu úspešnejší 2 | |||
Fondy EU | Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Spojenej škole Martin | 9/2020 | 2/2023 | 225 148 € |
Fondy EU | Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Martin | 6/2018 | 10/2022 | 1 400 000 € |
Fondy EU | Oborné zručnosti získané v zahraničí | 12/2021 | 11/2022 | 57 660 € |
Iné | Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky | 5/2022 | 0 | |
KIA | robotai | 15 000 € |
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 08. 07. 2021 - 21. 07. 2022
Druh inšpekcie: Inšpekcia práce zameraná na kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľa vyplývajúcich z pracovno právnych vzťahov v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
Kapacita školy: 1150 žiakov
Skutočný počet: 463
Naplnenosť školy: 40,26 %
budovy školy celkom | učebne | šatne | dielne | výdajná školská jedáleň | telocvičňa | posilňovňa | atletický štadión | Ihriská | ubytovňa | PC | dataprojektor | interaktívne tabule | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
počet | 9 | 55 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 533 | 49 | 6 |
priestor v m3/m2 | 160 239,05 | 18 700 | 1400 | 72 500 | 1000 | 18 700 | 20 320 |
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
- duálny systém vzdelávania
- uplatnenie absolventov na trhu práce
- kvalifikácia pedagogických zamestnancov
- široká ponuka odborov
- areál s komplexnou vybavenosťou
- vynikajúca spolupráca v odbornom rozvoji s firmami
- úspešnoť pri získavaní financí z projetov cez fondy EÚ
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
- nezáujem žiskov o niektoré odobry
Návrh opatrení:
- prehĺbiť spoluprácu škola, zákonný zástupca, firma
- pri nábore žiakov získavať čo najlepších žiaov tak, aby kvalita vzdelávacieho procesu mala stúpajúcu úroveň
Počet žiakov so ŠVVP: 101 žiakov
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat : 153 žiakov/15 dievčat
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat:1
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat: 98/15 dievčat
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat: 96/15 dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat: 88/15 dievčat
Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
prihlásení | 153 | |||||||
prijatí | 98 | |||||||
% úspešnosti |
Názov štúdijného/učebného odboru | Celkový počet prihlášok |
---|---|
2411 K mechanik nastavovač | 25 |
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zaradení | 19 |
2447 K mechanik hasičskej techniky | 9 |
2679 K mechanik nechatronik | 11 |
2682 K mechanik počítačových sietí | 28 |
2697 K mechanik elektrotechnik | 25 |
3693 K technik energetických zariadení budov | 10 |
4215 M rybárstvo | 2 |
6341 M škola podnikania | 24 |
2433 H obrábač kovov | 8 |
2487 H01 autoopravár mechanik | 18 |
2683 H11 elektromechanik - silnoprúdová technika | 7 |
2466 H 02 mechanik obrábacích strojov a zariadení | 10 |
2478 F strojárska výroba | 10 |
2498 F technické služby v autoservise | 10 |
3383 F spracúvanie dreva | 10 |
Kód | Názov študijného/učebného odboru | Počet tried | Počet žiakov | Dĺžka štúdia | Celkový počet prihlášok | Prihlásení 1. termín | Prihlásení 1. a 2. termín | Úspešní uchádzači v prijímacom konaní | Zapísaní |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2411 K | mechanik nastavovač - duál | 0,5 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2411 K | mechanik nastavovač - štátny žiaci | 0,5 | 9 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 |
2426 K | programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duál | 0,5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2426 K | programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - štát. žiaci | 0,5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 |
2447 K | mechanik hasičskej techniky | 0,3 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
2679 K | mechanik mechatronik - duál | 0,3 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2683 K | mechanik počítačových sietí | 0,3 | 9 | 4 | 28 | 13 | 28 | 28 | 9 |
2697 K | mechanik elektrotechnik - duál | 1 | 18 | 4 | 25 | 12 | 25 | 25 | 17 |
3693 K | technik energetických zariadení budov | 0,3 | 8 | 4 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 |
4215 M | rybárstvo | 0,3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6341 M | škola podnikania | 0,5 | 12 | 4 | 24 | 14 | 24 | 24 | 12 |
2433 H | obrábač kovov - duál | 10 | 3 | 8 | |||||
2487 H01 | autoopravár mechanik | 18 | 3 | 18 | |||||
2683 H11 | elektromechanik-silnoprúdová technika | 8 | 3 | 7 | |||||
2466 H02 | mechanik opravár - stroje a zariadeie Sučany | 10 | 3 | 10 | |||||
2478 F | strojárska výroba | 10 | 2 | 10 | |||||
2498 F | technické služby v autoservise | 10 | 2 | 10 | |||||
3383 F | spracúvanie dreva Sučany | 10 | 2 | 10 |
Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
---|---|---|
I. A | 2411 K mechanik nastavovač | |
I. B | 2679 K mechanik - mechatronik | |
I. C | 6341 M škola podnikania | |
I. D | 2682 K mechanik počítačových sietí | |
I. E | 2683 H elektromechanik | silnoprúdová technika |
I. F | 2487 H autoopravár | mechanik |
I. G | 2478 F strojárska výroba | |
I. T | 2466 H mechanik opravár | stroje a zariadenia |
II. A | 2411 K mechanik nastavovač | |
II. B | 2679 K mechanik - mechatronik | |
II. C | 2682 K mechanik počítačových sietí | |
II. D | 2682 K mechanik počítačových sietí | |
II. E | 2433 H obrábač kovov | |
II. G | 2478 F strojárska výroba | |
II. N | 2414 L strojárstvo | výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení |
II. T | 2466 H mechanik opravár | stroje a zariadenia |
III. A | 2411 K mechanik nastavovač | |
III. B | 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | |
III. C | 2679 K mechanik - mechatronik | |
III. D | 2413 K mechanik strojov a zariadení | |
III. E | 2433 H obrábač kovov | |
III. F | 2487 H autoopravár | mechanik |
III. T | 2466 H mechanik opravár | stroje a zariadenia |
IV. A | 2411 K mechanik nastavovač | |
IV. B | 2682 K mechanik počítačových sietí | |
IV. C | 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení |
Trieda | ADK | 1AJ | 2AJ | ANJ | APB | APE | APE/CFA | APC | API | ALU | AUE | AEL | AUT | AZA | ASV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. A | 3,32 | ||||||||||||||
I. B | 2,9 | 2,56 | |||||||||||||
I. C | 3 | 2,89 | 3 | 2 | |||||||||||
I. D | 2,72 | ||||||||||||||
I. E | 3,17 | ||||||||||||||
I. F | 2,89 | ||||||||||||||
I. G | |||||||||||||||
I. T | 2,33 | ||||||||||||||
II. A | 2,73 | 1,56 | |||||||||||||
II. B | 2,7 | 1,82 | |||||||||||||
II. C | 2,29 | 1,67 | |||||||||||||
II. D | 3,07 | 1 | |||||||||||||
II. E | 3,09 | 2,22 | 3,55 | ||||||||||||
II. G | |||||||||||||||
II. N | 3,67 | ||||||||||||||
II. T | 1,8 | ||||||||||||||
III. A | 3 | ||||||||||||||
III. B | 3,15 | ||||||||||||||
III. C | 2,93 | 2,88 | |||||||||||||
III. D | 2,52 | 2,25 | |||||||||||||
III. E | 2,36 | 2,71 | |||||||||||||
III. F | 3,19 | 1,81 | 3,1 | ||||||||||||
III. T | 1 | ||||||||||||||
IV. A | 3,17 | ||||||||||||||
IV. B | 2,44 | ||||||||||||||
IV. C | 3,4 | 1 |
Trieda | ADO | AUO | BNP | BIO | CAJ | CNJ | CQP | CZS | CVU | CFA | CIS | DPV | DEJ | DOA | DMV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. A | 2,77 | ||||||||||||||
I. B | 3,67 | 2,54 | |||||||||||||
I. C | 2,67 | ||||||||||||||
I. D | 2,44 | ||||||||||||||
I. E | 2 | ||||||||||||||
I. F | 3,47 | ||||||||||||||
I. G | |||||||||||||||
I. T | |||||||||||||||
II. A | |||||||||||||||
II. B | 3,29 | ||||||||||||||
II. C | 2,65 | ||||||||||||||
II. D | 2,79 | ||||||||||||||
II. E | 4,11 | 3,27 | 4 | ||||||||||||
II. G | |||||||||||||||
II. N | 1,67 | ||||||||||||||
II. T | |||||||||||||||
III. A | |||||||||||||||
III. B | |||||||||||||||
III. C | 3 | ||||||||||||||
III. D | |||||||||||||||
III. E | |||||||||||||||
III. F | 3,13 | 2,81 | 3,31 | ||||||||||||
III. T | |||||||||||||||
IV. A | |||||||||||||||
IV. B | |||||||||||||||
IV. C |
Trieda | DAV | 2AJ/2NJ/2RJ | EKL | EKO | EPO | ELR | ELN | ESP | EZR | ELE | ELI | ETS | EOT | EZA | ELK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. A | |||||||||||||||
I. B | 3,67 | ||||||||||||||
I. C | 2,07 | ||||||||||||||
I. D | |||||||||||||||
I. E | |||||||||||||||
I. F | |||||||||||||||
I. G | |||||||||||||||
I. T | |||||||||||||||
II. A | 2,8 | ||||||||||||||
II. B | 4 | ||||||||||||||
II. C | |||||||||||||||
II. D | 5 | 2,78 | |||||||||||||
II. E | 3,43 | 2,71 | |||||||||||||
II. G | |||||||||||||||
II. N | 2,17 | ||||||||||||||
II. T | |||||||||||||||
III. A | |||||||||||||||
III. B | |||||||||||||||
III. C | 2,8 | 2,88 | 3,63 | ||||||||||||
III. D | 3,18 | ||||||||||||||
III. E | 2,69 | 3,71 | 3,29 | ||||||||||||
III. F | 2,13 | 3,14 | |||||||||||||
III. T | 1,67 | ||||||||||||||
IV. A | 2,5 | 3,5 | 2,63 | 3,13 | |||||||||||
IV. B | 2,69 | ||||||||||||||
IV. C | 2,9 |
Trieda | ELG | EES | EZZ | ENV | ETV | ETV/NBV | ETK | FYZ | GEG | GIS | GRS | GAT | HOG | HP | HVY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. A | 3,41 | ||||||||||||||
I. B | 2,33 | 3,28 | |||||||||||||
I. C | 3,5 | 1,5 | 2,36 | ||||||||||||
I. D | 3,17 | ||||||||||||||
I. E | 3,28 | ||||||||||||||
I. F | 3,05 | ||||||||||||||
I. G | |||||||||||||||
I. T | 2,33 | ||||||||||||||
II. A | 3,53 | ||||||||||||||
II. B | 2,86 | 2,65 | |||||||||||||
II. C | 2,71 | ||||||||||||||
II. D | 2 | 2,93 | |||||||||||||
II. E | 3,82 | ||||||||||||||
II. G | |||||||||||||||
II. N | 3 | ||||||||||||||
II. T | 2,8 | ||||||||||||||
III. A | 3,41 | ||||||||||||||
III. B | 3,19 | ||||||||||||||
III. C | 2,53 | ||||||||||||||
III. D | 2,39 | ||||||||||||||
III. E | |||||||||||||||
III. F | |||||||||||||||
III. T | |||||||||||||||
IV. A | 3,63 | 1,75 | |||||||||||||
IV. B | 3,31 | ||||||||||||||
IV. C | 3,3 |
Trieda | HOS | HBL | HYP | CHE | CRY | CHA | CHZ | CHK | MHZ | CRP | CHD | HZT | ICH | INF | KLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. A | 1,27 | ||||||||||||||
I. B | 1,76 | ||||||||||||||
I. C | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1,56 | ||||||||||
I. D | 2,22 | ||||||||||||||
I. E | 1,94 | ||||||||||||||
I. F | 2,16 | ||||||||||||||
I. G | |||||||||||||||
I. T | 1,83 | ||||||||||||||
II. A | 2,3 | ||||||||||||||
II. B | 2,96 | ||||||||||||||
II. C | 2,71 | ||||||||||||||
II. D | 2,33 | ||||||||||||||
II. E | |||||||||||||||
II. G | |||||||||||||||
II. N | 2,67 | ||||||||||||||
II. T | |||||||||||||||
III. A | |||||||||||||||
III. B | |||||||||||||||
III. C | |||||||||||||||
III. D | |||||||||||||||
III. E | |||||||||||||||
III. F | |||||||||||||||
III. T | |||||||||||||||
IV. A | |||||||||||||||
IV. B | |||||||||||||||
IV. C |
Trieda | KTH | KMU | KOC | KOM | KAJ | KCJ | KNJ | LAV | LRN | LGD | MNZ | MMR | MNA | MKT | MAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. A | 3,55 | ||||||||||||||
I. B | 3,48 | ||||||||||||||
I. C | 1,71 | 3,29 | |||||||||||||
I. D | 3,11 | ||||||||||||||
I. E | 3,72 | ||||||||||||||
I. F | 3,37 | ||||||||||||||
I. G | 2,95 | ||||||||||||||
I. T | 2,17 | ||||||||||||||
II. A | 2,2 | 3,23 | |||||||||||||
II. B | 2,87 | ||||||||||||||
II. C | 2,82 | ||||||||||||||
II. D | 2,8 | ||||||||||||||
II. E | 3,36 | ||||||||||||||
II. G | 1,86 | ||||||||||||||
II. N | 3,17 | ||||||||||||||
II. T | 2,25 | ||||||||||||||
III. A | 3,17 | ||||||||||||||
III. B | 3,11 | ||||||||||||||
III. C | 3,07 | ||||||||||||||
III. D | 2 | 3,04 | |||||||||||||
III. E | 3,08 | ||||||||||||||
III. F | 2,88 | ||||||||||||||
III. T | 1 | ||||||||||||||
IV. A | 3,17 | ||||||||||||||
IV. B | 3,56 | ||||||||||||||
IV. C | 3 |
Trieda | MTE | MVB | MEC | MEA | MNK | MVE | MZT | MNI | MER | MOV | NBV | NST | NAM | 1NJ | 2NJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. A | |||||||||||||||
I. B | 2,43 | ||||||||||||||
I. C | |||||||||||||||
I. D | |||||||||||||||
I. E | |||||||||||||||
I. F | |||||||||||||||
I. G | |||||||||||||||
I. T | |||||||||||||||
II. A | |||||||||||||||
II. B | 3,57 | ||||||||||||||
II. C | |||||||||||||||
II. D | 3 | ||||||||||||||
II. E | |||||||||||||||
II. G | |||||||||||||||
II. N | |||||||||||||||
II. T | |||||||||||||||
III. A | |||||||||||||||
III. B | |||||||||||||||
III. C | 3,13 | 2,43 | |||||||||||||
III. D | 2 | ||||||||||||||
III. E | |||||||||||||||
III. F | 3,56 | ||||||||||||||
III. T | |||||||||||||||
IV. A | 3,13 | 3,3 | |||||||||||||
IV. B | 3,14 | ||||||||||||||
IV. C |
Trieda | NEJ | OBN | OBK | PRX | ODF | ODK | OVY | OVY-A | ODY | OCP | OPD | OZO | OUS | ORV | OSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. A | 2,5 | 2 | |||||||||||||
I. B | 2,45 | 1,47 | |||||||||||||
I. C | 2 | 1,94 | 3,5 | 2 | |||||||||||
I. D | 1,89 | 2,06 | |||||||||||||
I. E | 2,83 | 2,53 | |||||||||||||
I. F | 2,74 | 2 | |||||||||||||
I. G | 2,29 | 2,43 | |||||||||||||
I. T | 2,88 | 1,57 | |||||||||||||
II. A | 2,43 | 1,6 | |||||||||||||
II. B | 2,61 | 1,29 | |||||||||||||
II. C | 2,18 | 1,88 | |||||||||||||
II. D | 2,73 | 1,93 | |||||||||||||
II. E | 2 | ||||||||||||||
II. G | 1,57 | 1,43 | |||||||||||||
II. N | 1,67 | ||||||||||||||
II. T | 1,5 | ||||||||||||||
III. A | 1,61 | ||||||||||||||
III. B | 2,59 | ||||||||||||||
III. C | 1,67 | ||||||||||||||
III. D | 1,83 | ||||||||||||||
III. E | 2,31 | ||||||||||||||
III. F | 2 | ||||||||||||||
III. T | 1 | ||||||||||||||
IV. A | 1,67 | ||||||||||||||
IV. B | 2,89 | 2,19 | |||||||||||||
IV. C | 2 |
Trieda | PER | PRT | PSK | POG | PCI | PDN | PKS | PNK | ETP | PKK | PAL | POF | PBO | PPF | POL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. A | |||||||||||||||
I. B | |||||||||||||||
I. C | 2,5 | 2,71 | 1,64 | ||||||||||||
I. D | |||||||||||||||
I. E | |||||||||||||||
I. F | |||||||||||||||
I. G | |||||||||||||||
I. T | |||||||||||||||
II. A | |||||||||||||||
II. B | |||||||||||||||
II. C | |||||||||||||||
II. D | |||||||||||||||
II. E | |||||||||||||||
II. G | |||||||||||||||
II. N | |||||||||||||||
II. T | |||||||||||||||
III. A | |||||||||||||||
III. B | |||||||||||||||
III. C | 2,71 | ||||||||||||||
III. D | 2,73 | ||||||||||||||
III. E | |||||||||||||||
III. F | |||||||||||||||
III. T | |||||||||||||||
IV. A | |||||||||||||||
IV. B | 2,44 | ||||||||||||||
IV. C |
Trieda | PDS | PTK | PIA | PČOZ | PRN | PPW | PKO | PML | PMR | PJS | PRO | GAZ | PCM | PGZ | SWW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. A | |||||||||||||||
I. B | 3 | 4 | |||||||||||||
I. C | 3 | 5 | |||||||||||||
I. D | 1,14 | 2 | |||||||||||||
I. E | |||||||||||||||
I. F | |||||||||||||||
I. G | |||||||||||||||
I. T | |||||||||||||||
II. A | |||||||||||||||
II. B | |||||||||||||||
II. C | 2 | 1,79 | |||||||||||||
II. D | |||||||||||||||
II. E | 3,43 | 2,6 | |||||||||||||
II. G | |||||||||||||||
II. N | 3,17 | ||||||||||||||
II. T | |||||||||||||||
III. A | 2,53 | ||||||||||||||
III. B | 2 | 2,35 | |||||||||||||
III. C | 2,29 | ||||||||||||||
III. D | 1,36 | 2 | |||||||||||||
III. E | 3,14 | 2,67 | |||||||||||||
III. F | |||||||||||||||
III. T | |||||||||||||||
IV. A | 3 | 2,8 | |||||||||||||
IV. B | 3,14 | 3,33 | |||||||||||||
IV. C | 3,14 | 3,57 | 2,4 | 3,25 |
Trieda | 1AJ/1NJ | 1AJ/1RJ | PSY | PHU | RAS | RMU | RIS | RVE | RJV | 1RJ | 2RJ | RUJ | RAR | RBA | RVV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. A | |||||||||||||||
I. B | |||||||||||||||
I. C | 2 | ||||||||||||||
I. D | |||||||||||||||
I. E | |||||||||||||||
I. F | |||||||||||||||
I. G | |||||||||||||||
I. T | |||||||||||||||
II. A | |||||||||||||||
II. B | |||||||||||||||
II. C | |||||||||||||||
II. D | |||||||||||||||
II. E | |||||||||||||||
II. G | |||||||||||||||
II. N | |||||||||||||||
II. T | |||||||||||||||
III. A | |||||||||||||||
III. B | |||||||||||||||
III. C | 2,57 | ||||||||||||||
III. D | |||||||||||||||
III. E | |||||||||||||||
III. F | |||||||||||||||
III. T | |||||||||||||||
IV. A | |||||||||||||||
IV. B | 3,29 | ||||||||||||||
IV. C |
Trieda | RYB | SEP | SJL | SVU | SDR | SRY | SPR | SPC | SGZ | SYS | STK | SSZ | STT | STV | STZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. A | 3,95 | 1,14 | 2,77 | ||||||||||||
I. B | 3,38 | 1,07 | 2,14 | 3,33 | |||||||||||
I. C | 3,65 | 1,28 | 5 | ||||||||||||
I. D | 3,06 | 1,06 | 2,82 | ||||||||||||
I. E | 3,33 | 1,79 | 3,67 | ||||||||||||
I. F | 2,68 | 1,16 | 3,11 | ||||||||||||
I. G | 3,29 | 1 | 1,19 | 2,86 | |||||||||||
I. T | 3,13 | 2,71 | |||||||||||||
II. A | 3,77 | 1 | |||||||||||||
II. B | 3,61 | 1,04 | 2,71 | ||||||||||||
II. C | 3,82 | 1,12 | |||||||||||||
II. D | 3,73 | 1,07 | 3 | ||||||||||||
II. E | 4,05 | 1,64 | 3 | ||||||||||||
II. G | 2 | 1,4 | 1,29 | 4 | |||||||||||
II. N | 3,67 | ||||||||||||||
II. T | 2,67 | 2,6 | 2 | ||||||||||||
III. A | 3,5 | 1,11 | 2,44 | ||||||||||||
III. B | 3,22 | 1,07 | 2,07 | ||||||||||||
III. C | 3,73 | 1 | 2,38 | ||||||||||||
