| Názov školy | Spojená škola, Československej armády 24, Martin |
| Adresa školy | Československej armády 24, 036 01 Martin |
| Telefón | +421434001110 |
| ssmt.te@vuczilina.sk | |
| WWW stránka | ssmt.edupage.org |
| Priezvisko, meno | telefón | ||
|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaedDr. Jozef Zanovit | ||
| ZRŠ | Ing. Ivan Jesenký | ||
| ZRŠ | Mgr. Dušan Hanula | ||
| ZRŠ | Mgr. Milan Žingor |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| predseda | |||
| pedagogickí zamestnanci | |||
| ostatní zamestnanci | |||
| zástupcovia rodičov | |||
| zástupca zriaďovateľa | |||
| iní |
| Názov |
| Sídlo |
| Telefón |
Počet žiakov školy: 500
Počet tried: 28
Podrobnejšie informácie:
| Trieda | Počet žiakov |
|---|---|
| I.A | 32 |
| I.B | 25 |
| I.C | 16 |
| I.D | 16 |
| I.E | 28 |
| I.G | 16 |
| I.N | 16 |
| I.T | 7 |
| II.A | 17 |
| II.B | 26 |
| II.C | 19 |
| II.D | 25 |
| II.E | 18 |
| II.F | 20 |
| II.G | 12 |
| II.S | 5 |
| II.T | 4 |
| III.A | 24 |
| III.B | 16 |
| III.C | 23 |
| III.D | 22 |
| III.F | 25 |
| III.T | 0 |
| IV.A | 16 |
| IV.B | 20 |
| IV.C | 14 |
| IV.D | 17 |
| IV.E | 20 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A | ||
| I.B | ||
| I.C | 2682 K mechanik počítačových sietí | |
| I.D | ||
| I.E | ||
| I.G | 2478 F strojárska výroba | |
| I.N | 2414 L strojárstvo | výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení |
| I.T | 2466 H mechanik opravár | stroje a zariadenia |
| II.A | 2411 K mechanik nastavovač | |
| II.B | 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | |
| II.C | 2679 K mechanik - mechatronik | |
| II.D | 2413 K mechanik strojov a zariadení | |
| II.E | 2433 H obrábač kovov | |
| II.F | 2487 H autoopravár | mechanik |
| II.G | 2478 F strojárska výroba | |
| II.S | 3383 F spracúvanie dreva | |
| II.T | 2466 H mechanik opravár | stroje a zariadenia |
| III.A | 2411 K mechanik nastavovač | |
| III.B | 2682 K mechanik počítačových sietí | |
| III.C | 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | |
| III.D | 2433 H obrábač kovov | |
| III.F | 6475 H technicko-administratívny pracovník | |
| III.T | 2466 H mechanik opravár | stroje a zariadenia |
| IV.A | 2411 K mechanik nastavovač | |
| IV.B | 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | |
| IV.C | 2679 K mechanik - mechatronik | |
| IV.D | 2411 K mechanik nastavovač | |
| IV.E | 2447 K mechanik hasičskej techniky |
| Trieda | ADK | 1AJ | 2AJ | ANJ | APB | APE | APE/CFA | APC | API | ALU | AUE | AEL | AUT | AZA | ASV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,65 | ||||||||||||||
| I.B | 2,4 | 2,31 | |||||||||||||
| I.C | 2,4 | ||||||||||||||
| I.D | 2,67 | ||||||||||||||
| I.E | 2,87 | ||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | 4,24 | 3,88 | |||||||||||||
| I.T | 3 | ||||||||||||||
| II.A | 2,35 | 1,59 | |||||||||||||
| II.B | 2,72 | 1,88 | |||||||||||||
| II.C | 2,71 | 2,75 | |||||||||||||
| II.D | 2,29 | 1,71 | |||||||||||||
| II.E | 2,65 | 3,12 | |||||||||||||
| II.F | 3,42 | 1,95 | 3,56 | 3,64 | |||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.S | |||||||||||||||
| II.T | 1,33 | ||||||||||||||
| III.A | 2,83 | ||||||||||||||
| III.B | 2,44 | ||||||||||||||
| III.C | 2,68 | ||||||||||||||
| III.D | 3,15 | ||||||||||||||
| III.F | 3,38 | 2,91 | 3,55 | 3,64 | |||||||||||
| III.T | |||||||||||||||
| IV.A | 3 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,85 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,21 | ||||||||||||||
| IV.D | 3,12 | 2,5 | |||||||||||||
| IV.E | 3,1 |
| Trieda | ADO | AUO | BNP | BIO | CAJ | CNJ | CQP | CZS | CVU | CFA | CIS | DPV | DEJ | DOA | DMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | 2,69 | ||||||||||||||
| I.C | 2,33 | ||||||||||||||
| I.D | 1,87 | ||||||||||||||
| I.E | 3,58 | ||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | 3 | ||||||||||||||
| I.T | |||||||||||||||
| II.A | 1,65 | ||||||||||||||
| II.B | 1,52 | ||||||||||||||
| II.C | 3 | 3,29 | |||||||||||||
| II.D | 3,5 | ||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | 3,15 | 3,45 | 3,4 | ||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.S | |||||||||||||||
| II.T | |||||||||||||||
| III.A | 1,83 | ||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.F | 3,55 | 3,55 | |||||||||||||
| III.T | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.D | |||||||||||||||
| IV.E |
| Trieda | DAV | 2AJ/2NJ/2RJ | EKL | EKO | EPO | ELR | ELN | ESP | EZR | ELE | ELI | ETS | EOT | EZA | ELK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | 2,67 | 2,11 | |||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | 3,41 | ||||||||||||||
| I.T | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | 3,22 | ||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | 3,14 | 3,14 | |||||||||||||
| II.F | 3,67 | ||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.S | |||||||||||||||
| II.T | |||||||||||||||
| III.A | 3,5 | 3,63 | |||||||||||||
| III.B | 3,31 | ||||||||||||||
| III.C | 3,88 | ||||||||||||||
| III.D | 2,95 | 3,17 | 3,17 | 3,5 | |||||||||||
| III.F | 2,41 | ||||||||||||||
| III.T | |||||||||||||||
| IV.A | 2,56 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,15 | 2,1 | 3,2 | ||||||||||||
| IV.C | 2,29 | 3,36 | 3,21 | 3 | |||||||||||
| IV.D | 2,47 | ||||||||||||||
| IV.E | 2,43 |
| Trieda | ELG | EES | EZZ | ENV | ETV | ETV/NBV | ETK | FYZ | GEG | GIS | GRS | GAT | HOG | HP | HVY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,5 | ||||||||||||||
| I.B | 1 | 2,92 | |||||||||||||
| I.C | 2,87 | ||||||||||||||
| I.D | 2,53 | ||||||||||||||
| I.E | 2,48 | ||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | 4,06 | ||||||||||||||
| I.T | 2,86 | ||||||||||||||
| II.A | 2,12 | ||||||||||||||
| II.B | 2,44 | ||||||||||||||
| II.C | 3,44 | 2,12 | |||||||||||||
| II.D | 2,04 | ||||||||||||||
| II.E | 2,53 | ||||||||||||||
| II.F | 2,16 | ||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.S | |||||||||||||||
| II.T | 1,67 | ||||||||||||||
| III.A | 2,96 | 1,83 | |||||||||||||
| III.B | 3 | ||||||||||||||
| III.C | 2,05 | ||||||||||||||
| III.D | 2,5 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.T | |||||||||||||||
| IV.A | 2,5 | 1,69 | |||||||||||||
| IV.B | 2,35 | 1 | |||||||||||||
| IV.C | 2,07 | 2,07 | |||||||||||||
| IV.D | 1,82 | ||||||||||||||
| IV.E | 2,24 |
| Trieda | HOS | HBL | HYP | CHE | CRY | CHA | CHZ | CHK | MHZ | CRP | CHD | HZT | ICH | INF | KLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,13 | ||||||||||||||
| I.B | 2,16 | ||||||||||||||
| I.C | 1,87 | ||||||||||||||
| I.D | 2,13 | ||||||||||||||
| I.E | 3,3 | ||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | 3,35 | ||||||||||||||
| I.T | 1,71 | ||||||||||||||
| II.A | 1,18 | ||||||||||||||
| II.B | 1,56 | ||||||||||||||
| II.C | 1,47 | ||||||||||||||
| II.D | 2,04 | ||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.S | |||||||||||||||
| II.T | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | 1,25 | ||||||||||||||
| III.C | 1,41 | ||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.T | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.D | |||||||||||||||
| IV.E |
| Trieda | KTH | KMU | KOC | KOM | KAJ | KCJ | KNJ | LAV | LRN | LGD | MNZ | MMR | MNA | MKT | MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,19 | ||||||||||||||
| I.B | 2,96 | ||||||||||||||
| I.C | 2,53 | ||||||||||||||
| I.D | 2,93 | ||||||||||||||
| I.E | 3,17 | ||||||||||||||
| I.G | 2,14 | ||||||||||||||
| I.N | 4 | ||||||||||||||
| I.T | 1,86 | ||||||||||||||
| II.A | 3,29 | ||||||||||||||
| II.B | 2,64 | ||||||||||||||
| II.C | 2,94 | ||||||||||||||
| II.D | 3 | ||||||||||||||
| II.E | 3,12 | ||||||||||||||
| II.F | 3,37 | ||||||||||||||
| II.G | 2 | ||||||||||||||
| II.S | 1,8 | ||||||||||||||
| II.T | 1 | ||||||||||||||
| III.A | 3,08 | ||||||||||||||
| III.B | 3,19 | ||||||||||||||
| III.C | 2,95 | ||||||||||||||
| III.D | 3,15 | ||||||||||||||
| III.F | 2,09 | 1,91 | 3,1 | ||||||||||||
| III.T | |||||||||||||||
| IV.A | 2,94 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,7 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,36 | ||||||||||||||
| IV.D | 2,71 | ||||||||||||||
| IV.E | 3,29 |
| Trieda | MTE | MVB | MEC | MEA | MNK | MVE | MZT | MNI | MER | MOV | NBV | NST | NAM | 1NJ | 2NJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,33 | ||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | |||||||||||||||
| I.T | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | 2,89 | ||||||||||||||
| II.D | 2,5 | ||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | 2,78 | ||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.S | |||||||||||||||
| II.T | |||||||||||||||
| III.A | 3 | 2,6 | |||||||||||||
| III.B | 3,25 | ||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.T | |||||||||||||||
| IV.A | 3,09 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,9 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,07 | ||||||||||||||
| IV.D | |||||||||||||||
| IV.E |
| Trieda | NEJ | OBN | OBK | PRX | ODF | ODK | OVY | OVY-A | ODY | OCP | OPD | OZO | OUS | ORV | OSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,97 | ||||||||||||||
| I.B | 1,24 | ||||||||||||||
| I.C | 2,27 | 1,87 | |||||||||||||
| I.D | 2,4 | 1,94 | |||||||||||||
| I.E | 3,13 | 1,65 | |||||||||||||
| I.G | 2,29 | 2,14 | |||||||||||||
| I.N | 2,88 | ||||||||||||||
| I.T | 3,43 | 2 | |||||||||||||
| II.A | 2,53 | 1,59 | |||||||||||||
| II.B | 2,44 | 2,08 | |||||||||||||
| II.C | 2,29 | 1,53 | |||||||||||||
| II.D | 2 | 2,25 | 1,67 | ||||||||||||
| II.E | 2,31 | ||||||||||||||
| II.F | 2,1 | ||||||||||||||
| II.G | 3,55 | 2,64 | |||||||||||||
| II.S | 1,2 | 1 | |||||||||||||
| II.T | 1,67 | ||||||||||||||
| III.A | 1,67 | ||||||||||||||
| III.B | 3,69 | 1,63 | |||||||||||||
| III.C | 2,73 | 2,45 | |||||||||||||
| III.D | 3 | 1,91 | |||||||||||||
| III.F | 1,64 | 2,14 | |||||||||||||
| III.T | |||||||||||||||
| IV.A | 1,69 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,35 | ||||||||||||||
| IV.C | 1,29 | ||||||||||||||
| IV.D | 1,94 | ||||||||||||||
| IV.E | 3,33 | 1,9 |
| Trieda | PER | PRT | PSK | POG | PCI | PDN | PKS | PNK | ETP | PKK | PAL | POF | PBO | PPF | POL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | |||||||||||||||
| I.T | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.S | |||||||||||||||
| II.T | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | 2,38 | 3,06 | |||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.T | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.D | |||||||||||||||
| IV.E | 3,08 |
| Trieda | PDS | PTK | PIA | PČOZ | PRN | PPW | PKO | PML | PMR | PJS | PRO | GAZ | PCM | PGZ | SWW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | 1,75 | 1,58 | |||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | 2,59 | ||||||||||||||
| I.T | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | 2,23 | 2,08 | |||||||||||||
| II.E | 3,43 | 3,7 | |||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.S | |||||||||||||||
| II.T | |||||||||||||||
| III.A | 2,67 | 1,8 | |||||||||||||
| III.B | 2,88 | 2 | 2,88 | ||||||||||||
| III.C | 2,88 | 2,88 | 2,5 | 2,38 | |||||||||||
| III.D | 3 | ||||||||||||||
| III.F | 2,73 | ||||||||||||||
| III.T | |||||||||||||||
| IV.A | 2,82 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,3 | ||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.D | 1,75 | 2,67 | |||||||||||||
| IV.E | 2,67 | 2,67 | 3,17 |
| Trieda | 1AJ/1NJ | 1AJ/1RJ | PSY | PHU | RAS | RMU | RIS | RVE | RJV | 1RJ | 2RJ | RUJ | RAR | RBA | RVV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | |||||||||||||||
| I.T | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.S | |||||||||||||||
| II.T | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | 3,5 | ||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 3,33 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.T | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | 2,3 | ||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.D | |||||||||||||||
| IV.E |
| Trieda | RYB | SEP | SJL | SVU | SDR | SRY | SPR | SPC | SGZ | SYS | STK | SSZ | STT | STV | STZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,03 | 1 | 2,17 | 3,58 | |||||||||||
| I.B | 3,64 | 1 | 1,67 | ||||||||||||
| I.C | 3,73 | 1 | 3,33 | ||||||||||||
| I.D | 2,93 | 1 | 2,38 | ||||||||||||
| I.E | 3,43 | 1,22 | 2,17 | ||||||||||||
| I.G | 2,5 | 1,5 | 1 | 3 | |||||||||||
| I.N | 4,12 | ||||||||||||||
| I.T | 3,57 | 3,43 | |||||||||||||
| II.A | 2,94 | 1 | |||||||||||||
| II.B | 3,08 | 1 | |||||||||||||
| II.C | 3,53 | 1,06 | 2,89 | ||||||||||||
| II.D | 2,92 | 1,04 | |||||||||||||
| II.E | 3,47 | 1,25 | 3,3 | ||||||||||||
| II.F | 3,42 | 1,16 | |||||||||||||
| II.G | 3,55 | 1 | 3,45 | ||||||||||||
| II.S | 2,2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| II.T | 1 | 1,33 | 1,33 | ||||||||||||
| III.A | 2,83 | 1 | 2,5 | ||||||||||||
| III.B | 3,81 | 1 | |||||||||||||
| III.C | 3,18 | 1,23 | 2,79 | ||||||||||||
| III.D | 3 | 1 | |||||||||||||
| III.F | 2,95 | 1 | |||||||||||||
| III.T | |||||||||||||||
| IV.A | 3,06 | 1 | |||||||||||||
| IV.B | 3,25 | 1 | |||||||||||||
| IV.C | 3 | 1 | |||||||||||||
| IV.D | 3,12 | 1 | |||||||||||||
| IV.E | 3,86 | 1 |
| Trieda | SAZ | STN | SUP | SUG | SUD | SQK | SPC | SRL | STA | TDK | TNI | TPV | TCK | TCK-A | TIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,46 | 2,88 | |||||||||||||
| I.B | 2,33 | 2,8 | |||||||||||||
| I.C | 3,33 | 3,67 | |||||||||||||
| I.D | 2,38 | 2,44 | |||||||||||||
| I.E | 3,5 | 2,23 | |||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | 4,12 | 3,88 | 3,59 | ||||||||||||
| I.T | 2,86 | 1,86 | |||||||||||||
| II.A | 2,65 | ||||||||||||||
| II.B | 2,92 | ||||||||||||||
| II.C | 3,22 | 2,22 | |||||||||||||
| II.D | 2,29 | ||||||||||||||
| II.E | 3,9 | ||||||||||||||
| II.F | 2,2 | ||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.S | |||||||||||||||
| II.T | 1 | 2 | |||||||||||||
| III.A | 3,17 | 2,5 | |||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | 3 | 3,05 | |||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.T | |||||||||||||||
| IV.A | 3,4 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,5 | 2,8 | |||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.D | |||||||||||||||
| IV.E |
| Trieda | TMN | HWW | TEA | TAK | TEC | TEC-A | TMO | TOO | TLB | TOP | TYR | TSV-A | TSV | TEK | TČOZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,28 | ||||||||||||||
| I.B | 1,44 | ||||||||||||||
| I.C | 2,83 | 1,53 | |||||||||||||
| I.D | 2,63 | 2 | |||||||||||||
| I.E | 2,42 | ||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | 4,29 | ||||||||||||||
| I.T | 2 | ||||||||||||||
| II.A | 3,18 | ||||||||||||||
| II.B | 2,54 | ||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | 2,85 | 2,5 | 2 | ||||||||||||
| II.E | 2,88 | 2,88 | |||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.S | |||||||||||||||
| II.T | 1 | ||||||||||||||
| III.A | 2,13 | ||||||||||||||
| III.B | 2,88 | 1 | |||||||||||||
| III.C | 2,5 | 3 | 2,75 | ||||||||||||
| III.D | 3,31 | ||||||||||||||
| III.F | 2,45 | ||||||||||||||
| III.T | |||||||||||||||
| IV.A | 2,91 | 2 | |||||||||||||
| IV.B | 2,4 | ||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.D | 2,41 | 2,65 | |||||||||||||
| IV.E | 3,5 | 1,89 |
| Trieda | TJI | TRA | TUV | UCT | USP | USP-A | VOH | VYT | VMO | VSZ | VKS | VBN | VYU | ZCB | ZRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | |||||||||||||||
| I.T | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | 1,71 | ||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.S | |||||||||||||||
| II.T | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | 2,5 | ||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.F | 2,64 | 1,55 | |||||||||||||
| III.T | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.D | |||||||||||||||
| IV.E |
| Trieda | ZAQ | ZEN | ZAE | ZKP | ZAM | ZML | ZPM | ZPQ | ZRS | ZRM | ZLR | ZYT | ZZV | ZXS | ZRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,75 | ||||||||||||||
| I.B | 2,38 | 2,81 | |||||||||||||
| I.C | 3,17 | 3,27 | |||||||||||||
| I.D | 2,44 | ||||||||||||||
| I.E | 3,58 | 3,17 | 1,5 | 3,33 | |||||||||||
| I.G | 3 | ||||||||||||||
| I.N | |||||||||||||||
| I.T | 2,43 | ||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | 3,38 | 1,75 | |||||||||||||
| II.D | 3,31 | ||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | 3,64 | ||||||||||||||
| II.S | |||||||||||||||
| II.T | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.T | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.D | 3,25 | ||||||||||||||
| IV.E |
| Trieda | ZIV |
|---|---|
| I.A | |
| I.B | |
| I.C | |
| I.D | |
| I.E | |
| I.G | |
| I.N | |
| I.T | |
| II.A | |
| II.B | |
| II.C | |
| II.D | |
| II.E | |
| II.F | |
| II.G | |
| II.S | |
| II.T | |
| III.A | |
| III.B | |
| III.C | |
| III.D | |
| III.F | |
| III.T | |
| IV.A | |
| IV.B | |
| IV.C | |
| IV.D | |
| IV.E |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 32 | 0 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.B | 25 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.C | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.D | 16 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.E | 24 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| I.G | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.N | 17 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.T | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 17 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.B | 26 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.C | 17 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II.D | 24 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II.E | 17 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| II.F | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| II.G | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.S | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 24 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.B | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.C | 22 | 2 | 3 | 14 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| III.D | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.F | 22 | 2 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.A | 16 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.B | 20 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.C | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.D | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.E | 20 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
