| Názov školy | Spojená škola, Červenej armády 25, Martin |
| Adresa školy | Červenej armády 25, 036 01 Martin |
| Telefón | +421434001110 |
| ssmt@vuczilina.sk, ssmt.te@vuczilina.sk | |
| WWW stránka | ssmt.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Jozef Zanovit | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
Počet žiakov školy: 683
Počet tried: 33
Podrobnejšie informácie:
| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.A | 28 | |
| I.B | 27 | |
| I.C | 16 | |
| I.D | 19 | |
| I.E | 18 | |
| I.F | 17 | |
| I.G | 20 | |
| I.N | 3 | |
| I.S | 9 | |
| II.A | 25 | |
| II.B | 35 | |
| II.C | 25 | |
| II.D | 22 | |
| II.E | 19 | |
| II.F | 19 | |
| II.H | 10 | |
| II.I | 13 | |
| II.N | 12 | |
| II.P | 15 | |
| III.A | 21 | |
| III.B | 19 | |
| III.C | 24 | |
| III.D | 20 | |
| III.E | 15 | |
| III.F | 14 | |
| III.I | 15 | |
| III.P | 15 | |
| IV.A | 19 | |
| IV.B | 18 | |
| IV.C | 24 | |
| IV.I | 15 | |
| IV.P | 19 | |
| IV.T | 10 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | 1AJ | 2AJ | ANJ | APB | APE | APE/CFA | APC | API | AUE | AEL | AUT | AZA | ASV | ADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,04 | ||||||||||||||
| I.B | 2,81 | ||||||||||||||
| I.C | 2,75 | 2,29 | |||||||||||||
| I.D | 2,95 | ||||||||||||||
| I.E | 2,63 | 3,56 | |||||||||||||
| I.F | 2,94 | ||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | 5 | 5 | |||||||||||||
| I.S | |||||||||||||||
| II.A | 3,08 | 1,72 | |||||||||||||
| II.B | 3,12 | 2,77 | |||||||||||||
| II.C | 3,28 | 1,56 | |||||||||||||
| II.D | 3 | 3,33 | 2,08 | ||||||||||||
| II.E | 4 | 2,78 | |||||||||||||
| II.F | 3,47 | 2,67 | 3,61 | ||||||||||||
| II.H | |||||||||||||||
| II.I | 3,69 | 3,11 | |||||||||||||
| II.N | 3 | ||||||||||||||
| II.P | 2,67 | 2,93 | |||||||||||||
| III.A | 3,95 | ||||||||||||||
| III.B | 3,79 | ||||||||||||||
| III.C | 3,46 | ||||||||||||||
| III.D | 3,35 | ||||||||||||||
| III.E | 3,44 | 1,29 | |||||||||||||
| III.F | 3,57 | 2,55 | 3,64 | 2,91 | |||||||||||
| III.I | 3,87 | 2,53 | 3,25 | ||||||||||||
| III.P | 2,85 | 3,77 | 2,08 | ||||||||||||
| IV.A | 3,5 | 3,1 | |||||||||||||
| IV.B | 3,42 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,06 | ||||||||||||||
| IV.I | 3,47 | ||||||||||||||
| IV.P | 3,21 | 3,16 | 1,63 | ||||||||||||
| IV.T | 3,6 | 2,4 |
| Trieda | AUO | BNP | BIO | CAJ | CNJ | CQP | CZS | CVU | CFA | CIS | DPV | DEJ | DOA | DAV | 2AJ/2NJ/2RJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,57 | ||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | 1,43 | 3,06 | |||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.F | 3,06 | ||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | 5 | ||||||||||||||
| I.S | |||||||||||||||
| II.A | 2,16 | ||||||||||||||
| II.B | 2,95 | 2,65 | |||||||||||||
| II.C | 2,36 | ||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | 3,79 | 3,74 | |||||||||||||
| II.H | |||||||||||||||
| II.I | 4 | 3,2 | |||||||||||||
| II.N | 2,18 | ||||||||||||||
| II.P | 2,33 | 2,47 | |||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | |||||||||||||||
| III.F | 3,77 | 3,58 | |||||||||||||
| III.I | 3,25 | ||||||||||||||
| III.P | 5 | 2,08 | 2,42 | 5 | |||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.I | |||||||||||||||
| IV.P | 2,37 | 3,37 | |||||||||||||
| IV.T | 3,8 |
| Trieda | EKL | EKO | EPO | ELR | ELN | ESP | EZR | ELE | ETS | EOT | ELK | ELG | ENV | ETV | ETV/NBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | 2,33 | 2,11 | |||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | 3,5 | ||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | 5 | ||||||||||||||
| I.S | |||||||||||||||
| II.A | 2,17 | ||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | 3,33 | 2,08 | 3,54 | ||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.H | |||||||||||||||
| II.I | |||||||||||||||
| II.N | 3,5 | 3,56 | |||||||||||||
| II.P | 3,4 | ||||||||||||||
| III.A | 2,44 | ||||||||||||||
| III.B | 2,47 | ||||||||||||||
| III.C | 2,44 | 1,38 | |||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | 3,09 | 1,71 | 2,29 | ||||||||||||
| III.F | 2,91 | ||||||||||||||
| III.I | 2,93 | ||||||||||||||
| III.P | 5 | ||||||||||||||
| IV.A | 2,44 | ||||||||||||||
| IV.B | 3,33 | 5 | |||||||||||||
| IV.C | 2,92 | ||||||||||||||
| IV.I | 3,4 | 3,29 | |||||||||||||
| IV.P | |||||||||||||||
| IV.T |
| Trieda | ETK | FYZ | GEG | GIS | GRS | GAT | HOG | HP | HVY | HOS | HBL | HYP | CHE | CRY | CHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,11 | ||||||||||||||
| I.B | 1,93 | ||||||||||||||
| I.C | 2,81 | ||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | 2,78 | ||||||||||||||
| I.F | 2,53 | ||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | 5 | ||||||||||||||
| I.S | |||||||||||||||
| II.A | 2,96 | ||||||||||||||
| II.B | 3,43 | ||||||||||||||
| II.C | 2,64 | ||||||||||||||
| II.D | 2,54 | ||||||||||||||
| II.E | 3,5 | ||||||||||||||
| II.F | 2,84 | ||||||||||||||
| II.H | |||||||||||||||
| II.I | 3,11 | ||||||||||||||
| II.N | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| II.P | 1,8 | ||||||||||||||
| III.A | 3,25 | ||||||||||||||
| III.B | 2,63 | ||||||||||||||
| III.C | 3,04 | ||||||||||||||
| III.D | 2,65 | ||||||||||||||
| III.E | |||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.I | |||||||||||||||
| III.P | 2,15 | ||||||||||||||
| IV.A | 2,83 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,58 | 1,75 | |||||||||||||
| IV.C | 3,05 | 2,75 | 1,75 | ||||||||||||
| IV.I | 2,87 | ||||||||||||||
| IV.P | |||||||||||||||
| IV.T | 2,6 | 2,6 |
| Trieda | HZT | CHK | MHZ | CRP | CHD | HZT | ICH | INF | KLA | KTH | KMU | KOC | KOM | KAJ | KCJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,43 | ||||||||||||||
| I.B | 2,04 | ||||||||||||||
| I.C | 1,69 | ||||||||||||||
| I.D | 2,53 | 2,8 | |||||||||||||
| I.E | 2,11 | ||||||||||||||
| I.F | 2,65 | ||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | 5 | ||||||||||||||
| I.S | |||||||||||||||
| II.A | 2,12 | ||||||||||||||
| II.B | 2 | ||||||||||||||
| II.C | 2,12 | ||||||||||||||
| II.D | 2,11 | 1,44 | |||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.H | |||||||||||||||
| II.I | 4 | ||||||||||||||
| II.N | 2,64 | 2 | |||||||||||||
| II.P | 2,2 | ||||||||||||||
| III.A | 2,4 | ||||||||||||||
| III.B | 2,26 | ||||||||||||||
| III.C | 1,5 | ||||||||||||||
| III.D | 2,95 | ||||||||||||||
| III.E | 1,71 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.I | 2,75 | ||||||||||||||
| III.P | 5 | ||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | 4 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,75 | 2 | |||||||||||||
| IV.I | |||||||||||||||
| IV.P | |||||||||||||||
| IV.T | 2,9 | 3,1 | 3,4 |
| Trieda | KNJ | LAV | LRN | LGD | MNZ | MMR | MNA | MKT | MAT | MTE | MVB | MEA | MNK | MZT | MNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3,07 | 3,3 | |||||||||||||
| I.B | 2,96 | ||||||||||||||
| I.C | 2,69 | ||||||||||||||
| I.D | 2,42 | ||||||||||||||
| I.E | 3,5 | 2,5 | |||||||||||||
| I.F | 3,35 | ||||||||||||||
| I.G | 2,11 | ||||||||||||||
| I.N | 5 | ||||||||||||||
| I.S | 2,89 | ||||||||||||||
| II.A | 3,2 | ||||||||||||||
| II.B | 3,41 | ||||||||||||||
| II.C | 3,08 | ||||||||||||||
| II.D | 2,52 | ||||||||||||||
| II.E | 3,18 | ||||||||||||||
| II.F | 2,58 | ||||||||||||||
| II.H | 3,6 | ||||||||||||||
| II.I | 3,3 | 3,38 | |||||||||||||
| II.N | 3,09 | ||||||||||||||
| II.P | 2,67 | 3,07 | 3 | ||||||||||||
| III.A | 2,9 | ||||||||||||||
| III.B | 3,16 | 2,37 | |||||||||||||
| III.C | 3,17 | 2,63 | |||||||||||||
| III.D | 2,75 | ||||||||||||||
| III.E | 3 | 2,22 | |||||||||||||
| III.F | 3,36 | ||||||||||||||
| III.I | 3,07 | ||||||||||||||
| III.P | 5 | 2,23 | 3,23 | ||||||||||||
| IV.A | 3,33 | ||||||||||||||
| IV.B | 3 | 3,07 | |||||||||||||
| IV.C | 3,54 | ||||||||||||||
| IV.I | 2,73 | ||||||||||||||
| IV.P | 2,95 | 2,58 | 2,26 | ||||||||||||
| IV.T | 2,6 | 2 |
| Trieda | MOV | NBV | NAM | 1NJ | 2NJ | NEJ | OBN | OBK | PRX | ODF | ODK | OVY | OVY-A | ODY | OCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,36 | 2,18 | |||||||||||||
| I.B | 1,89 | ||||||||||||||
| I.C | 1,75 | 2 | |||||||||||||
| I.D | 2,32 | ||||||||||||||
| I.E | 3,06 | 2,44 | |||||||||||||
| I.F | 3 | 2,76 | |||||||||||||
| I.G | 2,8 | 3 | |||||||||||||
| I.N | 5 | ||||||||||||||
| I.S | 2,22 | 1,89 | |||||||||||||
| II.A | 2,28 | 1,96 | |||||||||||||
| II.B | 2,21 | 2,09 | |||||||||||||
| II.C | 2,52 | 2,44 | |||||||||||||
| II.D | 2,67 | 2,32 | |||||||||||||
| II.E | 2,67 | ||||||||||||||
| II.F | 2,32 | ||||||||||||||
| II.H | 2,8 | 2,7 | |||||||||||||
| II.I | 3,8 | 2,6 | |||||||||||||
| II.N | 1 | ||||||||||||||
| II.P | 2,5 | 1,33 | |||||||||||||
| III.A | 1,5 | 2,25 | |||||||||||||
| III.B | 1,89 | 2,16 | |||||||||||||
| III.C | 2,42 | 2,46 | |||||||||||||
| III.D | 3,05 | 2,25 | |||||||||||||
| III.E | 3,14 | 2,43 | |||||||||||||
| III.F | 2,33 | ||||||||||||||
| III.I | 2,73 | ||||||||||||||
| III.P | 3,25 | 2,69 | 1,08 | ||||||||||||
| IV.A | 2,17 | ||||||||||||||
| IV.B | 2 | 2,17 | |||||||||||||
| IV.C | 3 | 2 | 2,45 | 2,3 | |||||||||||
| IV.I | 1,53 | ||||||||||||||
| IV.P | 2,3 | ||||||||||||||
| IV.T | 2 |
| Trieda | OPD | OZO | OUS | ORV | PER | PRT | PSK | POG | PCI | PDN | PKS | PNK | ETP | PKK | PAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | |||||||||||||||
| I.S | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | 1,46 | ||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.H | |||||||||||||||
| II.I | 2 | ||||||||||||||
| II.N | |||||||||||||||
| II.P | 2,07 | ||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | 3,11 | ||||||||||||||
| III.C | 1,75 | 3,13 | |||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | |||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.I | 3,13 | ||||||||||||||
| III.P | 2,25 | 5 | 3,42 | ||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | 5 | ||||||||||||||
| IV.C | 3 | ||||||||||||||
| IV.I | |||||||||||||||
| IV.P | 2,63 | 2,58 | |||||||||||||
| IV.T | 3 |
| Trieda | POF | PBO | PPF | POL | PDS | PTK | PIA | PČOZ | PRN | PPW | PKO | PML | PMR | PJS | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | |||||||||||||||
| I.S | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | 2,15 | ||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | 3,54 | ||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.H | |||||||||||||||
| II.I | |||||||||||||||
| II.N | |||||||||||||||
| II.P | 2,73 | 2,67 | 2,67 | ||||||||||||
| III.A | 1,67 | 1,89 | |||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | 3 | ||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | 2 | 2,43 | |||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.I | |||||||||||||||
| III.P | 5 | 5 | 2,62 | ||||||||||||
| IV.A | 2,88 | 2,63 | |||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.I | |||||||||||||||
| IV.P | 2,95 | ||||||||||||||
| IV.T |
| Trieda | GAZ | PCM | PGZ | SWW | 1AJ/1NJ | 1AJ/1RJ | PSY | PHU | RAS | RMU | RIS | RAV | RJV | 1RJ | 2RJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | 2,22 | ||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.N | 5 | ||||||||||||||
| I.S | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | 1,31 | ||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.H | |||||||||||||||
| II.I | |||||||||||||||
| II.N | 1,78 | ||||||||||||||
| II.P | 2,29 | ||||||||||||||
| III.A | 2,64 | ||||||||||||||
| III.B | 2,95 | 2,68 | |||||||||||||
| III.C | 2,25 | 2,75 | |||||||||||||
| III.D | 1,83 | ||||||||||||||
| III.E | |||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.I | |||||||||||||||
| III.P | 2,8 | ||||||||||||||
| IV.A | 1,4 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,57 | 2,6 | |||||||||||||
| IV.C | 3,65 | ||||||||||||||
| IV.I | 1,57 | 1,75 | |||||||||||||
| IV.P | 2,89 | ||||||||||||||
| IV.T |
| Trieda | RUJ | RAR | RBA | RVV | RYB | SEP | SJL | SVU | SDR | SRY | SPR | SPC | SGZ | SYS | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3 | 1,14 | |||||||||||||
| I.B | 3,26 | 1 | |||||||||||||
| I.C | 3,56 | 1,13 | |||||||||||||
| I.D | 2,84 | 1,37 | |||||||||||||
| I.E | 3,28 | 1,5 | |||||||||||||
| I.F | 3,24 | 1,53 | |||||||||||||
| I.G | 3,17 | 2,3 | |||||||||||||
| I.N | 5 | 5 | |||||||||||||
| I.S | 2,33 | 2,33 | 1 | ||||||||||||
| II.A | 3,56 | 1,12 | |||||||||||||
| II.B | 3,47 | 1,17 | |||||||||||||
| II.C | 3,44 | 1,16 | |||||||||||||
| II.D | 3,62 | 1,32 | |||||||||||||
| II.E | 3,47 | 1,72 | |||||||||||||
| II.F | 3,47 | 1,68 | |||||||||||||
| II.H | 3,9 | 1,9 | |||||||||||||
| II.I | 3,75 | 1,38 | |||||||||||||
| II.N | 3 | 3,64 | |||||||||||||
| II.P | 3,07 | 1 | |||||||||||||
| III.A | 3,5 | 1,1 | |||||||||||||
| III.B | 3,42 | 1,11 | |||||||||||||
| III.C | 3,38 | 1,13 | |||||||||||||
| III.D | 3,35 | 1,3 | |||||||||||||
| III.E | 3,56 | 1,36 | |||||||||||||
| III.F | 3,33 | 1,5 | |||||||||||||
| III.I | 3,33 | 1,53 | |||||||||||||
| III.P | 3,38 | 1,31 | |||||||||||||
| IV.A | 3,72 | 1 | |||||||||||||
| IV.B | 3,68 | 1,11 | |||||||||||||
| IV.C | 2 | 2,75 | 3,79 | 2,75 | 1,13 | ||||||||||
| IV.I | 3,8 | 1,47 | |||||||||||||
| IV.P | 3,32 | 1 | |||||||||||||
| IV.T | 3,7 | 1 | 2,4 |
| Trieda | SSZ | STT | STV | STZ | SAZ | STN | SUP | SUG | SUD | SQK | SPC | SRL | STA | TDK | TNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,72 | 3,18 | |||||||||||||
| I.B | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||
| I.C | 1 | ||||||||||||||
| I.D | 3,05 | 3,56 | |||||||||||||
| I.E | 3,38 | 1,1 | |||||||||||||
| I.F | 2,94 | ||||||||||||||
| I.G | 3,5 | ||||||||||||||
| I.N | 5 | ||||||||||||||
| I.S | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | 1,36 | ||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | 3,67 | 1,5 | |||||||||||||
| II.E | 2,44 | 3,45 | 3,11 | ||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.H | 2 | ||||||||||||||
| II.I | |||||||||||||||
| II.N | 3 | ||||||||||||||
| II.P | 1,43 | ||||||||||||||
| III.A | 2,64 | ||||||||||||||
| III.B | 1,21 | ||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 3,1 | 3,5 | |||||||||||||
| III.E | 1 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.I | 2,71 | ||||||||||||||
| III.P | 4 | 1,83 | |||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | 1,2 | ||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.I | |||||||||||||||
| IV.P | 1 | 2,05 | |||||||||||||
| IV.T |
| Trieda | TPV | TCK | TCK-A | TIC | TMN | HWW | TEA | TAK | TEC | TEC-A | TMO | TOO | TLB | TOP | TYR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,96 | 2,79 | 2,63 | ||||||||||||
| I.B | 2,56 | 2,33 | 2,89 | ||||||||||||
| I.C | 3,71 | 2,56 | 2,94 | ||||||||||||
| I.D | 2,79 | 3,56 | |||||||||||||
| I.E | 2,25 | 3,4 | 3,1 | 2,25 | |||||||||||
| I.F | 2,76 | ||||||||||||||
| I.G | 3,89 | ||||||||||||||
| I.N | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| I.S | |||||||||||||||
| II.A | 2,32 | 3,23 | 3,18 | ||||||||||||
| II.B | 2 | ||||||||||||||
| II.C | 2,64 | 3,04 | |||||||||||||
| II.D | 2,33 | ||||||||||||||
| II.E | 2,67 | 3,82 | 3,71 | ||||||||||||
| II.F | 2,78 | ||||||||||||||
| II.H | 3,5 | ||||||||||||||
| II.I | 3,45 | 3,71 | |||||||||||||
| II.N | 2,67 | 3,11 | 3 | 3,56 | |||||||||||
| II.P | |||||||||||||||
| III.A | 2,95 | 3,27 | 3,45 | 2,89 | |||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | 1 | 3,19 | 2,13 | ||||||||||||
| III.D | 3,1 | 2,65 | 2,58 | 2,88 | |||||||||||
| III.E | 2,86 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.I | 2,67 | 2,86 | 2,13 | ||||||||||||
| III.P | |||||||||||||||
| IV.A | 2,6 | 3,6 | 2,75 | ||||||||||||
| IV.B | 2,5 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,2 | ||||||||||||||
| IV.I | 3,13 | 3,33 | |||||||||||||
| IV.P | |||||||||||||||
| IV.T |
| Trieda | TSV-A | TSV | TEK | TČOZ | TJI | TRA | TUV | UCT | USP | USP-A | VOH | VYT | VMO | VSZ | VKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1,81 | ||||||||||||||
| I.B | 1,58 | ||||||||||||||
| I.C | 1,47 | ||||||||||||||
| I.D | 1,39 | ||||||||||||||
| I.E | 1,94 | 2,88 | |||||||||||||
| I.F | 2,07 | ||||||||||||||
| I.G | 2,63 | ||||||||||||||
| I.N | 5 | ||||||||||||||
| I.S | 1 | ||||||||||||||
| II.A | 1,24 | ||||||||||||||
| II.B | 1,75 | ||||||||||||||
| II.C | 1,63 | ||||||||||||||
| II.D | 1,63 | 3,22 | |||||||||||||
| II.E | 2,5 | ||||||||||||||
| II.F | 2,13 | ||||||||||||||
| II.H | 3,1 | ||||||||||||||
| II.I | 2,44 | ||||||||||||||
| II.N | 1 | ||||||||||||||
| II.P | 1,67 | 3,2 | |||||||||||||
| III.A | 1,6 | ||||||||||||||
| III.B | 1,11 | ||||||||||||||
| III.C | 1,57 | ||||||||||||||
| III.D | 1,9 | ||||||||||||||
| III.E | 1,5 | 3,14 | 1,86 | ||||||||||||
| III.F | 1,8 | ||||||||||||||
| III.I | 2,4 | ||||||||||||||
| III.P | 2,36 | 2,85 | |||||||||||||
| IV.A | 1 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,61 | 2,25 | |||||||||||||
| IV.C | 2 | ||||||||||||||
| IV.I | 1,6 | ||||||||||||||
| IV.P | 1,25 | 3 | |||||||||||||
| IV.T | 2 | 3,3 | 2,8 |
| Trieda | VBN | VYU | ZCB | ZRI | ZAQ | ZEN | ZAE | ZKP | ZAM | ZML | ZPM | ZPQ | ZRS | ZRM | ZLR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2,44 | ||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | 3,06 | 2,94 | |||||||||||||
| I.D | 3,3 | ||||||||||||||
| I.E | 3,2 | 3,7 | |||||||||||||
| I.F | 3,71 | 2,76 | |||||||||||||
| I.G | 3,6 | ||||||||||||||
| I.N | |||||||||||||||
| I.S | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | 3,05 | 3,55 | |||||||||||||
| II.C | 2,69 | ||||||||||||||
| II.D | 3,23 | ||||||||||||||
| II.E | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.H | 2,5 | ||||||||||||||
| II.I | |||||||||||||||
| II.N | 2,5 | ||||||||||||||
| II.P | |||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | 2,84 | ||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | 2,14 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.I | |||||||||||||||
| III.P | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | 2,5 | 3 | |||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.I | |||||||||||||||
| IV.P | |||||||||||||||
| IV.T | 2,3 | 2,4 |
| Trieda | ZYT | ZZV | ZXS | ZRT | ZIV |
|---|---|---|---|---|---|
| I.A | |||||
| I.B | |||||
| I.C | |||||
| I.D | |||||
| I.E | |||||
| I.F | 1 | ||||
| I.G | |||||
| I.N | |||||
| I.S | |||||
| II.A | |||||
| II.B | |||||
| II.C | |||||
| II.D | 1,5 | ||||
| II.E | |||||
| II.F | |||||
| II.H | |||||
| II.I | |||||
| II.N | |||||
| II.P | |||||
| III.A | 2,82 | ||||
| III.B | |||||
| III.C | |||||
| III.D | |||||
| III.E | |||||
| III.F | |||||
| III.I | |||||
| III.P | |||||
| IV.A | 1,5 | ||||
| IV.B | |||||
| IV.C | 1 | ||||
| IV.I | |||||
| IV.P | 1 | ||||
| IV.T |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 28 | 1 | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| I.B | 27 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.C | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| I.D | 19 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| I.E | 18 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| I.F | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| I.G | 20 | 0 | 1 | 15 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| I.N | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.S | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 25 | 1 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| II.B | 35 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| II.C | 25 | 1 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| II.D | 22 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| II.E | 19 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| II.F | 19 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| II.H | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| II.I | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| II.N | 12 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.P | 15 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.A | 21 | 0 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| III.B | 19 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| III.C | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| III.D | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| III.E | 15 | 2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| III.F | 14 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| III.I | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
