| Názov školy | Spojená škola, Červenej armády 25, Martin |
| Adresa školy | Červenej armády 25, 036 01 Martin |
| Telefón | +421 x 4237122 |
| ssmt.te@vuczilina.sk | |
| WWW stránka | ssmt.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Jozef Zanovit | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 898
Počet tried: 42
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| 0.A | 0 | |
| 0.B | 0 | |
| 0.C | 0 | |
| 0.D | 0 | |
| 0.E | 0 | |
| 0.F | 0 | |
| 0.G | 0 | |
| 0.H | 0 | |
| 0.N | 0 | |
| 0.P | 0 | |
| I.A | 23 | |
| I.B | 24 | |
| I.C | 29 | |
| I.D | 23 | |
| I.E | 15 | |
| I.F | 23 | |
| I.G | 19 | |
| I.H | 20 | |
| I.I | 17 | |
| I.N | 12 | |
| I.P | 21 | |
| II.A | 23 | |
| II.B | 16 | |
| II.C | 25 | |
| II.D | 19 | |
| II.F | 19 | |
| II.G | 20 | |
| II.I | 20 | |
| II.K | 7 | |
| II.N | 11 | |
| II.P | 22 | |
| III.A | 18 | |
| III.B | 21 | |
| III.C | 19 | |
| III.D | 23 | |
| III.F | 18 | |
| III.I | 18 | |
| III.P | 27 | |
| IV.A | 22 | |
| IV.B | 17 | |
| IV.C | 24 | |
| IV.P | 27 |
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ANJ | 1AJ | 2AJ | ANJ/1 | 1AJ | APE | APE/CFA | APC | API | AUE | AEL | AUT | AZA | ASV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.A | |||||||||||||||
| 0.B | |||||||||||||||
| 0.C | |||||||||||||||
| 0.D | |||||||||||||||
| 0.E | |||||||||||||||
| 0.F | |||||||||||||||
| 0.G | |||||||||||||||
| 0.H | |||||||||||||||
| 0.N | |||||||||||||||
| 0.P | |||||||||||||||
| I.A | 3,43 | ||||||||||||||
| I.B | 3,46 | 1,63 | |||||||||||||
| I.C | 2,97 | ||||||||||||||
| I.D | 3,17 | ||||||||||||||
| I.E | 2,71 | 3,21 | |||||||||||||
| I.F | 3,05 | ||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.I | 3,57 | ||||||||||||||
| I.N | 3,82 | 2 | |||||||||||||
| I.P | 3,25 | 3,45 | |||||||||||||
| II.A | 3,39 | 1,48 | |||||||||||||
| II.B | 3,06 | 1,94 | |||||||||||||
| II.C | 3,05 | ||||||||||||||
| II.D | 3,27 | 3,14 | 2,56 | ||||||||||||
| II.F | 3,58 | 2,26 | 3,53 | ||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.I | 3,22 | 1,5 | |||||||||||||
| II.K | 3,5 | ||||||||||||||
| II.N | 3,44 | ||||||||||||||
| II.P | 3,23 | 3,27 | |||||||||||||
| III.A | 4,15 | ||||||||||||||
| III.B | 3,8 | ||||||||||||||
| III.C | 3,42 | ||||||||||||||
| III.D | 3,45 | ||||||||||||||
| III.F | 3,4 | 3,67 | 3,59 | ||||||||||||
| III.I | 3,39 | ||||||||||||||
| III.P | 2,89 | 3,44 | 2 | 1,44 | |||||||||||
| IV.A | 3,68 | ||||||||||||||
| IV.B | 3,53 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,67 | ||||||||||||||
| IV.P | 2,92 | 3,4 | 2,24 |
| Trieda | ADO | AUO | BNP | BIO | CAJ | CNJ | CQP | CVU | CFA | CIS | DPV | DEJ | DOA | DAV | 2AJ/2NJ/2RJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.A | |||||||||||||||
| 0.B | |||||||||||||||
| 0.C | |||||||||||||||
| 0.D | |||||||||||||||
| 0.E | |||||||||||||||
| 0.F | |||||||||||||||
| 0.G | |||||||||||||||
| 0.H | |||||||||||||||
| 0.N | |||||||||||||||
| 0.P | |||||||||||||||
| I.A | 3,48 | ||||||||||||||
| I.B | 2,96 | 2,21 | |||||||||||||
| I.C | 2,07 | ||||||||||||||
| I.D | 2,26 | ||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.F | 3,38 | ||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.I | 3,17 | ||||||||||||||
| I.N | 2 | ||||||||||||||
| I.P | 1,9 | ||||||||||||||
| II.A | 1,65 | ||||||||||||||
| II.B | 2,31 | 1,94 | |||||||||||||
| II.C | 1,25 | 2,56 | |||||||||||||
| II.D | 3,56 | ||||||||||||||
| II.F | 3,63 | 3,42 | |||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.I | 2,33 | ||||||||||||||
| II.K | 2 | ||||||||||||||
| II.N | 2,45 | ||||||||||||||
| II.P | 2,95 | 2,05 | |||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 3 | ||||||||||||||
| III.F | 3,94 | 3,59 | |||||||||||||
| III.I | |||||||||||||||
| III.P | 1,67 | ||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | 2,12 | ||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.P | 2,24 | 3,56 |
| Trieda | EKL | EKO | EKO-A | EPO | ELR | ELR | ELN | ESP | ELE | ETS | EOT | ELK | ENV | ETV | ETV/NBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.A | |||||||||||||||
| 0.B | |||||||||||||||
| 0.C | |||||||||||||||
| 0.D | |||||||||||||||
| 0.E | |||||||||||||||
| 0.F | |||||||||||||||
| 0.G | |||||||||||||||
| 0.H | |||||||||||||||
| 0.N | |||||||||||||||
| 0.P | |||||||||||||||
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | 2,57 | ||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.I | |||||||||||||||
| I.N | 3,73 | ||||||||||||||
| I.P | 3,68 | ||||||||||||||
| II.A | 3 | ||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.I | |||||||||||||||
| II.K | 2,67 | ||||||||||||||
| II.N | 3,33 | 3,5 | |||||||||||||
| II.P | 3,27 | ||||||||||||||
| III.A | 3,83 | 3,7 | |||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | 3,22 | ||||||||||||||
| III.D | 3,62 | ||||||||||||||
| III.F | 3,35 | ||||||||||||||
| III.I | |||||||||||||||
| III.P | 1,93 | ||||||||||||||
| IV.A | 3,3 | ||||||||||||||
| IV.B | 3,24 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,42 | 3,54 | |||||||||||||
| IV.P |
| Trieda | FRJ | FJ2 | FYZ | GEG | GIS | GRS | GAT | HOG | HP | HVY | HOS | HBL | HBL | CHE | CRY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.A | |||||||||||||||
| 0.B | |||||||||||||||
| 0.C | |||||||||||||||
| 0.D | |||||||||||||||
| 0.E | |||||||||||||||
| 0.F | |||||||||||||||
| 0.G | |||||||||||||||
| 0.H | |||||||||||||||
| 0.N | |||||||||||||||
| 0.P | 2 | ||||||||||||||
| I.A | 2,83 | ||||||||||||||
| I.B | 1,83 | ||||||||||||||
| I.C | 2,83 | ||||||||||||||
| I.D | 2,48 | ||||||||||||||
| I.E | 2,07 | ||||||||||||||
| I.F | 3,52 | ||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.I | 3 | ||||||||||||||
| I.N | 2,91 | ||||||||||||||
| I.P | 2,45 | 2,3 | 3,11 | ||||||||||||
| II.A | 2,91 | ||||||||||||||
| II.B | 2,94 | ||||||||||||||
| II.C | 3,19 | 2,75 | 3,25 | ||||||||||||
| II.D | 2,89 | 3,14 | |||||||||||||
| II.F | 2,68 | ||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.I | 2,83 | ||||||||||||||
| II.K | 1,5 | ||||||||||||||
| II.N | 3,18 | 3 | |||||||||||||
| II.P | 2,23 | ||||||||||||||
| III.A | 3,63 | ||||||||||||||
| III.B | 3,15 | ||||||||||||||
| III.C | 3,74 | ||||||||||||||
| III.D | 2,3 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.I | 3,33 | ||||||||||||||
| III.P | |||||||||||||||
| IV.A | 2,36 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,76 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,46 | ||||||||||||||
| IV.P |
| Trieda | CHA | HZT | MHZ | CRP | CHD | HZT | HZT | ICH | INF | KLA | KTH | KMU | KMU- A | KOM | KAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.A | |||||||||||||||
| 0.B | |||||||||||||||
| 0.C | |||||||||||||||
| 0.D | |||||||||||||||
| 0.E | |||||||||||||||
| 0.F | |||||||||||||||
| 0.G | |||||||||||||||
| 0.H | |||||||||||||||
| 0.N | |||||||||||||||
| 0.P | |||||||||||||||
| I.A | 1,74 | ||||||||||||||
| I.B | 1,96 | ||||||||||||||
| I.C | 1,83 | ||||||||||||||
| I.D | 2,04 | ||||||||||||||
| I.E | 2,33 | ||||||||||||||
| I.F | 2,41 | ||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.I | 2,64 | ||||||||||||||
| I.N | 2,36 | ||||||||||||||
| I.P | 1,7 | ||||||||||||||
| II.A | 1,83 | ||||||||||||||
| II.B | 2 | ||||||||||||||
| II.C | 2,5 | 2 | 2,2 | ||||||||||||
| II.D | 3,43 | 3,86 | |||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.I | 1,56 | ||||||||||||||
| II.K | 2,33 | ||||||||||||||
| II.N | 2,27 | ||||||||||||||
| II.P | 1,5 | ||||||||||||||
| III.A | 2,93 | ||||||||||||||
| III.B | 2,25 | ||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 3,5 | 3,14 | |||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.I | 2,41 | ||||||||||||||
| III.P | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.P |
| Trieda | KCJ | KNJ | LAV | LRN | LGD | MNZ | MaM | MMR | MKT | MAT | MTE | MVB | MZT | MER | MNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.A | |||||||||||||||
| 0.B | |||||||||||||||
| 0.C | |||||||||||||||
| 0.D | |||||||||||||||
| 0.E | |||||||||||||||
| 0.F | |||||||||||||||
| 0.G | |||||||||||||||
| 0.H | |||||||||||||||
| 0.N | |||||||||||||||
| 0.P | |||||||||||||||
| I.A | 3,22 | ||||||||||||||
| I.B | 3,54 | ||||||||||||||
| I.C | 3,28 | 3,08 | |||||||||||||
| I.D | 3,3 | ||||||||||||||
| I.E | 2 | 3 | |||||||||||||
| I.F | 3,55 | ||||||||||||||
| I.G | 3,78 | ||||||||||||||
| I.H | 3,53 | ||||||||||||||
| I.I | 3,47 | ||||||||||||||
| I.N | 1,64 | ||||||||||||||
| I.P | 3,47 | 3,3 | |||||||||||||
| II.A | 3,7 | ||||||||||||||
| II.B | 3,31 | ||||||||||||||
| II.C | 3,64 | ||||||||||||||
| II.D | 3,13 | 3,56 | |||||||||||||
| II.F | 3,11 | ||||||||||||||
| II.G | 3,33 | ||||||||||||||
| II.I | 3,17 | ||||||||||||||
| II.K | 2,83 | ||||||||||||||
| II.N | 2,89 | 3,73 | |||||||||||||
| II.P | 3,32 | 2,73 | 3 | ||||||||||||
| III.A | 3,87 | 3,5 | |||||||||||||
| III.B | 3,5 | ||||||||||||||
| III.C | 3,67 | ||||||||||||||
| III.D | 4 | 3,36 | |||||||||||||
| III.F | 3,18 | ||||||||||||||
| III.I | 2,83 | ||||||||||||||
| III.P | 2,85 | 2,96 | |||||||||||||
| IV.A | 3 | ||||||||||||||
| IV.B | 3,06 | 3,12 | |||||||||||||
| IV.C | 3,42 | ||||||||||||||
| IV.P | 3,36 | 3,32 | 3,72 |
| Trieda | MIK | MOV | MV | NBV | NAM | NAS | NEJ | 1NJ | 2NJ | NEJ/1 | NEJ/2 | OBN | OBK | PRX | PRX-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.A | |||||||||||||||
| 0.B | |||||||||||||||
| 0.C | |||||||||||||||
| 0.D | |||||||||||||||
| 0.E | |||||||||||||||
| 0.F | |||||||||||||||
| 0.G | |||||||||||||||
| 0.H | |||||||||||||||
| 0.N | |||||||||||||||
| 0.P | |||||||||||||||
| I.A | 1,39 | ||||||||||||||
| I.B | 1,88 | ||||||||||||||
| I.C | 2,03 | ||||||||||||||
| I.D | 2,43 | ||||||||||||||
| I.E | 2 | ||||||||||||||
| I.F | 3 | ||||||||||||||
| I.G | 3,39 | ||||||||||||||
| I.H | 2,65 | ||||||||||||||
| I.I | 2,79 | ||||||||||||||
| I.N | 1,73 | ||||||||||||||
| I.P | 2,85 | 1,42 | |||||||||||||
| II.A | 2,35 | ||||||||||||||
| II.B | 2,75 | ||||||||||||||
| II.C | 2,75 | 2,67 | 2,6 | 2,25 | |||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | 2,94 | ||||||||||||||
| II.I | 2,22 | ||||||||||||||
| II.K | 1,67 | ||||||||||||||
| II.N | 4 | 2,18 | |||||||||||||
| II.P | 2,5 | 2,36 | |||||||||||||
| III.A | 4,67 | 3 | 1,8 | ||||||||||||
| III.B | 3,22 | 2,65 | |||||||||||||
| III.C | 3,33 | 2,63 | |||||||||||||
| III.D | 3,14 | 3,86 | |||||||||||||
| III.F | 3,17 | 3 | |||||||||||||
| III.I | 2,75 | 1,5 | |||||||||||||
| III.P | 2,45 | 2,3 | 1,78 | ||||||||||||
| IV.A | 4 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,59 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,44 | 2,71 | |||||||||||||
| IV.P | 2,73 | 1,52 |
| Trieda | ODF | ODK | OVY | OVY-A | OVY-B | ODY | OCP | OPD | OPD | OZO | ORV | PER | PRT | PRT | POG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.A | |||||||||||||||
| 0.B | |||||||||||||||
| 0.C | |||||||||||||||
| 0.D | |||||||||||||||
| 0.E | |||||||||||||||
| 0.F | |||||||||||||||
| 0.G | |||||||||||||||
| 0.H | |||||||||||||||
| 0.N | |||||||||||||||
| 0.P | |||||||||||||||
| I.A | 2,04 | ||||||||||||||
| I.B | 2,08 | ||||||||||||||
| I.C | 1,9 | ||||||||||||||
| I.D | 2,26 | ||||||||||||||
| I.E | 2,14 | ||||||||||||||
| I.F | 2,68 | ||||||||||||||
| I.G | 2,95 | ||||||||||||||
| I.H | 2,79 | ||||||||||||||
| I.I | 2,71 | ||||||||||||||
| I.N | |||||||||||||||
| I.P | |||||||||||||||
| II.A | 2,13 | ||||||||||||||
| II.B | 2,38 | ||||||||||||||
| II.C | 2,24 | 1 | |||||||||||||
| II.D | 2,19 | 2,63 | |||||||||||||
| II.F | 1,95 | ||||||||||||||
| II.G | 3,18 | ||||||||||||||
| II.I | 2,33 | ||||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.N | |||||||||||||||
| II.P | |||||||||||||||
| III.A | 3 | ||||||||||||||
| III.B | 2,55 | ||||||||||||||
| III.C | 2,56 | 1,05 | |||||||||||||
| III.D | 2,67 | ||||||||||||||
| III.F | 2,35 | ||||||||||||||
| III.I | 2,56 | ||||||||||||||
| III.P | |||||||||||||||
| IV.A | 1,5 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,88 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,83 | 2,33 | 1 | ||||||||||||
| IV.P |
| Trieda | PCI | PDN | POD | PKS | PNK | ETP | PKK | PAL | POF | PBO | PPF | POL | PDS | PTK | PIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.A | |||||||||||||||
| 0.B | |||||||||||||||
| 0.C | |||||||||||||||
| 0.D | |||||||||||||||
| 0.E | |||||||||||||||
| 0.F | |||||||||||||||
| 0.G | |||||||||||||||
| 0.H | |||||||||||||||
| 0.N | |||||||||||||||
| 0.P | |||||||||||||||
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.I | |||||||||||||||
| I.N | |||||||||||||||
| I.P | 2,5 | 2,65 | |||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.I | |||||||||||||||
| II.K | |||||||||||||||
| II.N | |||||||||||||||
| II.P | 2,55 | 3 | 3,41 | ||||||||||||
| III.A | 3,9 | ||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.I | |||||||||||||||
| III.P | 2,63 | 2,85 | |||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | 2 | ||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.P | 2,56 | 3,12 |
| Trieda | PČOZ | PRN | PPW | PKO | PML | PMR | PJS | PRO | GAZ | PAZ | PCM | PGZ | PVP | SWW | 1AJ/1NJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.A | |||||||||||||||
| 0.B | |||||||||||||||
| 0.C | |||||||||||||||
| 0.D | |||||||||||||||
| 0.E | |||||||||||||||
| 0.F | |||||||||||||||
| 0.G | |||||||||||||||
| 0.H | |||||||||||||||
| 0.N | |||||||||||||||
| 0.P | |||||||||||||||
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | 1,12 | ||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.I | |||||||||||||||
| I.N | 2,45 | ||||||||||||||
| I.P | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | 3,1 | 1,67 | |||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.I | |||||||||||||||
| II.K | 1,33 | ||||||||||||||
| II.N | 2,56 | 2,5 | |||||||||||||
| II.P | 2,64 | ||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | 2,57 | ||||||||||||||
| III.C | 3,22 | 3,58 | |||||||||||||
| III.D | 3,29 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.I | 1,61 | ||||||||||||||
| III.P | 2,65 | ||||||||||||||
| IV.A | 2,14 | 2 | |||||||||||||
| IV.B | 2,29 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,75 | 3,5 | |||||||||||||
| IV.P | 2,96 |
| Trieda | 1AJ/1RJ | PSY | PHU | RMU | RMU | RIS | RJV | RJV | 1RJ | 2RJ | RUJ | RUJ/2 | RAR | RBA | RVV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.A | |||||||||||||||
| 0.B | |||||||||||||||
| 0.C | |||||||||||||||
| 0.D | |||||||||||||||
| 0.E | |||||||||||||||
| 0.F | |||||||||||||||
| 0.G | |||||||||||||||
| 0.H | |||||||||||||||
| 0.N | |||||||||||||||
| 0.P | |||||||||||||||
| I.A | |||||||||||||||
| I.B | |||||||||||||||
| I.C | |||||||||||||||
| I.D | |||||||||||||||
| I.E | |||||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.I | |||||||||||||||
| I.N | |||||||||||||||
| I.P | 2,29 | ||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | 3,86 | 3,86 | |||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.I | |||||||||||||||
| II.K | 2,25 | ||||||||||||||
| II.N | |||||||||||||||
| II.P | 2,33 | ||||||||||||||
| III.A | 3,42 | ||||||||||||||
| III.B | 3,5 | 2,82 | |||||||||||||
| III.C | 3,46 | ||||||||||||||
| III.D | 3,47 | ||||||||||||||
| III.F | 3,22 | ||||||||||||||
| III.I | 2,5 | ||||||||||||||
| III.P | 2,67 | ||||||||||||||
| IV.A | 3,4 | ||||||||||||||
| IV.B | 2 | ||||||||||||||
| IV.C | 3,13 | ||||||||||||||
| IV.P | 2,93 |
| Trieda | RYB | SEP | SJL | SVU | SRY | SPR | SPC | SK | STK | SSZ | STT | STT-A | STT-B | STV | STZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.A | |||||||||||||||
| 0.B | |||||||||||||||
| 0.C | |||||||||||||||
| 0.D | |||||||||||||||
| 0.E | |||||||||||||||
| 0.F | |||||||||||||||
| 0.G | |||||||||||||||
| 0.H | |||||||||||||||
| 0.N | |||||||||||||||
| 0.P | |||||||||||||||
| I.A | 3,26 | 1,17 | 3,26 | ||||||||||||
| I.B | 3,25 | 1,13 | |||||||||||||
| I.C | 3,38 | 1,07 | |||||||||||||
| I.D | 3,5 | 1,3 | 3,09 | ||||||||||||
| I.E | 3,5 | 1,27 | |||||||||||||
| I.F | 3,18 | 1,55 | 3,4 | ||||||||||||
| I.G | 3,44 | 1,74 | |||||||||||||
| I.H | 3,79 | 2 | 3,41 | ||||||||||||
| I.I | 3,27 | 1,5 | 3,38 | 2,67 | |||||||||||
| I.N | 3,36 | ||||||||||||||
| I.P | 3,75 | 1,25 | |||||||||||||
| II.A | 3,61 | 1,35 | |||||||||||||
| II.B | 3,69 | 1,19 | |||||||||||||
| II.C | 2,5 | 3,8 | 1,09 | ||||||||||||
| II.D | 3,6 | 1,53 | 3,75 | ||||||||||||
| II.F | 3,32 | 1,16 | |||||||||||||
| II.G | 3,44 | 1,59 | 3,36 | ||||||||||||
| II.I | 3,78 | 1,5 | |||||||||||||
| II.K | 3,5 | ||||||||||||||
| II.N | 3,73 | 2,89 | |||||||||||||
| II.P | 3,14 | 1 | |||||||||||||
| III.A | 3,75 | 1,88 | |||||||||||||
| III.B | 3,9 | 1,2 | |||||||||||||
| III.C | 3,89 | 1,26 | |||||||||||||
| III.D | 3,67 | 1,63 | |||||||||||||
| III.F | 3,65 | 1,59 | |||||||||||||
| III.I | 3,44 | 1,11 | 2,33 | ||||||||||||
| III.P | 3,19 | 1,26 | |||||||||||||
| IV.A | 4,05 | 1,14 | |||||||||||||
| IV.B | 3,65 | 1 | |||||||||||||
| IV.C | 3,79 | 1,21 | |||||||||||||
| IV.P | 3,6 | 1,52 |
| Trieda | STZ-A | SAZ | STN | STN - A | SUP | SUG | SQK | SPC | SRL | STA | TDK | TNI | TPV | TPV-A | TCK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.A | |||||||||||||||
| 0.B | |||||||||||||||
| 0.C | |||||||||||||||
| 0.D | |||||||||||||||
| 0.E | |||||||||||||||
| 0.F | |||||||||||||||
| 0.G | |||||||||||||||
| 0.H | |||||||||||||||
| 0.N | |||||||||||||||
| 0.P | |||||||||||||||
| I.A | 3,09 | 2,7 | |||||||||||||
| I.B | 1 | 2,42 | |||||||||||||
| I.C | 2,5 | 3,42 | |||||||||||||
| I.D | 3,09 | 3,26 | |||||||||||||
| I.E | 3,14 | 1,17 | 3 | ||||||||||||
| I.F | 3,61 | ||||||||||||||
| I.G | |||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.I | 3,38 | 3 | |||||||||||||
| I.N | 3,27 | 2,36 | |||||||||||||
| I.P | 1 | ||||||||||||||
| II.A | 2,74 | ||||||||||||||
| II.B | 1,2 | ||||||||||||||
| II.C | 3,25 | ||||||||||||||
| II.D | 4,11 | ||||||||||||||
| II.F | 3,79 | ||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.I | 2,56 | ||||||||||||||
| II.K | 3 | 2,17 | |||||||||||||
| II.N | 4 | 4 | |||||||||||||
| II.P | 1 | ||||||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | 2 | 3,5 | 3,67 | ||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 3,79 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.I | 2,5 | ||||||||||||||
| III.P | 1,23 | 2,26 | |||||||||||||
| IV.A | 3,33 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,18 | ||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.P | 2,92 |
| Trieda | TCK-A | TCK-B | TIC | TMN | HWW | TVP | TEA | TAK | TEC | TEC-A | TMO | TOO | TLB | TOP | TYR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.A | |||||||||||||||
| 0.B | |||||||||||||||
| 0.C | |||||||||||||||
| 0.D | |||||||||||||||
| 0.E | |||||||||||||||
| 0.F | |||||||||||||||
| 0.G | |||||||||||||||
| 0.H | |||||||||||||||
| 0.N | |||||||||||||||
| 0.P | |||||||||||||||
| I.A | 3,75 | 2,55 | 2,09 | ||||||||||||
| I.B | 3,25 | ||||||||||||||
| I.C | 3,12 | 2,79 | |||||||||||||
| I.D | 2,18 | 3,45 | |||||||||||||
| I.E | 2,57 | 3,25 | 3,43 | ||||||||||||
| I.F | |||||||||||||||
| I.G | 3,39 | ||||||||||||||
| I.H | |||||||||||||||
| I.I | 3,25 | 3,5 | |||||||||||||
| I.N | 3,18 | 3,45 | |||||||||||||
| I.P | |||||||||||||||
| II.A | 3,17 | 3,09 | |||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | 2,71 | ||||||||||||||
| II.D | 3,67 | ||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | 4 | ||||||||||||||
| II.I | 3,33 | 1,56 | |||||||||||||
| II.K | 2,17 | 2,67 | |||||||||||||
| II.N | 2,5 | 3 | |||||||||||||
| II.P | |||||||||||||||
| III.A | 4 | 4,1 | |||||||||||||
| III.B | 3,67 | ||||||||||||||
| III.C | 3,79 | ||||||||||||||
| III.D | 4,14 | 3,8 | |||||||||||||
