Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje
| Názov školy | Spojená škola, Červenej armády 25, Martin |
| Adresa školy | Červenej armády 25, 036 01 Martin |
| Telefón | +421 x 4237122 |
| E-mail | ssmt.te@vuczilina.sk |
| WWW stránka | ssmt.edupage.org |
| Zriaďovateľ | |
Vedúci zamestnanci školy
| | Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | e-mail |
|---|
| Riaditeľ | Mgr. Jozef Zanovit | | | |
| ZRŠ | | | | |
| ZRŠ | | | | |
| ZRŠ | | | | |
Rada školy
| | Titl., priezvisko, meno | Kontakt |
|---|
| predseda | | |
| pedagogickí zamestnanci | | |
| ostatní zamestnanci | | |
| zástupcovia rodičov | | |
| zástupca zriaďovateľa | | |
| iní | | |
Poradné orgány školy
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 793
Počet tried: 35
Podrobnejšie informácie:
| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|
| I.A | 22 | |
| I.B | 16 | |
| I.C | 26 | |
| I.D | 28 | |
| I.F | 24 | |
| I.G | 18 | |
| I.H | 20 | |
| I.I | 20 | |
| I.K | 20 | |
| I.N | 17 | |
| I.P | 28 | |
| II.A | 17 | |
| II.B | 19 | |
| II.C | 19 | |
| II.D | 23 | |
| II.F | 22 | |
| II.G | 7 | |
| II.H | 12 | |
| II.I | 19 | |
| II.N | 18 | |
| II.P | 25 | |
| III.A | 24 | |
| III.B | 17 | |
| III.C | 19 | |
| III.D | 26 | |
| III.F | 16 | |
| III.P | 30 | |
| IV.A | 14 | |
| IV.B | 16 | |
| IV.C | 18 | |
| IV.E | 22 | |
| IV.I | 24 | |
| IV.M | 12 | |
| IV.P | 24 | |
| IV.S | 21 | |
§ 2. ods. 1 d
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:
súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:
súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok:
súčet / počet dievčat
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013:
súčet / počet dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2013:
súčet / počet dievčat
| | Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu |
|---|
| prihlásení | | | | | | | | |
| prijatí | | | | | | | | |
| % úspešnosti | | | | | | | | |
§ 2. ods. 1 e
Klasifikácia tried
| Trieda | ADK | ANJ | 1AJ | 2AJ | ANJ/1 | 1AJ | APE | APE/CFA | APC | API | AUE | AEL | AUT | AZA | ASV |
|---|
| I.A | | | 3,09 | | | | | | | | | | | | |
| I.B | | | 3,06 | | | | | | | 1,82 | | | | | |
| I.C | | | 2,95 | | | | | | | | | | | | |
| I.D | | | 3,84 | | | | | | | | | | | | |
| I.F | | | 3,52 | | | | | | | | | | | | |
| I.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I | | | 2,32 | | | | | | | | | | | | |
| I.K | | | 4,64 | | | | | | | | | | | | 3,65 |
| I.N | | | 3,71 | | | | | | | | | | | | 3,88 |
| I.P | 2,89 | | 3,39 | | | | | | | | | | | | |
| II.A | | | 4,07 | | | | | | | | | | | | |
| II.B | | | 3,68 | | | | | | | | | | | | |
| II.C | | | 3,56 | | | | | | | | | | | | |
| II.D | 2,75 | | 3,22 | | | | | | | | | | | | |
| II.F | | | 3,77 | 3,67 | | | | | | | 5 | | | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.I | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| II.N | | | 3,81 | | | | | | | | | | | | |
| II.P | 2,44 | | 3,36 | | | | | | | | | | | | |
| III.A | | | 3,71 | | | | | | | | | | | 3,1 | |
| III.B | | | 3,33 | 4 | | | | | | | | | | | |
| III.C | | | 3,47 | | | | | | | | | | | | |
| III.D | | | | | | 3,65 | | | | | | | | | |
| III.F | | | 3,47 | | | | | | | | 3,71 | | | | |
| III.P | 2,45 | | 3,48 | | | | 1,71 | | | 2,45 | | | | | |
| IV.A | | | | 1 | | 3,85 | | | | | | | | | |
| IV.B | | | 3,63 | | | | | | | | | | | | |
| IV.C | | | | | | 3,18 | | | | | | | | | |
| IV.E | | | | 3,88 | | 3,21 | | | | | | | | | |
| IV.I | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| IV.M | | | 3,91 | | | | | | | 3 | | | | | |
| IV.P | 2,25 | | 3,4 | 1,56 | | | | | | 1,63 | | | | | |
| IV.S | 2,71 | | 3,71 | | | | | | | 1,76 | | | | | |
| Trieda | ADO | AUO | BNP | BIO | CAJ | CNJ | CQP | CVU | CFA | CIS | DPV | DEJ | DOA | DAV | 2AJ/2NJ/2RJ |
|---|
| I.A | | | | | | | | | | | | 2,91 | | | |
| I.B | | | | | | | | | | 2,12 | | 2,65 | | | |
| I.C | | | | 2,4 | | | | | | | | 2,72 | | | |
| I.D | | 3,94 | | | | | | | | | | | | | |
| I.F | | 3,13 | | | | | | | | | | | | | |
| I.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I | | | | | | | | | | | | 2,8 | | | |
| I.K | | | | | | | | | | | | 3,6 | | | |
| I.N | | | | | | | | | | | | 2,82 | | | |
| I.P | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | |
| II.A | | | | | | | | | | | | 2,69 | | | |
| II.B | | | | | | | | | | | | 2,79 | | | |
| II.C | | | | | | | | | | | | 2,93 | | | |
| II.D | | | | | | | | | | | | | 3,5 | | |
| II.F | | 4,09 | | | | | | | | | | | 3,9 | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.I | | | | | | | | | | | | 2,17 | | | |
| II.N | | | | | | | | | | | | 2,78 | | | |
| II.P | | | 3 | | | | | | | | | 2,12 | | | |
| III.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.B | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| III.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.D | | | | | | | | | | | | | 3,29 | | |
| III.F | | 3,82 | | | | | | | | | | | 3,88 | | |
| III.P | | | | | | | | | 1,75 | | | | | | |
| IV.A | | | | | | | | | | 2,6 | | | | | |
| IV.B | | | | | | | | | | 2,53 | | | | | |
| IV.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.E | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.M | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.P | | | | | | | 2,75 | | | | 2,71 | | | | |
| IV.S | | | | | | | 2,43 | | | | 3,19 | | | | |
| Trieda | EKL | EKO | EKO-A | EPO | ELR | ELR | ELN | ESP | ELE | ETS | EOT | ELK | ENV | ETV | ETV/NBV |
|---|
| I.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.D | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.G | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| I.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.K | | | | 3,75 | | | | | | | | | | | |
| I.N | | 3,56 | | 3,5 | | | | | | | | | | | |
| I.P | | 3,3 | | | | | | | | | | | | | |
| II.A | | | | | | | | | 2,86 | | | 2,5 | | | |
| II.B | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| II.C | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| II.D | | 3,38 | | | | | | | | | | | | | |
| II.F | | 4 | | | | | | | | | | 3,16 | | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| II.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.N | | 3 | | 3,11 | | | | | | | | | | | |
| II.P | 1,4 | 3,2 | | | | | | | | | | | | | |
| III.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.B | | | 4,5 | | | 2,47 | | | | | | | | | |
| III.C | | | | | | | | | 3,16 | | | | | | |
| III.D | | 3,68 | | | | | | | | | | | | | |
| III.F | | 3,24 | | | | | | | | | | | | | |
| III.P | 1,45 | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.A | | 3,56 | 2,6 | | | | | | 3,22 | | | | | | |
| IV.B | | 2,75 | | | | | | | | | | | | | |
| IV.C | | 2,94 | | | | 3,12 | | | | | | | | | |
| IV.E | | 3,36 | | | | 2,5 | | | | | | | | | |
| IV.I | | 3,58 | | | | | | | | | | | | | |
| IV.M | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trieda | FRJ | FJ2 | FYZ | GEG | GIS | GRS | GAT | HOG | HP | HVY | HOS | HBL | HBL | CHE | CRY |
|---|
| I.A | | | 2,86 | | | | | | | | | | | | |
| I.B | | | 2,88 | | | | | | | | | | | | |
| I.C | | | 3,3 | | | | | | | | | 2 | | 2,8 | |
| I.D | | | 2,82 | | | | | | | | | | | 3,5 | |
| I.F | | | 2,25 | | | | | | | | | | | | |
| I.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I | | | 2,3 | | | | | | | | | | | | |
| I.K | | | 3,8 | | | | | | | | | | | | |
| I.N | | | 3,29 | | | | | | | | 3,11 | | | | |
| I.P | | | | 2,63 | | | | 2,54 | | 2,74 | | | | | |
| II.A | | | 3,18 | | | | | | | | | | | | |
| II.B | | | 3,21 | | | | | | | | | | | | |
| II.C | | | 3,39 | | | | | | | | | | | | |
| II.D | | | 2,11 | | | | | | | | | | | | |
| II.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.I | | | 3,28 | | | | | | | | | | | | |
| II.N | | | 2,11 | | | | | | | | 2,89 | | | | |
| II.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.A | | | 2,6 | | | | | | | | | | | | |
| III.B | | | 2,76 | | | | | | | | | | | | |
| III.C | | | 2,95 | | | | | | | | | | | | |
| III.D | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.A | | | 2,86 | | | | | | | | | | | | |
| IV.B | | | 1,81 | | | | | | | | | | | | |
| IV.C | | | 2,82 | | | | | | | | | | | | |
| IV.E | | | 2,95 | | | | | | | | | | | | |
| IV.I | | | 3,17 | | | | | | | | | | | | |
| IV.M | | | | | | | | | | | | | | | 3,83 |
| IV.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trieda | CHA | HZT | MHZ | CRP | CHD | HZT | HZT | ICH | INF | KLA | KTH | KMU | KMU- A | KOM | KAJ |
|---|
| I.A | | | | | | | | | 2,45 | | | | | | |
| I.B | | | | | | | | | 1,76 | | | | | | |
| I.C | | 2,6 | | | | | | 2,8 | 2,16 | | | | | | |
| I.D | | | | | | | | | 3,13 | | | | | | |
| I.F | | | | | | | | | 2,48 | | | | | | |
| I.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I | | | | | | | | | 1,7 | | | | | | |
| I.K | | | | | | | | | 3,7 | | | | | | |
| I.N | | | | | | | | | 2,53 | | | | | | |
| I.P | | | | | | | | | 2,22 | | | | | | |
| II.A | | | | | | | | | 2,24 | | | | | | |
| II.B | | | | | | | | | 2,05 | | | | | | |
| II.C | | | | | | | | | 1,13 | | | | | | |
| II.D | | | | | | | | | 3 | 3,8 | | 2,5 | | | |
| II.F | | | | | | | | | 2,53 | | | | | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.I | | | | | | | | | 1,72 | | | | | | |
| II.N | | | | | | | | | 1,78 | | | | | | |
| II.P | | | | | | | | | 1,8 | | | | | | |
| III.A | | | | | | | | | 2,92 | | | | | | |
| III.B | | | | | | | | | 2,07 | | | | | | |
| III.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.D | | | | | | | | | | 4 | | 1,63 | | | |
| III.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.E | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.M | | 2,4 | | 3,5 | | | | | 3,33 | | 2 | | | | |
| IV.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trieda | KCJ | KNJ | LAV | LRN | LGD | MNZ | MaM | MMR | MKT | MAT | MTE | MVB | MZT | MER | MNI |
|---|
| I.A | | | | | | | | | | 3,73 | | | | | |
| I.B | | | | | | | | | | 2,53 | | | | | |
| I.C | | | | | | | | | | 3,64 | | | | | |
| I.D | | | | | | | | | | 3,72 | | | | | |
| I.F | | | | | | | | | | 2,78 | | | | | |
| I.G | | | | | | | | | | 2,94 | | | | | |
| I.H | | | | | | | | | | 3,25 | | | | | |
| I.I | | | | | | | | | | 3,15 | 3,8 | | | | |
| I.K | | | | | | | | | | 4,1 | | | | | |
| I.N | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| I.P | | | | | | 2,96 | | | | 3,22 | | | | | |
| II.A | | | | | | | | | | 3,88 | | | | | |
| II.B | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| II.C | | | | | | | | | | 3,67 | | | | | |
| II.D | | | | | | | | | | 3,61 | | | | | |
| II.F | | | | | | | | | | 3,33 | | | | | |
| II.G | | | | | | | | | | 3,57 | | | | | |
| II.H | | | | | | | | | | 2,83 | | | | | |
| II.I | | | | | | | | | | 3,06 | | | | | |
| II.N | | | | | | | | | 2,11 | 2,44 | | | | | |
| II.P | | | | | | 2,8 | | | | 2,52 | | | | | |
| III.A | | | | | | | | | | 1,96 | | | | | |
| III.B | | | | | | | | | | 2,82 | | | 5 | | |
| III.C | | | | | | | | | | 3,32 | | | | | |
| III.D | | | | | | | | | 3,13 | 2,43 | | | | | |
| III.F | | | | | | | | | | 2,12 | | | | | |
| III.P | | | | | | | | | 3,31 | 3,52 | | | | | |
| IV.A | | | | | | | | | | 3,43 | | | 2,6 | | 3,22 |
| IV.B | | | | | | | | | | 2,94 | | | 3,13 | | |
| IV.C | | | | | | | | | | 3,41 | | | | | |
| IV.E | | | | | | | | | | 3,05 | | | | | |
| IV.I | | | | | | | | | | 3,38 | | | | | |
| IV.M | | | | 3,67 | | | | | | | | | | | |
| IV.P | | | | | 1,83 | | | | 2,42 | 2,75 | | | | | |
| IV.S | | | | | 2,9 | | | | 3,19 | 3,52 | | | | | |
| Trieda | MIK | MOV | MV | NBV | NAM | NAS | NEJ | 1NJ | 2NJ | NEJ/1 | NEJ/2 | OBN | OBK | PRX | PRX-A |
|---|
| I.A | | | | | | | | | | | | 2,23 | | | |
| I.B | | | | | | | | | | | | 2,12 | | | |
| I.C | | 2,8 | | | | | | 2,33 | | | | 1,56 | | 1,8 | |
| I.D | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| I.F | | | | | | | | | | | | 2,74 | | | |
| I.G | | | | | | | | | | | | 3,12 | | | |
| I.H | | | | | | | | | | | | 2,45 | | | |
| I.I | | | | | | | | | | | | 2,7 | | | |
| I.K | | | | | | | | 5 | | | | | | 3,6 | |
| I.N | | | | | | | | 3,67 | | | | | | 2,12 | |
| I.P | | | | | | | | | 2,77 | | | 2 | | | |
| II.A | | | | | | | | 4 | 3,5 | | | 3,76 | | | |
| II.B | | | | | | | | | 3,38 | | | 2,74 | | | |
| II.C | | | | | | | | | 3,33 | | | 2,78 | | | |
| II.D | | | | | 3,4 | | | | 3,5 | | | | 3,75 | | |
| II.F | | | | | | | | 3,29 | 3,38 | | | | | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | 3,33 | | | |
| II.H | | | | | | | | | | | | 2,67 | | | |
| II.I | | | | | | | | | 2,75 | | | 1,5 | | | |
| II.N | | | | | | | | 3,5 | 3,78 | | | | | 1,56 | |
| II.P | | | | | | | | | 2,67 | | | 2,08 | | | |
| III.A | | | | | | | | | 3,56 | | | 2,81 | | | |
| III.B | | | | | | | | 5 | 2,67 | | | 2,33 | | | |
| III.C | | | | | | | | | 2,57 | | | 2,32 | | | |
| III.D | | | | | | | | | 3,06 | | | | 3,6 | | |
| III.F | | | | | | | | | 3,17 | | | | | | |
| III.P | | | | | | | | | 3 | | | 1,83 | | 1,79 | |
| IV.A | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| IV.B | | | | | | | | | 2,86 | | | | | | |
| IV.C | | | | | | | | | 2,86 | | | 1,88 | | | |
| IV.E | | | | | | | | 3,63 | 2,75 | | | 2,32 | | | |
| IV.I | | | | | | | | 4 | 3,56 | | | | | | |
| IV.M | | | | | | | | | | | | 2,18 | | 1,67 | |
| IV.P | | | | | | | | 2,67 | 1,67 | | | | | 1,83 | |
| IV.S | | | | | | | | | 3,22 | | | | | 2,33 | |
| Trieda | ODF | ODK | OVY | OVY-A | OVY-B | ODY | OCP | OPD | OPD | OZO | ORV | PER | PRT | PRT | POG |
|---|
| I.A | | | 2,55 | | | | | | | | | | | | |
| I.B | | | 2,12 | | | | | | | | | | | | |
| I.C | | | 2,1 | | | | | | | | | | | 2 | |
| I.D | | | 3,12 | | | | | | | | | | | | |
| I.F | | | 2,78 | | | | | | | | | | | | |
| I.G | | | 2,65 | | | | | | | | | | | | |
| I.H | | | 3,15 | | | | | | | | | | | | |
| I.I | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| I.K | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.N | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.A | | | 2,12 | | | | | | | | | | | | |
| II.B | | | 2,68 | | | | | | | | | | | | |
| II.C | | | 2,33 | | | | | | | | | | | | 2,33 |
| II.D | | | 2,71 | | | | | | | | | | | | |
| II.F | | | 2,19 | | | | | | | | | | | | |
| II.G | | | 2,83 | | | | | | | | | | | | |
| II.H | | | 2,83 | | | | | | | | | | | | |
| II.I | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| II.N | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.A | | | 2,7 | | | | | | | | | | | | |
| III.B | | | 2,18 | | | | | | | | | | | | |
| III.C | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2,11 |
| III.D | | | 2,64 | | | | | | | | | | | | |
| III.F | | | 2,29 | | | | | | | | | | | | |
| III.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.A | | | 1,57 | | | | | | | | | | | | |
| IV.B | | | 2,25 | | | | | | | | | | | | |
| IV.C | 2,06 | | 1,71 | | | | | | | | | | | | 1 |
| IV.E | 2,32 | | 1,68 | | | | | | | | | | | | 1 |
| IV.I | | | 2,21 | | | | | | | | | | | | |
| IV.M | | | 1,8 | | | 2,5 | | | | | | | | 3,2 | |
| IV.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trieda | PCI | PDN | POD | PKS | PNK | ETP | PKK | PAL | POF | PBO | PPF | POL | PDS | PTK | PIA |
|---|
| I.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.D | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.K | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.N | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.P | | | | | | 3,22 | 2,74 | | | | | | | | |
| II.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.D | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.N | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.P | | | | | | | 2,48 | | 2,8 | | 2,72 | | | | |
| III.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.B | 2,5 | | | | | | | | | | | | | | |
| III.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.D | | | | | | | | | | 3,14 | | | | | |
| III.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.P | | 1,97 | | | | | | 3 | | | | | | | |
| IV.A | 1,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.B | 2,13 | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.E | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.M | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| IV.P | | 2,88 | | | | | | 2,42 | | | | | | | |
| IV.S | | 3,19 | | | | | | 2,9 | | | | | | | |
| Trieda | PČOZ | PRN | PPW | PKO | PML | PMR | PJS | PRO | GAZ | PAZ | PCM | PGZ | PVP | SWW | 1AJ/1NJ |
|---|
| I.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.C | | | | | | | | | | | | | | 1,9 | |
| I.D | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.K | | | | | | | | | | | 3,75 | | | | |
| I.N | | | | | | | | | | | 3,38 | | | | |
| I.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.C | | | | | | | | 3 | | | | | | 2 | |
| II.D | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.N | | 3,44 | | | | | | | | | 3,44 | | | | |
| II.P | | 2,52 | | | | | | | | | | | | | |
| III.A | | | | | | | | | | | 2,33 | 1,27 | | | |
| III.B | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| III.C | | | | | | | | 2,84 | | | | | | 2,84 | |
| III.D | | 2,22 | | | | | | | | | | | | | |
| III.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.P | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | |
| IV.A | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | |
| IV.B | | | | | | | | | 2,38 | | | | | | |
| IV.C | | | | | | | | 3,06 | | | | | | 2,94 | |
| IV.E | | | | | | | | 3,09 | | | | | | 3,36 | |
| IV.I | | | | | | | | | | | | 2,54 | | | |
| IV.M | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| IV.P | | 2,29 | | | | | | | | | | | | | |
| IV.S | | 2,86 | | | | | | | | | | | | | |
| Trieda | 1AJ/1RJ | PSY | PHU | RMU | RMU | RIS | RJV | RJV | 1RJ | 2RJ | RUJ | RUJ/2 | RAR | RBA | RVV |
|---|
| I.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.D | | | | | | | | | | | | | 4,38 | 4,38 | |
| I.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.K | | | | | | | | | 2,4 | | | | | | |
| I.N | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.P | | | | | | | | | | 2,57 | | | | | |
| II.A | | | | | | | | | | 3,42 | | | | | |
| II.B | | | | | | | | | | 2,82 | | | | | |
| II.C | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| II.D | | | | | | | | | | 3,25 | | | | | |
| II.F | | | | | | | | | | 2,8 | | | | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.I | | | | | | | | | | 2,6 | | | | | |
| II.N | | | | | | | | | | 2,67 | | | | | |
| II.P | | | | | | | | | | 2,31 | | | | | |
| III.A | | | | | | | | | | 2,92 | | | | | |
| III.B | | | | | | 2,94 | | | | 4 | | | | | |
| III.C | | | | | | | | | | 3,08 | | | | | |
| III.D | | | | | | | | | | 2,14 | | | | | |
| III.F | | | | | | | | | | 3,45 | | | | | |
| III.P | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| IV.A | | | | | | 2,6 | | | | 2,85 | | | | | |
| IV.B | | | | | | 2,94 | | | | 3,22 | | | | | |
| IV.C | | | | | | | | | | 2,9 | | | | | |
| IV.E | | | | | | | | | | 2,83 | | | | | |
| IV.I | | | | | | | | | | 3,85 | | | | | |
| IV.M | | | 3,33 | 4 | | | | 3,2 | | | | | | | 3 |
| IV.P | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| IV.S | | | | | | | | | | 2,75 | | | | | |
| Trieda | RYB | SEP | SJL | SVU | SRY | SPR | SPC | SK | STK | SSZ | STT | STT-A | STT-B | STV | STZ |
|---|
| I.A | | | 3,55 | | | 1,14 | | | | | 3,38 | | | | |
| I.B | | | 3,47 | | | 1,18 | | | | | | | | | |
| I.C | | | 3,36 | | | 1,2 | | | | | | | | | |
| I.D | | | 4,08 | | | 2,12 | | | | | 3,82 | | | | |
| I.F | | | 3,39 | | | 1,65 | | | | | 3,48 | | | | |
| I.G | | | 3,5 | | | 1,5 | | | | | | | | | |
| I.H | | | 3,05 | | | 1,4 | | | | | | | | 3,85 | |
| I.I | | | 3,9 | | | 1,55 | | | | | 3,22 | | | | |
| I.K | | | 4,35 | | | | | | | | | | | | |
| I.N | | 3,33 | 3,53 | | | | | | | | | | | 2,78 | |
| I.P | | | 3 | | | 1,07 | | | | | | | | | |
| II.A | | | 3,88 | | | 1,35 | | | | | 3 | | | | |
| II.B | | | 3,26 | | | 1,05 | | | | | | | | | |
| II.C | | | 3,78 | | | 1,05 | | | | | | | | | |
| II.D | | | 3,5 | | | 1,17 | | | | | 4,17 | 3,89 | | | |
| II.F | | | 3,67 | | | 1,81 | | | | | | | | | |
| II.G | | | 3,43 | | | 1,43 | | | | | | | | | |
| II.H | | | 3,33 | | | 1,58 | | | | | | | | 3,5 | |
| II.I | | | 3,44 | | | 1,17 | | | | | | | | | |
| II.N | | | 3,94 | | | | | | | | | | | 3,33 | |
| II.P | | | 3,16 | | | 1,2 | | | | | | | | | |
| III.A | | | 3,92 | | | 1,5 | | | | | 3,36 | | | | 3,67 |
| III.B | | | 3,53 | | | 1,18 | | | | | | | | | |
| III.C | | | 3,11 | | | 1,11 | | | | | | | | | |
| III.D | | | 3,57 | | | 1,24 | | | | | | | | | |
| III.F | | | 3,35 | | | 1,56 | | | | | | | | | |
| III.P | | | 3,34 | | | 1,2 | | | | | | | | | |
| IV.A | | | 3,71 | | | 1,14 | | | | | | | | | |
| IV.B | | | 3,56 | | | 1,27 | | | | | | | | | |
| IV.C | | | 3,82 | | | 1,12 | | | | | | | | | |
| IV.E | | | 3,55 | | | 1,27 | | | | | | | | | |
| IV.I | | | 4,17 | | | 1,52 | | | | | | | | | 3,54 |
| IV.M | 3,5 | | 4,09 | | 3,5 | 1 | | | | | | | | | 2 |
| IV.P | | | 3 | | | 1,04 | | | | | | | | | |
| IV.S | | | 3,48 | | | 1,38 | | | | | | | | | |
| Trieda | STZ-A | SAZ | STN | STN - A | SUP | SUG | SQK | SPC | SRL | STA | TDK | TNI | TPV | TPV-A | TCK |
|---|
| I.A | | | 3,32 | | | | | | | | | | | | 2,05 |
| I.B | | | | | | | | | 1,27 | | | | | | 2,65 |
| I.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.D | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.F | | | | | | | | | | | | | | | 3,91 |
