Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje
| Názov školy | Spojená škola, Červenej armády 25, Martin |
| Adresa školy | Červenej armády 25, 036 01 Martin |
| Telefón | +421 x 4237122 |
| E-mail | ssmt.te@vuczilina.sk |
| WWW stránka | ssmt.edupage.org |
| Zriaďovateľ | |
Vedúci zamestnanci školy
| | Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | e-mail |
|---|
| Riaditeľ | Mgr. Jozef Zanovit | | | |
| ZRŠ | | | | |
| ZRŠ | | | | |
| ZRŠ | | | | |
Rada školy
| | Titl., priezvisko, meno | Kontakt |
|---|
| predseda | | |
| pedagogickí zamestnanci | | |
| ostatní zamestnanci | | |
| zástupcovia rodičov | | |
| zástupca zriaďovateľa | | |
| iní | | |
Poradné orgány školy
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 808
Počet tried: 36
Podrobnejšie informácie:
| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|
| I.A | 21 | |
| I.B | 19 | |
| I.C | 19 | |
| I.D | 31 | |
| I.F | 20 | |
| I.G | 19 | |
| I.H | 21 | |
| I.I | 21 | |
| I.N | 26 | |
| I.P | 30 | |
| II.A | 27 | |
| II.B | 16 | |
| II.C | 24 | |
| II.D | 24 | |
| II.F | 18 | |
| II.G | 12 | |
| II.H | 16 | |
| II.K | 19 | |
| II.N | 23 | |
| II.P | 27 | |
| III.A | 20 | |
| III.B | 19 | |
| III.C | 17 | |
| III.D | 26 | |
| III.E | 22 | |
| III.F | 23 | |
| III.I | 18 | |
| III.M | 12 | |
| III.P | 25 | |
| III.S | 22 | |
| IV.A | 27 | |
| IV.B | 13 | |
| IV.C | 30 | |
| IV.I | 18 | |
| IV.P | 31 | |
| IV.S | 26 | |
§ 2. ods. 1 d
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:
súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:
súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok:
súčet / počet dievčat
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012:
súčet / počet dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012:
súčet / počet dievčat
| | Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu |
|---|
| prihlásení | | | | | | | | |
| prijatí | | | | | | | | |
| % úspešnosti | | | | | | | | |
§ 2. ods. 1 e
Klasifikácia tried
| Trieda | ADK | ANJ | 1AJ | 1AJ | 2AJ | ANJ/1 | APE | APE/CFA | APC | API | AUE | AEL | AUT | AZA | ASV |
|---|
| I.A | | | | 3,67 | | | | | | | | | | | |
| I.B | | | 3,56 | 3,78 | | | | | | | | | | | |
| I.C | | | 2,95 | 3,29 | | | | | | | | | | | |
| I.D | 3,67 | | | 3,46 | | | | | | | | | | | |
| I.F | | | 3,3 | 3,75 | 3,67 | | | | | | | | | | |
| I.G | | | | 3,71 | | | | | | | | | | | |
| I.H | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| I.I | | | 2,76 | 3 | | | | | | | | | | | |
| I.N | | | | 4 | | | | | | | | | | | 2,91 |
| I.P | 2,9 | | 3,43 | 3,31 | | | | | | | | | | | |
| II.A | | | | 3,42 | | | | | | | | | | 3,1 | |
| II.B | | | | 3,44 | | | | | | | | | | | |
| II.C | | | | 3,22 | | | | | | | | | | | |
| II.D | 3 | | 3,71 | 3,33 | | | | | | | | | | | |
| II.F | | | | 3,44 | | | | | | | 3,8 | | | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.K | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| II.N | | | | 3,47 | 4 | | | | | | | | | | |
| II.P | 2,35 | | | 2,77 | | | 1,6 | | | 2,52 | | | | | |
| III.A | | | 3,92 | 3,81 | 3 | | | | | | 4,5 | | | | |
| III.B | | | | 3,44 | | | | | | | | | | | |
| III.C | | | 3,18 | 3,06 | | | | | | | | | | | |
| III.D | | | | 3,13 | 3,67 | | | | | | | | | | 4 |
| III.E | | | 3,29 | 3,07 | 3,88 | | | | | | | | | | |
| III.F | | | | 2,67 | | | | | | | 3,26 | | | | 4 |
| III.I | | | | 3,6 | 4 | | | | | | | | | | |
| III.M | | | | 4,08 | | | | | | 2,5 | | | | | |
| III.P | 2,92 | | | 3,2 | 2,44 | | | | | 1,63 | | | | | |
| III.S | 2,62 | | 2 | 3,1 | | | 1,69 | | | 1,53 | | | | | |
| IV.A | | | | 3,69 | | | | | | | | | | 3,56 | |
| IV.B | | | | 4,15 | | | | | | | | | | | |
| IV.C | | | | 3,04 | 3,75 | | | | | | | | | | |
| IV.I | | | | 3,85 | 3,5 | | | | | | | | | | |
| IV.P | 2,93 | | | 3,03 | | | | | | 1,9 | | | | | |
| IV.S | 2,72 | | | 3,28 | | | | | | 1,88 | | | | | |
| Trieda | ADO | AUO | BNP | BIO | CAJ | CNJ | CQP | CVU | CFA | CIS | DPV | DEJ | DOA | DAV | 2AJ/2NJ/2RJ |
|---|
| I.A | | | | | | | | | | | | 2,9 | | | |
| I.B | | 5 | | | | | | | | 2,75 | | 2,84 | | | |
| I.C | | 3 | | | | | | | | | | 2,68 | | | |
| I.D | | 4 | | | | | | | | | | | 3,33 | | |
| I.F | | 3,11 | | | | | | | | | | | 3,94 | | |
| I.G | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| I.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I | | 3 | | | | | | | | | | 2 | | | |
| I.N | | | | | | | | | | | | 2,42 | | | |
| I.P | | | 2,96 | | | | | | | | | 1,93 | | | |
| II.A | | | | | | | | | | | | 2,35 | | | |
| II.B | | | | | | | | | | | | 1,69 | | | |
| II.C | | 3 | | | | | | | | | | 2,22 | 3 | | |
| II.D | | | | | | | | | | | | | 3,29 | | |
| II.F | | 3,42 | | | | | | | | | | | 3,42 | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.K | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| II.N | | | | | | | | | | | | 1,86 | | | |
| II.P | | | 2,58 | | | | | | 1,89 | | | 1,27 | | | |
| III.A | | 4,67 | | | | | | | | 3 | | | 4,5 | | |
| III.B | | | | | | | | | | 2,64 | | | | | |
| III.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.D | | | | | | | | | | | | 2,17 | | | |
| III.E | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.F | | 3,65 | | | | | | | | | | 3 | 3,3 | | |
| III.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.M | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.P | | | | | | | 2,75 | | 1,5 | | 2,71 | | | | |
| III.S | | | | | | | 2,33 | | 2,33 | | 3,17 | | | | |
| IV.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.B | | | | | | | | | | 3,43 | | | | | |
| IV.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.P | | | | | | | 2,31 | | | | 3,11 | | | | |
| IV.S | | | | | | | 2,72 | | | | 2,64 | | | | |
| Trieda | EKL | EKO | EKO-A | EPO | ELR | ELR | ELE | ETS | EOT | ELK | ENV | ETV | ETV/NBV | FRJ | FJ2 |
|---|
| I.A | | | | | | | 2,67 | | | 2,55 | | | | | |
| I.B | | | | | 2,82 | | | | | 3 | | | | | |
| I.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.D | | 4,42 | | | | | | | | | | | | | |
| I.F | | | | | | | | | | 3,18 | | | | | |
| I.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.N | | 3,46 | | 2,27 | | | | | | | | | | | |
| I.P | 2,57 | 3,53 | | | 4 | | | | | | | | | | |
| II.A | | | | | | | 3,4 | | | | | | | | |
| II.B | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | |
| II.C | | | | | | | 3,45 | | | 2 | | | | | |
| II.D | | 3,62 | | | | | | | | | | | | | |
| II.F | | 3,2 | | | | | | | | 3,32 | | | | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.K | | | | 2,83 | | | | | | | | | | | |
| II.N | | 2,71 | | 2,88 | | | | | | | | | | | |
| II.P | 1,81 | 2,81 | | | | | | | | | | | | | |
| III.A | | 3,55 | 3,14 | | | | 3,2 | | | | | | | | |
| III.B | | 2,64 | | | 3 | 3,31 | | | | | | | | | |
| III.C | | 2,94 | | | 3,12 | | 2,24 | | | | | | | | |
| III.D | | 3,31 | 3,7 | 4 | | | | | | | | | | | |
| III.E | | 3,36 | | | 2,5 | | 2,73 | | | | | | | | |
| III.F | | 3,09 | | 3,25 | | | | | | | | | | | |
| III.I | | 3,53 | | | | | | | | | | | | | |
| III.M | | 3,67 | | | | | | | | | | | | | |
| III.P | 1,92 | | | | | | | | | | | | | | |
| III.S | 2,05 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| IV.A | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| IV.B | | 3,85 | | | | | | | | | | | | | |
| IV.C | | 2,9 | | | 3,13 | | | | | | | | | | |
| IV.I | | 3,73 | | | | | | | | | | | | | |
| IV.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trieda | FYZ | GEG | GIS | GRS | GAT | HOG | HP | HVY | HOS | HBL | HBL | CHE | CRY | CHA | HZT |
|---|
| I.A | 3,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| I.B | 2,53 | | | | | | | | | | | | | | |
| I.C | 3,26 | | | | | | | | | | | | | | |
| I.D | 3,29 | | | | | | | | | | | | | | |
| I.F | 3,05 | | | | | | | | | | | | | | |
| I.G | 3 | | | | | | | | | | | 2,75 | | | |
| I.H | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| I.I | 2,95 | | | | | | | | | | | | | | |
| I.N | 3 | | | | | | | | 3,5 | | | | | | |
| I.P | 4 | | | | | 2,4 | | 2,57 | | | | | | | |
| II.A | 2,54 | | | | | | | | | | | | | | |
| II.B | 3,19 | | | | | | | | | | | | | | |
| II.C | 3,39 | | | | | | | | | | | | | | |
| II.D | 3,22 | | | | | | | | | | | | | | |
| II.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.K | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| II.N | 2,5 | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| II.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.A | 3,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| III.B | 3,28 | | | | | | | | | | | | | | |
| III.C | 2,41 | | | | | | | | | | | | | | |
| III.D | 3,17 | | | | | | | | 2,8 | | | | | | |
| III.E | 2,95 | | | | | | | | | | | | | | |
| III.F | 3,75 | | | | | | | | | | | | | | |
| III.I | 3,24 | | | | | | | | | | | | | | |
| III.M | | | | | | | | | | 3 | | | 3,83 | | 2,4 |
| III.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.S | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.A | 3,08 | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.B | 3,36 | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.C | 2,43 | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.I | 3,06 | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trieda | MHZ | CRP | CHD | HZT | HZT | ICH | INF | KLA | KTH | KMU | KMU- A | KOM | KAJ | KCJ | KNJ |
|---|
| I.A | | | | | | | 2,1 | | | | | | | | |
| I.B | | | | | | | 2,74 | | | | | | | | |
| I.C | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| I.D | | | | | | | 3,1 | 3,67 | | 2,8 | | | | | |
| I.F | | | | | | | 2,59 | | | | | | | | |
| I.G | | | | | | | 2,86 | | | | | | | | |
| I.H | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| I.I | | | | | | | 2,19 | | | | | | | | |
| I.N | | | | | | | 2,24 | | | | | | | | |
| I.P | | | | | | | 1,73 | | | 2 | | | | | |
| II.A | | | | | | | 2,69 | | | | | | | | |
| II.B | | | | | | | 2,13 | | | | | | | | |
| II.C | | | | | | | 1,83 | | | | | | | | |
| II.D | | | | | | | 3,04 | 4 | | 2,63 | | | | | |
| II.F | | | | | | | 2,37 | | | | | | | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.K | | | | | | | 2,22 | | | | | | | | |
| II.N | | | | | | | 2,09 | | | | | | | | |
| II.P | | | | | | | 1,73 | | | | | | | | |
| III.A | | | | | | | 2,11 | | | | | | | | |
| III.B | | | | | | | 2,06 | | | | | | | | |
| III.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.D | | | | | | | 2,75 | | | 3,42 | 2,7 | | | | |
| III.E | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.F | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| III.I | | | | | | | 2,53 | | | | | | | | |
| III.M | | 3,14 | 2,83 | 2,17 | | | 2,71 | | 2 | | | | | | |
| III.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.S | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| IV.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trieda | LAV | LRN | LGD | MNZ | MaM | MMR | MKT | MAT | MTE | MVB | MZT | MER | MNI | MIK | MOV |
|---|
| I.A | | | | | | | | 3,76 | 3,29 | | | | | | |
| I.B | | | | | | | | 3,21 | | | | | | | |
| I.C | | | | | | | | 3,58 | | | | | | | |
| I.D | | | | | | | | 3,97 | 3,27 | | | | | | |
| I.F | | | | | | | | 3,63 | | | | | | | |
| I.G | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| I.H | | | | | | | | 3,2 | | | | | | | |
| I.I | | | | | | | | 3,05 | | | | | | | |
| I.N | | | | | | | 2,11 | 3,2 | | | | | | | |
| I.P | | | | 2,67 | | | | 2,87 | | | | | | | |
| II.A | | | | | | | | 2,65 | | | | | | | |
| II.B | | | | | | | | 2,75 | | | | | | | |
| II.C | | | | | | | | 3,39 | | | | | | | |
| II.D | | | | | | | 3 | 2,71 | | | | | | | |
| II.F | | | | | | | | 2,67 | | | | | | | |
| II.G | | | | | | | | 3,33 | | | | | | | |
| II.H | | | | | | | | 3,38 | | | | | | | |
| II.K | | | | | | | | 2,61 | | | | | | | |
| II.N | | | | | | | 2,71 | 3 | | | | | | | |
| II.P | | | | 2,85 | | | 3,36 | 3,42 | | | | | | | |
| III.A | | | | | | | | 3,47 | | | 3,22 | | 3,1 | | |
| III.B | | | | | | | | 3,44 | | | 2,93 | | | | |
| III.C | | | | | | | | 3 | | | | | | | |
| III.D | | | | | | | 3,67 | 3,86 | | | | | | | |
| III.E | | | | | | | | 2,86 | | | | | | | |
| III.F | | | | | | | | 2,83 | | | | | | | |
| III.I | | | | | | | | 2,53 | | | | | | | |
| III.M | | 3 | | | | | | 3,58 | | | | | | | |
| III.P | | | 1,83 | | | | 2,38 | 3 | | | | | | | |
| III.S | | | 2,78 | | | | 3,63 | 3,67 | | | | | | | |
| IV.A | | | | | | | | 3,24 | | | | | | | |
| IV.B | | | | | | | | 3,77 | | | | | | | |
| IV.C | | | | | | | | 3,37 | | | | | | | |
| IV.I | | | | | | | | 3,89 | | | | | | | |
| IV.P | | | 2,34 | | | | 2,89 | 3,3 | | | | | | | |
| IV.S | | | 3,08 | | | | 2,68 | 2,48 | | | | | | | |
| Trieda | MV | NBV | NAM | NAS | NEJ | 1NJ | 2NJ | NEJ/1 | NEJ/2 | OBN | OBK | PRX | PRX-A | ODF | ODK |
|---|
| I.A | | | | | | 3,67 | 3,29 | | | 3 | | | | | |
| I.B | | | | | | | 3,11 | | | 2,47 | | | | | |
| I.C | | | | | | | 2,8 | | | 2,95 | | | | | |
| I.D | | | 3,67 | | | | 3,25 | | | 3,17 | 4 | | | | |
| I.F | | | | | | 3,25 | 3,25 | | | 2,65 | | | | | |
| I.G | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| I.H | | | | | | | | | | 3,35 | | | | | |
| I.I | | | | | | | 3 | | | 1,62 | | | | | |
| I.N | | | | | | 4 | 3,2 | | | | | 2,15 | 1,91 | | |
| I.P | | | | | | | 2,33 | | | 2,17 | 3 | | | | |
| II.A | | | | | | | 3 | | | 2,58 | | | | | |
| II.B | | | | | | | 2,13 | | | 2,56 | | | | | |
| II.C | | | | | | | 2,86 | | | 1,83 | | | | | |
| II.D | | | 3,86 | | | | 3,47 | | | | 2,75 | | | | |
| II.F | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | |
| II.G | | | | | | | | | | 3,11 | | | | | |
| II.H | | | | | | | | | | 2,85 | | | | | |
| II.K | | | | | | 4 | | | | | | 1,11 | | | |
| II.N | | | | | | 4,33 | 3,42 | | | | | 1,41 | | | |
| II.P | | | | | | | 2,45 | | | 1,42 | | | | | |
| III.A | | | | | | 4,25 | 3 | | | 2,95 | | | | | |
| III.B | | | | | | | 3,33 | | | 1,78 | | | | | |
| III.C | | | | | | | 3,29 | | | 1,12 | | | | 2,06 | |
| III.D | | | | | | 3,2 | 2,6 | | | | 3,7 | 1,8 | | | |
| III.E | | | | | | 3,13 | 2,38 | | | 2,45 | | | | 2,32 | |
| III.F | | | | | | 3,38 | 3 | | | | | | | | |
| III.I | | | | | | 4 | 3,14 | | | 3,18 | | | | | |
| III.M | | | | | | | | | | 1,92 | | 1,29 | | | |
| III.P | | | | | | 2,67 | 1,33 | | | 2,42 | | 1,79 | | | |
| III.S | | | | | | | 3,22 | | | 2,6 | 4 | 1,95 | | | |
| IV.A | | | | | | | 3,82 | | | | | | | | |
| IV.B | | | | | | | 4,2 | | | | | | | | |
| IV.C | | | | | | 3,75 | 3,19 | | | 1,77 | | | | 3 | |
| IV.I | | | | | | 4 | 3,56 | | | | | | | | |
| IV.P | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| IV.S | | | | | | | 2,6 | | | | | | | | |
| Trieda | OVY | OVY-A | OVY-B | ODY | OCP | OPD | OPD | ORV | PER | PRT | PRT | POG | PCI | PDN | POD |
|---|
| I.A | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| I.B | 2,32 | | | | | | | | | | | | | | |
| I.C | 2,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| I.D | 2,71 | 3,45 | | | | | | | | | | | | | |
| I.F | 2,89 | | | | | | | | | | | | | | |
| I.G | 3,16 | | | | | | | | | | | | | | |
| I.H | 3,35 | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I | 2,14 | | | | | | | | | | | | | | |
| I.N | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.P | 2,33 | | | | | | | | | | | | | | |
| II.A | 2,23 | | | | | | | | | | | | | | |
| II.B | 2,19 | | | | | | | | | | | | | | |
| II.C | 2,04 | | | | | | | | | | | 2,14 | | | |
| II.D | 2,54 | | | | | | | | | | | | | | |
| II.F | 1,84 | | | | | | | | | | | | | | |
| II.G | 1,67 | | | | | | | | | | | | | | |
| II.H | 3,31 | | | | | | | | | | | | | | |
| II.K | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.N | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.P | | | | | | | | | | | | | | 1,92 | |
| III.A | 1,47 | | | | | | | | | | | | 2,5 | | |
| III.B | 2,47 | | | | | | | | | | | | 1,93 | | |
| III.C | 1,76 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| III.D | 2,86 | | | | | | | 3,58 | | | | | | | |
| III.E | 2,05 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| III.F | 2,13 | | | | | | | | | | | | | | |
| III.I | 2,53 | | | | | | | | | | | | | | |
| III.M | 1,33 | | | 2,5 | | 2,5 | | | | | 2,17 | | | | |
| III.P | | | | | | | | | | | | | | 2,83 | |
| III.S | 3 | | | | | | | | | | | | | 2,68 | |
| IV.A | 1,69 | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.B | 2,58 | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.C | 1,07 | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| IV.I | 1,88 | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.P | | | | | | | | | | | | | | | 2,61 |
| IV.S | | | | | | | | | | | | | | | 3,4 |
| Trieda | PKS | PNK | ETP | PKK | PAL | POF | PBO | PPF | POL | PDS | PTK | PIA | PČOZ | PRN | PPW |
|---|
| I.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.D | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.N | | | | | | | | | | | | | | 3,44 | |
| I.P | | | 2,9 | 2,73 | | 2,7 | | 2,71 | | | | | | 2,46 | |
| II.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.D | | | | | | | 2,4 | | | | | | | 2,14 | |
| II.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.K | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.N | | | | | | | | | | | | | | 2,79 | |
| II.P | | | | 2,5 | 3,08 | 3,19 | | 2,92 | | | | | | 2,73 | |
| III.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.D | | | | | | | | | | | | | | 3,4 | |
| III.E | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.M | 2,67 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| III.P | | | | | 2,67 | | | | | | | | | 2,46 | |
| III.S | | | | | 3,21 | | | | | | | | | 3,15 | |
| IV.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.P | | | | | 2,55 | | | | | | | | | 2,79 | |
| IV.S | | | | | 3 | | | | | | | | | 2,6 | |
| Trieda | PKO | PMR | PJS | PRO | GAZ | PAZ | PCM | PGZ | PVP | SWW | 1AJ/1NJ | PSY | PHU | RMU | RMU |
|---|
| I.A | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.C | | | | | | | | | | 2,21 | | | | | |
| I.D | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.I | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.N | | | | | | | 2,55 | | | | | | | | |
| I.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.A | | | | | | | 2,33 | 1,27 | | | | | | | |
| II.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.C | | | | 2,86 | | | | | | 2,3 | | | | | |
| II.D | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.F | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.K | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| II.N | | | | | | | 3,25 | | | | | | | | |
| II.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.A | | | | | 3,44 | | | | | | | | | | |
| III.B | | | | | 2,07 | | | | | | | | | | |
| III.C | | | | 3 | | | | | | 2,94 | | | | | |
| III.D | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| III.E | | | | 2,86 | | | | | | 2,27 | | | | | |
| III.F | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| III.I | | | | | | | | 1,65 | | | | | | | |
| III.M | 1 | | 1,75 | | | | | | | | | | 3,33 | | 3,5 |
| III.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| III.S | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.A | | | | | | | 2,62 | | | | | | | | |
| IV.B | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.C | | | | 3,07 | | | | | | 2,87 | | | | | |
| IV.I | | | | | | | | 2,11 | | | | | | | |
| IV.P | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV.S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trieda | RIS | RJV | RJV | 1RJ | 2RJ | RUJ | RUJ/2 | RAR | RBA | RVV | RYB | SEP | SJL | SVU | SRY |
|---|
| I.A | | | | | 3,15 | | | | | | | | 3,86 | | |
| I.B | | | | | 2,3 | | | | | | | | 3,84 | | |
| I.C | | | | | 2,22 | | | | | | | | 4 | | |
| I.D | | | | | 3,5 | | | | | | | | 3,62 | | |
| I.F | | | | | 2,63 | | | | | | | | 3,75 | | |
| I.G | | | | | | | | 4 | 4 | | | | 3,8 | | |
| I.H | | | | | | | | 4 | 4 | | | | 4,1 | | |
| I.I | | | | | 2,58 | | | | | | | | 3,52 | | |
| I.N | | | | | 2,77 | | | | | | | 3,08 | 3,84 | | |
| I.P | | | | | 2,57 | | | | | | | | 2,9 | | |
| II.A | | | | | 3,07 | | | | | | | | 3,69 | | |
| II.B | 2,62 | | | | | | | | | | | | 3,38 | | |
| II.C | | | | | 3,31 | | | | | | | | 3,48 | | |
| II.D | | | | | 2,89 | | | | | | | | 3,67 | | |
| II.F | | | | | 3 | | | | | | | | 3,28 | | |
| II.G | | | | | | | | | | | | | 3,11 | | |
| II.H | | | | | | | | | | | | | 3,15 | | |
| II.K | | | | 3,11 | | | | | | | | | 3,94 | | |
| II.N | | | | | | | | | | | | | 3,64 | | |
| II.P | | | | | 2,67 | | | | | | | | 2,88 | | |
| III.A | 3,22 | | | | 2,67 | | | | | | | | 3,63 | | |
| III.B | 3,25 | | | | 2 | | | | | | | | 3,53 | | |
| III.C | | | | | 2,7 | | | | | | | | 3,41 | | |
| III.D | | | | | | | | | | | | 3,2 | 3,62 | | |
| III.E | | | | | 1,67 | | | | | | | | 2,64 | | |
| III.F | | | | | 3,05 | | | | | | | | 3,3 | | |
| III.I | | | | | 2,88 | | | | | | | | 3,53 | | |
| III.M | | | 2,67 | | | | | | | 3 | 3 | | 3,54 | 2 | 3,5 |
| III.P | | | | | 2,75 | | | | | | | | 2,71 | | |
| III.S | | | | | 2,73 | | | | | | | | 3,57 | | |
| IV.A | | | | | 3,43 | | | | | | | | 4,15 | | |
| IV.B | 3,73 | | | | 3,67 | | | | | | | | 4,31 | | |
| IV.C | | | | | 2,2 | | | | | | | | 3,77 | | |
| IV.I | | | | | 3,4 | | | | | | | | 4,28 | | |
| IV.P | | | | | 2,7 | | | | | | | | 3,48 | | |
| IV.S | | | | | 2,4 | | | | | | | | 3,2 | | |
| Trieda | SPR | SPC | SK | STK | SSZ | STT | STT-A | STT-B | STV | STZ | STZ-A | SAZ | STN | STN - A | SUP |
|---|
| I.A | 1,33 | | | | | 3,73 | | | | | | | 3,95 | 5 | |
| I.B | 1,16 | | | | | 3,71 | | | | | | | 3,83 | | |
| I.C | 1,11 | | | | | 3,5 | | | | | | | | | |
| I.D | 1,87 | | | | | 4,22 | 4 | | | | | | 3,56 | 4 | |
| I.F | 1,85 | | | | | 2,8 | | | | | | | | | |
| I.G | 1,8 | | | | | 4,33 | | | | | | | | | |
| I.H | 1,72 | | | | | | | | 3,85 | | | | | | |
| I.I | 1 | | | | | 3,9 | | | | | | | 2,52 | | |
| I.N | | | | | | | | | 3,14 | | | | | | |
| I.P | 1,07 | | | | | | | | | | | | 3,5 | | |
| II.A | 1,42 | | | | | 3,36 | | | | 3,67 | 3,18 | | 3,75 | | |
| II.B | 1,31 | | | | | | | | | | | | | | |
| II.C | 1,17 | | | | | | | | | | | | | | |
| II.D | 1,67 | | | | | | | | | | | | 3,5 | | |
| II.F | 1,61 | | | | | | | | | | | | | | |
| II.G | 1,63 | | | | | | | | | | | | | | |
| II.H | 1,77 | | | | | | | | 3,92 | | | | | | |
| II.K | | | | | | | | | | | | | | | |
| II.N | | | | | | | | | 2,86 | | | | | | |
| II.P | 1,12 | | | | | | | | | | | | | | |
| III.A | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| III.B | 1,65 | | | | | | | | | | | | | | |
