Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje
| Názov školy | Spojená škola, Červenej armády 25, Martin |
| Adresa školy | Červenej armády 25, 036 01 Martin |
| Telefón | +421 x 4237122 |
| E-mail | ssmt.te@vuczilina.sk |
| WWW stránka | ssmt.edupage.org |
| Zriaďovateľ | |
Vedúci zamestnanci školy
| | Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | e-mail |
|---|
| Riaditeľ | Mgr. Jozef Zanovit | | | |
| ZRŠ | | | | |
| ZRŠ | | | | |
| ZRŠ | | | | |
Rada školy
| | Titl., priezvisko, meno | Kontakt |
|---|
| predseda | | |
| pedagogickí zamestnanci | | |
| ostatní zamestnanci | | |
| zástupcovia rodičov | | |
| zástupca zriaďovateľa | | |
| iní | | |
Poradné orgány školy
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
§ 2. ods. 1 b
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 820
Počet tried: 37
Podrobnejšie informácie:
| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|
| 1.K | 20 | |
| I. A | 17 | |
| I. B | 18 | |
| I. C | 26 | |
| I. D | 25 | |
| I. F | 22 | |
| I. G | 19 | |
| I. H | 24 | |
| I. I | 14 | |
| I. N | 22 | |
| I. P | 25 | |
| II. A | 20 | |
| II. B | 20 | |
| II. C | 17 | |
| II. D | 24 | |
| II. E | 22 | |
| II. F | 17 | |
| II. H | 20 | |
| II. I | 19 | |
| II. N | 17 | |
| II. P | 27 | |
| II. S | 23 | |
| III. A | 27 | |
| III. B | 17 | |
| III. C | 29 | |
| III. D | 23 | |
| III. F | 20 | |
| III. G | 27 | |
| III. I | 21 | |
| III. P | 31 | |
| III. S | 27 | |
| IV. A | 20 | |
| IV. B | 21 | |
| IV. C | 25 | |
| IV. I | 14 | |
| IV. P | 31 | |
| IV. S | 29 | |
§ 2. ods. 1 d
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky:
súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky:
súčet / počet dievčat
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok:
súčet / počet dievčat
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2011:
súčet / počet dievčat
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2011:
súčet / počet dievčat
| | Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu |
|---|
| prihlásení | | | | | | | | |
| prijatí | | | | | | | | |
| % úspešnosti | | | | | | | | |
§ 2. ods. 1 e
Klasifikácia tried
| Trieda | ADK | ANJ | 1AJ | 1AJ | 2AJ | ANJ/1 | APE | APE/CFA | API | AUE | AUT | AZA | ASV | ADO | AUO |
|---|
| 1.K | | | | 3,14 | | | | | | | | | 2,11 | | |
| I. A | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| I. B | | | 3,11 | | | | | | | | | | | | |
| I. C | | | 3,12 | | | | | | | | | | | | |
| I. D | 3,22 | | 3,13 | | | | | | | | | | | | 2,83 |
| I. F | | | 3,32 | | | | | | | | | | | | 3,29 |
| I. G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. I | | | 3,08 | | | | | | | | | | | | |
| I. N | | | 3,12 | | 3,75 | | | | | | | | 3,56 | | |
| I. P | 2,48 | | 2,84 | | | | | | | | | | | | |
| II. A | | | 3,63 | | 3,25 | | | | | | | | | | |
| II. B | | | 3,63 | | | | | | | | | | | | |
| II. C | | | 3,06 | | | | | | | | | | | | |
| II. D | 2,89 | | 3,17 | | 4 | | | | | | | | | | 3,87 |
| II. E | | | 3,07 | | 3,13 | | | | | | | | | | |
| II. F | | | 2,85 | | | | | | | | | | | | 2,82 |
| II. H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. I | | | 3,88 | | 3,5 | | | | | | | | | | |
| II. N | | | 3,27 | | 3 | | | | | | | | | | |
| II. P | 2,74 | | 3,29 | | 2,4 | | | | | | | | | | |
| II. S | 2,77 | | 2,59 | | | | | | | | | | | | |
| III. A | | | 3,27 | | 4 | | | | | | | | | | |
| III. B | | | 4,06 | | | | | | | | | | | | |
| III. C | | | 3,04 | | 3,5 | | | | | | | | | | |
| III. D | | | 3,32 | | | | | | | | | | | | |
| III. F | | | 3,46 | | | | | | | 2,2 | | | | | 3,5 |
| III. G | | | 3,71 | | | | | | | | | | | | |
| III. I | | | 3,78 | | 3 | | | | | | | | | | |
| III. P | 3,07 | | 3,1 | | | | 2,21 | | | | | | | | |
| III. S | 2,74 | | 3,26 | | | | 2 | | | | | | | | |
| IV. A | | | | 3,73 | 3 | | | | | | | 3,67 | | | |
| IV. B | | | 3,2 | | 4 | | | | | | | | | | |
| IV. C | | | 3,04 | | | | | | | | | | | | |
| IV. I | | | 3,36 | | 3,33 | | | | | | | | | | |
| IV. P | 2,39 | | 3,05 | | 2,56 | | | | 1,84 | | | | | | |
| IV. S | 2,48 | | 2,79 | | | | | | 1,62 | | | | | | |
| Trieda | BNP | BIO | CAJ | CNJ | CQP | CVU | CFA | CIS | DPV | DEJ | DOA | DAV | 2AJ/2NJ/2RJ | EKL | EKO |
|---|
| 1.K | | | | | | | | | | 1,11 | | | | | |
| I. A | | | | | | | | | | 2,08 | | | | | |
| I. B | | | | | | | | 2,89 | | 1,78 | | | | | |
| I. C | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| I. D | | | | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| I. F | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. I | | | | | | | | | | 1,79 | | | | | |
| I. N | | | | | | | | | | 1,29 | | | | | 2,54 |
| I. P | | | | | | | | | | 1,88 | | | | 1,48 | 2,4 |
| II. A | | | | | | | | | | 3,35 | | | | | |
| II. B | | | | | | | | | | 2,26 | | | | | |
| II. C | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| II. D | | | | | | | | | | | | | | | 3,44 |
| II. E | | | | | | | | | | 1,32 | | | | | |
| II. F | | | | | | | | | | | 2,82 | | | | 2,53 |
| II. H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. I | | | | | | | | | | 2,63 | | | | | |
| II. N | | | | | | | | | | 1,38 | | | | | 2,67 |
| II. P | 2,35 | | | | | | | | | 1,33 | | | | 1,59 | 2,93 |
| II. S | 2,1 | | | | | | | | | 2,09 | | | | 2,19 | 2,67 |
| III. A | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. B | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. C | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. D | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| III. F | | | | | | | | | | | 3,4 | | | | 3,37 |
| III. G | | | | | | | | | | | | | | | 3,81 |
| III. I | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. P | | | | | | | 1,81 | | | | | | | 1,5 | |
| III. S | | | | | | | 1,64 | | | | | | | 1,52 | |
| IV. A | | | | | | | | | | | | | | | 3,35 |
| IV. B | | | | | | | | 2,38 | | | | | | | 3,1 |
| IV. C | | | | | | | | | | | | | | | 3,16 |
| IV. I | | | | | | | | | | | | | | | 3,64 |
| IV. P | | | | | | | | | 2,03 | | | | | | |
| IV. S | | | | | | | | | 2,03 | | | | | | |
| Trieda | EKO-A | EPO | ELR | ELR | ELE | ETS | EOT | ELK | ENV | ETV | ETV/NBV | FRJ | FJ2 | FYZ | GIS |
|---|
| 1.K | | 2,83 | | | | | | | | | | | | 1,61 | |
| I. A | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| I. B | | | | | | | | | | | | | | 3,33 | |
| I. C | | | | | | | | | | | | | | 3,35 | |
| I. D | | | | | | | | | | | | | | 2,65 | |
| I. F | | | | | | | | | | | | | | 2,64 | |
| I. G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. I | | | | | | | | | | | | | | 2,38 | |
| I. N | | 3 | | | | | | | | | | | | 2,36 | |
| I. P | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. A | | | 3 | | 3,08 | | | | | | | | | 3,55 | |
| II. B | | | | | | | | | | | | | | 3,05 | |
| II. C | | | | | | | | | | | | | | 2,71 | |
| II. D | | | | | | | | | | | | | | 2,53 | |
| II. E | | | | | | | | | | | | | | 2,77 | |
| II. F | | | | | | | | 2,18 | | | | | | | |
| II. H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. I | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| II. N | | 3,29 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| II. P | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. S | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. A | | | | | | | | | | | | | | 3,3 | |
| III. B | | | | | | | | | | | | | | 3,47 | |
| III. C | | | | | 3,1 | | | | | | | | | 2,48 | |
| III. D | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. F | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. G | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. I | | | | | | | | | | | | | | 2,9 | |
| III. P | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. S | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. A | | | | | 3,25 | | | | | | | | | 3,3 | |
| IV. B | | | | | | | | | | | | | | 3,1 | |
| IV. C | | | 3,52 | | | | | | | | | | | 3,12 | |
| IV. I | | | | | | | | | | | | | | 2,07 | |
| IV. P | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trieda | GRS | GAT | HOG | HP | HVY | HOS | HBL | HBL | CHE | CRY | HZT | CRP | CHD | HZT | HZT |
|---|
| 1.K | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. A | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. B | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. C | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. D | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. F | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. I | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. N | | | | | | 2,42 | | | | | | | | | |
| I. P | | | 1,6 | | 2,76 | | | | | | | | | | |
| II. A | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. B | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. C | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. D | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. E | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. F | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. I | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. N | | | | | | 2,8 | | | | | | | | | |
| II. P | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. S | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. A | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. B | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. C | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. D | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. F | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. G | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. I | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. P | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. S | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. A | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. B | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. C | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. I | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. P | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trieda | ICH | INF | KLA | KTH | KMU | KMU- A | KOM | KAJ | KNJ | LAV | LGD | MNZ | MaM | MMR | MKT |
|---|
| 1.K | | 1,72 | | | | | | | | | | | | | |
| I. A | | 2,21 | | | | | | | | | | | | | |
| I. B | | 1,61 | | | | | | | | | | | | | |
| I. C | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | |
| I. D | | 2,67 | | | | | | | | | | | | | |
| I. F | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. I | | 2,08 | | | | | | | | | | | | | |
| I. N | | 1,91 | | | | | | | | | | | | | |
| I. P | | 1,68 | | | | | | | | | | 2,08 | | | |
| II. A | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| II. B | | 2,53 | | | | | | | | | | | | | |
| II. C | | 1,82 | | | | | | | | | | | | | |
| II. D | | 1,54 | | | 2,7 | | | | | | | | | | |
| II. E | | 1,23 | | | | | | | | | | | | | |
| II. F | | 1,82 | | | | | | | | | | | | | |
| II. H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. I | | 2,21 | | | | | | | | | | | | | |
| II. N | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | 2,78 |
| II. P | | 1,59 | | | | | | | | | | 2,67 | | | |
| II. S | | 1,27 | | | | | | | | | | 3 | | | |
| III. A | | 2,19 | | | | | | | | | | | | | |
| III. B | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. C | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. D | | | | | 2,91 | | | | | | | | | | 2,82 |
| III. F | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. G | | 2,62 | | | 3,07 | | | | | | | | | | |
| III. I | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| III. P | | | | | | | | | | | | | | | 3,03 |
| III. S | | | | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| IV. A | | 2,25 | | | | | | | | | | | | | |
| IV. B | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. C | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. I | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. P | | | | | | | | | | | 3,03 | | | | 2,9 |
| IV. S | | | | | | | | | | | 2,66 | | | | 2,38 |
| Trieda | MAT | MTE | MVB | MZT | MER | MNI | MIK | MV | NBV | NAM | NAS | NEJ | 1NJ | 2NJ | NEJ/1 |
|---|
| 1.K | 2,17 | | | | | | | | | | | | 3,67 | | |
| I. A | 2,75 | 3,17 | | | | | | | | | | | | 3,2 | |
| I. B | 3,22 | | | | | | | | | | | | | 3,17 | |
| I. C | 3,12 | | | | | | | | | | | | | 3,1 | |
| I. D | 2,17 | 3,67 | | | | | | | | | | | | 3,36 | |
| I. F | 3,09 | | | | | | | | | | | | | 3,09 | |
| I. G | 3,26 | | | | | | | | | | | | | | |
| I. H | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| I. I | 3,08 | | | | | | | | | | | | | 2,5 | |
| I. N | 3,29 | | | | | | | | | | | | 3,5 | 3,06 | |
| I. P | 3,32 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| II. A | 3,7 | | | | | | | | | | | | 3,75 | | |
| II. B | 3,7 | | | | | | | | | | | | | 3,38 | |
| II. C | 3,12 | | | | | | | | | | | | | 2,83 | |
| II. D | 3,63 | | 3,64 | | | | | | | | | | 3,6 | 2,83 | |
| II. E | 3,32 | | | | | | | | | | | | 3,13 | 2,25 | |
| II. F | 2,41 | | | | | | | | | | | | 3,25 | 4 | |
| II. H | 2,6 | | | | | | | | | | | | | | |
| II. I | 2,95 | | | | | | | | | | | | 2,5 | 3,22 | |
| II. N | 3,38 | | | | | | | | | | | | 3,4 | 3,55 | |
| II. P | 3,19 | | | | | | | | | | | | 2,8 | 2,25 | |
| II. S | 3,48 | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| III. A | 3,63 | | | | | | | | | | | | 5 | 3,91 | |
| III. B | 3,47 | | | | | | | | | | | | | 3,62 | |
| III. C | 3,34 | | | | | | | | | | | | 3,5 | 3,13 | |
| III. D | 3,27 | | | | | | | | | | | | | 2,73 | |
| III. F | 1,84 | | | | | | | | | | | | 3,83 | | |
| III. G | 3,73 | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| III. I | 3,52 | | | | | | | | | | | | 3 | 3,64 | |
| III. P | 3,17 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| III. S | 2,81 | | | | | | | | | | | | | 2,94 | |
| IV. A | 3,4 | | | | | 3 | | | | | | | 3,4 | 3,67 | |
| IV. B | 3,43 | | | | | | | | | | | | 4 | 3,21 | |
| IV. C | 3,12 | | | | | | | | | | | | | 2,88 | |
| IV. I | 3,29 | | | | | | | | | | | | 3,67 | 3,45 | |
| IV. P | 3,16 | | | | | | | | | | | | 2,67 | | |
| IV. S | 2,66 | | | | | | | | | | | | | 2,25 | |
| Trieda | NEJ/2 | OBN | OBK | PRX | PRX-A | ODF | ODK | OVY | OVY-A | OVY-B | ODY | OCP | OPD | OPD | ORV |
|---|
| 1.K | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| I. A | | 2,15 | | | | | | 2,5 | | | | | | | |
| I. B | | 2,44 | | | | | | 2,67 | | | | | | | |
| I. C | | 2,08 | | | | | | 2,38 | | | | | | | |
| I. D | | 2,3 | | | | | | 2,89 | 2,21 | | | | | | |
| I. F | | 2,82 | | | | | | 2,77 | | | | | | | |
| I. G | | 2,84 | | | | | | 2,74 | | | | | | | |
| I. H | | 2,54 | | | | | | 3,46 | | | | | | | |
| I. I | | 1,69 | | | | | | 1,92 | | | | | | | |
| I. N | | | | 1,89 | 1,62 | | | | | | | | | | |
| I. P | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| II. A | | 2,4 | | | | | | 2,15 | | | | | | | |
| II. B | | 1,84 | | | | | | 2,42 | | | | | | | |
| II. C | | 1,24 | | | | | | 2,06 | | | | | | | |
| II. D | | | 2,67 | | | | | 2,65 | | | | | | | 3,13 |
| II. E | | 2,32 | | | | | | 2,05 | | | | | | | |
| II. F | | | | | | | | 1,88 | | | | | | | |
| II. H | | 3,8 | | | | | | 2,44 | | | | | | | |
| II. I | | 3,37 | | | | | | 2,79 | | | | | | | |
| II. N | | | | 1,57 | 1 | | | | | | | | | | |
| II. P | | 2,3 | | | | | | | | | | | | | |
| II. S | | 1,95 | | | | | | | | | | | | | |
| III. A | | 2,44 | | | | | | 2,88 | | | | | | | |
| III. B | | 2,53 | | | | | | 2,94 | | | | | | | |
| III. C | | 1,83 | | | | | | 2,17 | | | | | | | |
| III. D | | | 3,3 | | | | | 2,68 | | | | | | | |
| III. F | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | |
| III. G | | | | | | | | 2,67 | | | | | | | 2,89 |
| III. I | | 2,95 | | | | | | 2,67 | | | | | | | |
| III. P | | 1,8 | | 1,9 | | | | | | | | | | | |
| III. S | | 1,81 | | 1,93 | | | | | | | | | | | |
| IV. A | | | | | | | | 1,7 | | | | | | | |
| IV. B | | | | | | | | 1,92 | 1,63 | | | | | | |
| IV. C | | 1 | | | | 2,72 | | 2,08 | | | | | | | |
| IV. I | | | | | | | | 2,36 | | | | | | | |
| IV. P | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. S | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trieda | PER | PRT | PRT | POG | PCI | PDN | POD | PKS | PNK | ETP | PKK | PAL | POF | PBO | PPF |
|---|
| 1.K | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. A | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. B | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. C | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. D | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. F | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. I | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. N | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. P | | | | | | | | | | 2,4 | 2,48 | | | | |
| II. A | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. B | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. C | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. D | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. E | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. F | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. I | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. N | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. P | | | | | | | | | | | 2,35 | | 3 | | 2,04 |
| II. S | | | | | | | | | | | 2,77 | | 3,14 | | 2,29 |
| III. A | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. B | | | | | 3,25 | | | | | | | | | | |
| III. C | | | | 1,21 | | | | | | | | | | | |
| III. D | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. F | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. G | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. I | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. P | | | | | | 2,8 | | | | | | 2,83 | | | |
| III. S | | | | | | 3,59 | | | | | | 2,93 | | | |
| IV. A | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. B | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. C | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| IV. I | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. P | | | | | | 2,77 | | | | | | 3,13 | | | |
| IV. S | | | | | | 2,83 | | | | | | 2,97 | | | |
| Trieda | PDS | PTK | PIA | PČOZ | PRN | PPW | PKO | PMR | PJS | PRO | GAZ | PAZ | PCM | PGZ | PVP |
|---|
| 1.K | | | | | | | | | | | | | 2,94 | | |
| I. A | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. B | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. C | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. D | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. F | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. I | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. N | | | | | | | | | | | | | 2,22 | | |
| I. P | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. A | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. B | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. C | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. D | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. E | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. F | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. I | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. N | | | | | 2,78 | | | | | | | | 2,71 | | |
| II. P | | | | | 2,62 | | | | | | | | | | |
| II. S | | | | | 2,45 | | | | | | | | | | |
| III. A | | | | | | | | | | | | | 2,42 | | |
| III. B | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. C | | | | | | | | | | 2,17 | | | | | |
| III. D | | | | | 2,91 | | | | | | | | | | |
| III. F | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. G | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. I | | | | | | | | | | | | | | 2,38 | |
| III. P | | | | | 2,53 | | | | | | | | | | |
| III. S | | | | | 2,48 | | | | | | | | | | |
| IV. A | | | | | | | | | | | | | 2,42 | | |
| IV. B | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. C | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. I | | | | | | | | | | | | | | 1,86 | |
| IV. P | | | | | 2,97 | | | | | | | | | | |
| IV. S | | | | | 2,52 | | | | | | | | | | |
| Trieda | SWW | 1AJ/1NJ | PSY | RMU | RMU | RIS | RJV | RJV | 1RJ | 2RJ | RUJ | RUJ/2 | RYB | SEP | SJL |
|---|
| 1.K | | | | | | | | | | | 3 | | | | 3,28 |
| I. A | | | | | | | | | | 2,75 | | | | | 3,85 |
| I. B | | | | | | | | | | | | | | | 3,39 |
| I. C | 2 | | | | | | | | | 2,69 | | | | | 3,54 |
| I. D | | | | | | | | | | 2,78 | | | | | 3,26 |
| I. F | | | | | | | | | | 3,36 | | | | | 3,55 |
| I. G | | | | | | | | | | | | | | | 3,16 |
| I. H | | | | | | | | | | | | | | | 3,42 |
| I. I | | | | | | | | | | 2,56 | | | | | 3,54 |
| I. N | | | | | | | | | | | | | | 2,38 | 3,45 |
| I. P | | | | | | | | | | 1,81 | | | | | 2,44 |
| II. A | | | | | | | | | | 2,63 | | | | | 3,75 |
| II. B | | | | | | | | | | 3 | | | | | 3,35 |
| II. C | 1,88 | | | | | | | | | 2,73 | | | | | 3,65 |
| II. D | | | | | | | | | | | | | | | 3,17 |
| II. E | 1,86 | | | | | | | | | 1,83 | | | | | 3 |
| II. F | | | | | | | | | | 2,8 | | | | | 3,24 |
| II. H | | | | | | | | | | | | | | | 3,8 |
| II. I | | | | | | | | | | 2,75 | | | | | 3,58 |
| II. N | | | | | | | | | | | | | | | 3,69 |
| II. P | | | | | | | | | | 2,38 | | | | | 3,19 |
| II. S | | | | | | | | | | 2,73 | | | | | 3,64 |
| III. A | | | | | | | | | | 2,73 | | | | | 3,89 |
| III. B | | | | | | 3,53 | | | | 4 | | | | | 4,18 |
| III. C | 2,72 | | | | | | | | | 2,7 | | | | | 3,24 |
| III. D | | | | | | | | | | 2,36 | | | | | 3,27 |
| III. F | | | | | | | | | | | | | | | 4,11 |
| III. G | | | | | | | | | | | | | | | 3,92 |
| III. I | | | | | | | | | | 3,13 | | | | | 3,86 |
| III. P | | | | | | | | | | 2,46 | | | | | 3,13 |
| III. S | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | 3,07 |
| IV. A | | | | | | | | | | | | | | | 3,8 |
| IV. B | | | | | | 3,15 | | | | 3 | | | | | 3,62 |
| IV. C | 3,12 | | | | | | | | | | | | | | 3,72 |
| IV. I | | | | | | | | | | | | | | | 3,57 |
| IV. P | | | | | | | | | | 2,41 | | | | | 3,03 |
| IV. S | | | | | | | | | | 2,54 | | | | | 3,24 |
| Trieda | SVU | SRY | SPR | SPC | SK | STK | SSZ | STT | STT-A | STT-B | STV | STZ | STN | STN - A | SUP |
|---|
| 1.K | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. A | | | 1,88 | | | | | 3,29 | | | | | 3,77 | | |
| I. B | | | 1,44 | | | | | | | | | | | | |
| I. C | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| I. D | | | 1,7 | | | | | 2,79 | | | | | 3,56 | | |
| I. F | | | 1,64 | | | | | 3,59 | | | | | | | |
| I. G | | | 1,89 | | | | | | | | | | | | |
| I. H | | | 1,75 | | | | | | | | 3,33 | | | | |
| I. I | | | 1,15 | | | | | 3,31 | | | | | 3,38 | | |
| I. N | | | | | | | | | | | 2,69 | | | | |
| I. P | | | 1,08 | | | | | | | | | | | | |
| II. A | | | 1,4 | | | | | | | | | | 3,92 | | |
| II. B | | | 1,32 | | | | | | | | | | | | |
| II. C | | | 1,06 | | | | | | | | | | | | |
| II. D | | | 1,88 | | | | | | | | | | 2,89 | | |
| II. E | | | 1,09 | | | | | | | | | | | | |
| II. F | | | 1,29 | | | | | | | | | | | | |
| II. H | | | 2,1 | | | | | | | | 3,6 | | | | |
| II. I | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| II. N | | | | | | | | | | | 2,89 | | | | |
| II. P | | | 1,19 | | | | | | | | | | | | |
| II. S | | | 1,18 | | | | | | | | | | | | |
| III. A | | | 1,7 | | | | | 3,74 | | | | | | | |
| III. B | | | 1,88 | | | | | | | | | | | | |
| III. C | | | 1,24 | | | | | | | | | | | | |
| III. D | | | 1,18 | | | | | | | | | | | | |
| III. F | | | 1,3 | | | | | | | | | | | | |
| III. G | | | 1,93 | | | | | | | | | | | | |
| III. I | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| III. P | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | |
| III. S | | | 1,11 | | | | | | | | | | | | |
| IV. A | | | 1,3 | | | | | | | | | | | | |
| IV. B | | | 1 | | | | | | | | | 3 | | | |
| IV. C | | | 1,08 | | | | | | | | | | | | |
| IV. I | | | 1 | | | | | | | | | 2,64 | | | |
| IV. P | | | 1,03 | | | | | | | | | | | | |
| IV. S | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Trieda | SUG | SQK | SRL | STA | TDK | TNI | TPV | TPV-A | TCK | TCK-A | TCK-B | TIC | TMN | HWW | TVP |
|---|
| 1.K | | | | | | 3 | 2,33 | | | | | 2,11 | | | |
| I. A | | | | | | | | | 2,71 | | | | | | |
| I. B | | | 1 | | | | | | 2,94 | | | | | | |
| I. C | | | | | | | | | | | | | | 2,92 | |
| I. D | | | | | | | | | 3,36 | 3,11 | | | | | |
| I. F | | | | | | | | | 3,73 | | | | | | |
| I. G | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. H | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. I | | | | | | | | | 2,92 | | | | | | |
| I. N | | | | | | 3,44 | 3 | | | | | 3,33 | | | |
| I. P | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. A | | | | | | | | | 3,17 | | | | | | |
| II. B | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| II. C | | | | | | | | | | | | | | 2,82 | |
| II. D | | | | | | | | | 3,93 | | | | | | |
| II. E | | | | | | | | | | | | | | 2,59 | |
| II. F | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. H | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. I | | | | | | | | | 3,42 | | | | | | |
| II. N | | | | | | 3,14 | 1,57 | | | | | 2 | | | |
| II. P | | | | | | | | | | | | | | | |
