| Názov školy | Spojená škola, Červenej armády 25, Martin |
| Adresa školy | Červenej armády 25, 036 01 Martin |
| Telefón | +421 x 4237122 |
| ssmt.te@vuczilina.sk | |
| WWW stránka | ssmt.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Jozef Zanovit | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 927
Počet tried: 38
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I. A | 23 | |
| I. B | 20 | |
| I. C | 22 | |
| I. D | 24 | |
| I. E | 21 | |
| I. F | 19 | |
| I. G | 20 | |
| I. H | 28 | |
| I. I | 21 | |
| I. P | 28 | |
| I. S | 25 | |
| I.N | 20 | |
| II.A | 24 | |
| II.B | 17 | |
| II.C | 30 | |
| II.D | 25 | |
| II.F | 29 | |
| II.G | 27 | |
| II.H | 7 | |
| II.I | 23 | |
| II.N | 18 | |
| II.P | 29 | |
| II.S | 25 | |
| III.A | 21 | |
| III.B | 23 | |
| III.C | 24 | |
| III.D | 22 | |
| III.E | 23 | |
| III.F | 26 | |
| III.G | 27 | |
| III.I | 15 | |
| III.P | 31 | |
| III.S | 31 | |
| IV.A | 33 | |
| IV.B | 29 | |
| IV.C | 27 | |
| IV.P | 34 | |
| IV.S | 30 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ANJ | 1AJ | 1AJ | 2AJ | ANJ/1 | APE | APE/CFA | API | AUE | AUT | AZA | ASV | ADO | AUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,75 | 4,17 | |||||||||||||
| I. B | 3,11 | ||||||||||||||
| I. C | 3,19 | ||||||||||||||
| I. D | 2,67 | 2,71 | 3,6 | 3,63 | |||||||||||
| I. E | 2,69 | 3,13 | |||||||||||||
| I. F | 2,83 | 3,28 | |||||||||||||
| I. G | |||||||||||||||
| I. H | |||||||||||||||
| I. I | 3,41 | 2,5 | |||||||||||||
| I. P | 2,46 | 2,89 | 2,44 | ||||||||||||
| I. S | 2,6 | 3,2 | |||||||||||||
| I.N | 3,35 | 2,83 | 2,64 | ||||||||||||
| II.A | 3,35 | 4 | 2,54 | ||||||||||||
| II.B | 3,53 | ||||||||||||||
| II.C | 2,71 | 3,25 | |||||||||||||
| II.D | 3,24 | 3,12 | |||||||||||||
| II.F | 3,75 | 3,24 | 3,66 | ||||||||||||
| II.G | 3,63 | 3,48 | |||||||||||||
| II.H | |||||||||||||||
| II.I | 3,68 | 3 | |||||||||||||
| II.N | 3,4 | 3,33 | |||||||||||||
| II.P | 3 | 3,14 | |||||||||||||
| II.S | 2,84 | 3,2 | |||||||||||||
| III.A | 3,4 | 3,2 | |||||||||||||
| III.B | 3,27 | 4 | |||||||||||||
| III.C | 2,67 | ||||||||||||||
| III.D | 3,23 | ||||||||||||||
| III.E | 3,06 | ||||||||||||||
| III.F | 3,38 | 3,16 | 3,4 | ||||||||||||
| III.G | 3,75 | ||||||||||||||
| III.I | 3,5 | 4 | |||||||||||||
| III.P | 2,71 | 2,73 | 2,56 | 1,69 | |||||||||||
| III.S | 2,58 | 2,74 | 2,13 | ||||||||||||
| IV.A | 3,33 | 2,55 | |||||||||||||
| IV.B | 3,64 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,96 | ||||||||||||||
| IV.P | 2,26 | 3,1 | |||||||||||||
| IV.S | 2,13 | 2,53 |
| Trieda | BNP | BIO | CAJ | CNJ | CVU | CFA | CIS | DPV | DEJ | DOA | DAV | EKL | EKO | EKO-A | EPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,55 | 3,22 | |||||||||||||
| I. B | 3,11 | 1,32 | |||||||||||||
| I. C | 1,38 | ||||||||||||||
| I. D | 3,42 | ||||||||||||||
| I. E | 1,33 | ||||||||||||||
| I. F | |||||||||||||||
| I. G | |||||||||||||||
| I. H | |||||||||||||||
| I. I | 1,76 | ||||||||||||||
| I. P | 1,71 | 2,11 | 3,22 | ||||||||||||
| I. S | 1,44 | 1,92 | 2,17 | ||||||||||||
| I.N | 1,39 | 3 | 3,55 | ||||||||||||
| II.A | 1,5 | 1,54 | |||||||||||||
| II.B | 3,47 | 1,47 | |||||||||||||
| II.C | 1,73 | ||||||||||||||
| II.D | 2,52 | ||||||||||||||
| II.F | 3,52 | 3,72 | |||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.H | |||||||||||||||
| II.I | 1,78 | ||||||||||||||
| II.N | 1,11 | 2,33 | 2,67 | ||||||||||||
| II.P | 3,07 | 1,52 | 1,48 | 2,97 | |||||||||||
| II.S | 2,6 | 1,48 | 1,36 | 2,84 | |||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 2,36 | ||||||||||||||
| III.E | 3,78 | 2,65 | |||||||||||||
| III.F | 3,23 | 2,29 | |||||||||||||
| III.G | 3,81 | ||||||||||||||
| III.I | |||||||||||||||
| III.P | 1,89 | 1,55 | |||||||||||||
| III.S | 1,91 | 2,03 | |||||||||||||
| IV.A | 2,73 | ||||||||||||||
| IV.B | 3,33 | 3,18 | |||||||||||||
| IV.C | 2,96 | 3 | 3,04 | ||||||||||||
| IV.P | |||||||||||||||
| IV.S |
| Trieda | ELR | ELR | ELE | ETS | EOT | ELK | ENV | ETV | ETV/NBV | FRJ | FJ2 | FYZ | GIS | GRS | GAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,73 | ||||||||||||||
| I. B | 2,84 | ||||||||||||||
| I. C | 3,1 | ||||||||||||||
| I. D | 2,35 | ||||||||||||||
| I. E | 2,9 | ||||||||||||||
| I. F | 1,95 | ||||||||||||||
| I. G | |||||||||||||||
| I. H | |||||||||||||||
| I. I | 3,24 | ||||||||||||||
| I. P | |||||||||||||||
| I. S | |||||||||||||||
| I.N | 2,39 | ||||||||||||||
| II.A | 3,17 | 1,58 | |||||||||||||
| II.B | 3,41 | 2,71 | |||||||||||||
| II.C | 2,43 | ||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.F | 3,41 | ||||||||||||||
| II.G | 3,52 | ||||||||||||||
| II.H | |||||||||||||||
| II.I | 2,83 | ||||||||||||||
| II.N | 1,22 | ||||||||||||||
| II.P | |||||||||||||||
| II.S | |||||||||||||||
| III.A | 2,86 | 2,95 | |||||||||||||
| III.B | 3,35 | ||||||||||||||
| III.C | 2,58 | 2,46 | |||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | |||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.G | |||||||||||||||
| III.I | 2,53 | ||||||||||||||
| III.P | |||||||||||||||
| III.S | |||||||||||||||
| IV.A | 2,64 | 2,97 | |||||||||||||
| IV.B | 3,14 | ||||||||||||||
| IV.C | 2,7 | ||||||||||||||
| IV.P | |||||||||||||||
| IV.S |
| Trieda | HOG | HP | HVY | HOS | CHE | INF | KLA | KMU | KOM | KAJ | KNJ | LAV | LGD | MNZ | MaM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,91 | ||||||||||||||
| I. B | 1,84 | ||||||||||||||
| I. C | 1,43 | ||||||||||||||
| I. D | 1,95 | ||||||||||||||
| I. E | 1,38 | ||||||||||||||
| I. F | |||||||||||||||
| I. G | |||||||||||||||
| I. H | |||||||||||||||
| I. I | 1,71 | ||||||||||||||
| I. P | 1,29 | 2,71 | 1,56 | 2,29 | |||||||||||
| I. S | 1,16 | 2,72 | 1,6 | 2,4 | |||||||||||
| I.N | 2,58 | 1,65 | |||||||||||||
| II.A | 1,13 | ||||||||||||||
| II.B | 2,59 | ||||||||||||||
| II.C | 1,53 | ||||||||||||||
| II.D | 2 | 2,76 | |||||||||||||
| II.F | 1,9 | ||||||||||||||
| II.G | 2,76 | 2,88 | |||||||||||||
| II.H | |||||||||||||||
| II.I | 1,67 | ||||||||||||||
| II.N | 1,78 | 1,11 | |||||||||||||
| II.P | 1,17 | 2,69 | |||||||||||||
| II.S | 1 | 3,08 | |||||||||||||
| III.A | 2 | ||||||||||||||
| III.B | |||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 2,14 | ||||||||||||||
| III.E | 3,33 | ||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.G | 1,89 | 3,15 | |||||||||||||
| III.I | 2,13 | ||||||||||||||
| III.P | |||||||||||||||
| III.S | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | 2,96 | 3 | |||||||||||||
| IV.P | 1,32 | 3,24 | 2,46 | ||||||||||||
| IV.S | 1,13 | 2,6 |
| Trieda | MMR | MKT | MAT | MTE | MVB | MZT | MER | MNI | MIK | MV | NBV | NAM | NAS | NEJ | 1NJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,7 | 3,83 | 4,14 | ||||||||||||
| I. B | 3,11 | ||||||||||||||
| I. C | 3,1 | ||||||||||||||
| I. D | 3,33 | 2,5 | 3,33 | ||||||||||||
| I. E | 3,1 | 2,75 | |||||||||||||
| I. F | 1,95 | 3 | |||||||||||||
| I. G | 3,22 | ||||||||||||||
| I. H | 2,41 | ||||||||||||||
| I. I | 3,05 | 3,33 | |||||||||||||
| I. P | 2,96 | 2,56 | |||||||||||||
| I. S | 3 | ||||||||||||||
| I.N | 3,35 | 3,5 | |||||||||||||
| II.A | 3,54 | 4 | |||||||||||||
| II.B | 3,12 | ||||||||||||||
| II.C | 3,27 | 3 | |||||||||||||
| II.D | 3 | ||||||||||||||
| II.F | 2,66 | 3,67 | |||||||||||||
| II.G | 3,67 | 3,68 | 3,67 | ||||||||||||
| II.H | 3,43 | ||||||||||||||
| II.I | 3,3 | 3,67 | |||||||||||||
| II.N | 1,56 | 3,06 | 4 | ||||||||||||
| II.P | 3,14 | ||||||||||||||
| II.S | 3,08 | ||||||||||||||
| III.A | 3,25 | 2,86 | 4,2 | ||||||||||||
| III.B | 3,39 | 4 | |||||||||||||
| III.C | 2,46 | ||||||||||||||
| III.D | 2,41 | 2,76 | |||||||||||||
| III.E | 2,13 | 3,71 | |||||||||||||
| III.F | 3,62 | ||||||||||||||
| III.G | 2,96 | 3,91 | |||||||||||||
| III.I | 2,93 | 4 | |||||||||||||
| III.P | 2,77 | 2,77 | 2,89 | ||||||||||||
| III.S | 2,81 | 2,71 | |||||||||||||
| IV.A | 3,64 | 2,09 | 3,78 | ||||||||||||
| IV.B | 3,41 | 2,45 | 3,57 | ||||||||||||
| IV.C | 3,26 | 3,5 | |||||||||||||
| IV.P | 2,74 | 2,74 | 2,38 | ||||||||||||
| IV.S | 2,33 | 2,47 |
| Trieda | 2NJ | NEJ/1 | NEJ/2 | OBN | OBK | PRX | PRX-A | ODF | ODK | OVY | OVY-A | ODY | ORV | PER | POG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,7 | 2,13 | |||||||||||||
| I. B | 3,1 | 1,15 | 2,63 | ||||||||||||
| I. C | 3,29 | 1,76 | 2,2 | ||||||||||||
| I. D | 2,57 | 1,1 | 3,25 | 3,38 | |||||||||||
| I. E | 1,57 | 2,05 | 2,19 | ||||||||||||
| I. F | 3 | 2,72 | 2,11 | ||||||||||||
| I. G | 1,61 | 3,44 | |||||||||||||
| I. H | 2,88 | 3,08 | |||||||||||||
| I. I | 3,3 | 3,65 | 2,24 | ||||||||||||
| I. P | 1,8 | 2,07 | |||||||||||||
| I. S | 2,67 | 2,2 | |||||||||||||
| I.N | 3,35 | 2 | 1,17 | ||||||||||||
| II.A | 3,44 | 3,04 | 2,13 | ||||||||||||
| II.B | 3,71 | 1,06 | 2,53 | ||||||||||||
| II.C | 3,25 | 1,73 | 2,07 | ||||||||||||
| II.D | 3,33 | 3,24 | 2,84 | ||||||||||||
| II.F | 1,97 | ||||||||||||||
| II.G | 2,52 | 2,92 | |||||||||||||
| II.H | 1,57 | 1 | 2 | ||||||||||||
| II.I | 3,4 | 1,86 | 2,43 | ||||||||||||
| II.N | 2,93 | 1,33 | 1 | ||||||||||||
| II.P | 1,72 | ||||||||||||||
| II.S | 2,5 | 1,68 | |||||||||||||
| III.A | 3,67 | 2,5 | 2,57 | 2,15 | |||||||||||
| III.B | 3,38 | 2,52 | 2,29 | 2 | |||||||||||
| III.C | 2,96 | 1,17 | 2,13 | 1,04 | |||||||||||
| III.D | 3 | 3,05 | 2,77 | ||||||||||||
| III.E | 3 | 2,5 | 2,33 | ||||||||||||
| III.F | 2,12 | 2,63 | |||||||||||||
| III.G | 2,26 | 2,89 | |||||||||||||
| III.I | 3,25 | 2,93 | 2,27 | ||||||||||||
| III.P | 1,23 | 1,68 | |||||||||||||
| III.S | 2,71 | 1,48 | 1,84 | ||||||||||||
| IV.A | 2,7 | 1,24 | |||||||||||||
| IV.B | 2,55 | 1,61 | 1,73 | 1 | |||||||||||
| IV.C | 2,78 | 1,67 | 1 | ||||||||||||
| IV.P | |||||||||||||||
| IV.S |
| Trieda | PCI | PDN | POD | ETP | PKK | PAL | POF | PBO | PPF | PDS | PČOZ | PRN | PPW | PMR | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | |||||||||||||||
| I. B | |||||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. D | |||||||||||||||
| I. E | |||||||||||||||
| I. F | |||||||||||||||
| I. G | |||||||||||||||
| I. H | |||||||||||||||
| I. I | |||||||||||||||
| I. P | 2,41 | 2,48 | |||||||||||||
| I. S | 2,44 | 2,76 | |||||||||||||
| I.N | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.H | |||||||||||||||
| II.I | |||||||||||||||
| II.N | 2,22 | ||||||||||||||
| II.P | 2,45 | 3,07 | 2,45 | 2,31 | |||||||||||
| II.S | 2,72 | 2,76 | 2,52 | 2,4 | |||||||||||
| III.A | |||||||||||||||
| III.B | 3 | ||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | 2,86 | ||||||||||||||
| III.E | |||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.G | |||||||||||||||
| III.I | |||||||||||||||
| III.P | 2,45 | 2,94 | 2,39 | ||||||||||||
| III.S | 2,87 | 2,8 | 3 | 2,03 | |||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | 2,36 | ||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.P | 2,76 | 3,21 | 2,79 | 2,38 | 1,82 | ||||||||||
| IV.S | 2,27 | 2,93 | 2,4 | 2,07 | 2,07 |
| Trieda | GAZ | PAZ | PCM | PGZ | PVP | SWW | PSY | RIS | 2RJ | RUJ | RUJ/2 | SEP | SJL | SPR | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,19 | 3,78 | 1,39 | ||||||||||||
| I. B | 2,2 | 3,16 | 1,45 | ||||||||||||
| I. C | 1,38 | 2,14 | 3,57 | 1,14 | |||||||||||
| I. D | 3 | 1,4 | |||||||||||||
| I. E | 1,05 | 1,67 | 3,05 | 1 | |||||||||||
| I. F | 2,8 | 3,22 | 1,37 | ||||||||||||
| I. G | 3,72 | 2,11 | |||||||||||||
| I. H | 3,38 | 2 | |||||||||||||
| I. I | 2,78 | 3,8 | 1,81 | ||||||||||||
| I. P | 2,07 | 3,04 | 1,25 | ||||||||||||
| I. S | 1,54 | 3,28 | 1,08 | ||||||||||||
| I.N | 2,45 | 2 | 3,68 | ||||||||||||
| II.A | 2,5 | 3,88 | 1,17 | ||||||||||||
| II.B | 3,33 | 4,06 | 1,82 | ||||||||||||
| II.C | 1,52 | 1,9 | 3,57 | 1,03 | |||||||||||
| II.D | 2,15 | 3,24 | 1,32 | ||||||||||||
| II.F | 3,93 | 1,62 | |||||||||||||
| II.G | 3,8 | 1,78 | |||||||||||||
| II.H | 3,29 | 1,29 | |||||||||||||
| II.I | 2,67 | 4 | 1,96 | ||||||||||||
| II.N | 2,22 | 3,56 | |||||||||||||
| II.P | 2,14 | 3 | 1,07 | ||||||||||||
| II.S | 2,44 | 3,2 | 1,04 | ||||||||||||
| III.A | 2,62 | 3,35 | 1,5 | ||||||||||||
| III.B | 2,23 | 2 | 3,17 | 1,09 | |||||||||||
| III.C | 2,42 | 2,88 | 1,17 | ||||||||||||
| III.D | 3,09 | 1,36 | |||||||||||||
| III.E | 3,5 | 1,72 | |||||||||||||
| III.F | 3,5 | 1,5 | |||||||||||||
| III.G | 3,56 | 1,3 | |||||||||||||
| III.I | 1,73 | 3,2 | 1,13 | ||||||||||||
| III.P | 2,64 | 2,35 | 1 | ||||||||||||
| III.S | 2,86 | 3 | 1 | ||||||||||||
| IV.A | 2,45 | 3,91 | 1,03 | ||||||||||||
| IV.B | 3,09 | 1,83 | 2,82 | 3,79 | 1,38 | ||||||||||
| IV.C | 2,89 | 3,7 | 1,33 | ||||||||||||
| IV.P | 3,21 | 1,09 | |||||||||||||
| IV.S | 2,77 | 1,13 |
| Trieda | STK | SSZ | STT | STT-A | STT-B | STV | STZ | STN | SUP | SUG | SQK | SRL | STA | TDK | TNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | |||||||||||||||
| I. B | 1 | ||||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. D | 2,75 | 3,09 | |||||||||||||
| I. E | |||||||||||||||
| I. F | 2 | ||||||||||||||
| I. G | |||||||||||||||
| I. H | 3,59 | ||||||||||||||
| I. I | 3,1 | 2,9 | |||||||||||||
| I. P | |||||||||||||||
| I. S | |||||||||||||||
| I.N | 2,83 | 3,91 | |||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | 1 | ||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | 3,28 | ||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | |||||||||||||||
| II.H | 3,75 | ||||||||||||||
| II.I | |||||||||||||||
| II.N | 3,22 | 3,11 | |||||||||||||
| II.P | |||||||||||||||
| II.S | |||||||||||||||
| III.A | 2 | 2,43 | |||||||||||||
| III.B | 1 | 3,67 | |||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | |||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.G | 3,67 | ||||||||||||||
| III.I | |||||||||||||||
| III.P | 2,58 | ||||||||||||||
| III.S | 2,52 | ||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | |||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.P | 2,18 | ||||||||||||||
| IV.S | 2,2 |
| Trieda | TPV | TPV-A | TCK | TCK-A | TIC | TMN | HWW | TVP | TEA | TEC | TEC-A | TMO | TOO | TLB | TOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,39 | 3,52 | |||||||||||||
| I. B | 2,42 | 3,32 | |||||||||||||
| I. C | 2,62 | 2,52 | |||||||||||||
| I. D | 3,4 | 3,33 | |||||||||||||
| I. E | 2,86 | 2,43 | |||||||||||||
| I. F | 3,39 | ||||||||||||||
| I. G | 3,17 | ||||||||||||||
| I. H | |||||||||||||||
| I. I | 3,43 | 3,85 | |||||||||||||
| I. P | |||||||||||||||
| I. S | |||||||||||||||
| I.N | 2,18 | 2,36 | 2,55 | ||||||||||||
| II.A | 3,29 | 3,63 | |||||||||||||
| II.B | |||||||||||||||
| II.C | 2,9 | ||||||||||||||
| II.D | 2,44 | ||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | 3,27 | ||||||||||||||
| II.H | 3,67 | ||||||||||||||
| II.I | 3,57 | 3,73 | |||||||||||||
| II.N | 2 | 2,56 | 2,33 | ||||||||||||
| II.P | |||||||||||||||
| II.S | |||||||||||||||
| III.A | 2,54 | 3,1 | |||||||||||||
| III.B | 3,44 | 4 | |||||||||||||
| III.C | 3,08 | ||||||||||||||
| III.D | 2,43 | ||||||||||||||
| III.E | 2,79 | 3,27 | |||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.G | |||||||||||||||
| III.I | 2,87 | 3,13 | |||||||||||||
| III.P | |||||||||||||||
| III.S | |||||||||||||||
| IV.A | 3,58 | ||||||||||||||
| IV.B | 2,83 | 3,61 | |||||||||||||
| IV.C | 3,19 | ||||||||||||||
| IV.P | |||||||||||||||
| IV.S |
| Trieda | TYR | TSV-A | TSV | TEV | TEV-A | TČOZ | UCT | UCT-A | USP | USP-A | USP-B | USP-C | VYT | VSZ | VKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,33 | 1,92 | |||||||||||||
| I. B | 1,44 | ||||||||||||||
| I. C | 2 | ||||||||||||||
| I. D | 3,06 | 3,83 | |||||||||||||
| I. E | 1,7 | ||||||||||||||
| I. F | 2,13 | ||||||||||||||
| I. G | 3,28 | ||||||||||||||
| I. H | 3,13 | ||||||||||||||
| I. I | 1,7 | ||||||||||||||
| I. P | 2,52 | 3,04 | |||||||||||||
| I. S | 2,28 | 2,6 | |||||||||||||
| I.N | 2,32 | 3,18 | 1,64 | ||||||||||||
| II.A | 1,91 | ||||||||||||||
| II.B | 1,65 | 1,29 | |||||||||||||
| II.C | 2,15 | ||||||||||||||
| II.D | 2,7 | 3,36 | |||||||||||||
| II.F | 1,83 | ||||||||||||||
| II.G | 2,88 | 3,54 | |||||||||||||
| II.H | 2,25 | ||||||||||||||
| II.I | 2,35 | ||||||||||||||
| II.N | 1,18 | 3,44 | 1,89 | ||||||||||||
| II.P | 2,09 | 3,34 | |||||||||||||
| II.S | 2,11 | 3,12 | |||||||||||||
| III.A | 2,65 | ||||||||||||||
| III.B | 1,35 | ||||||||||||||
| III.C | 2 | ||||||||||||||
| III.D | 1,44 | 3,09 | 2,29 | ||||||||||||
| III.E | 2,44 | 2,86 | |||||||||||||
| III.F | 2,65 | 3,2 | |||||||||||||
| III.G | 3,44 | 2,37 | 3,22 | ||||||||||||
| III.I | 2,14 | ||||||||||||||
| III.P | 1,5 | 3,19 | |||||||||||||
| III.S | 2,05 | 3,39 | |||||||||||||
| IV.A | 1,57 | ||||||||||||||
| IV.B | 1,33 | ||||||||||||||
| IV.C | 1,18 | ||||||||||||||
| IV.P | 1,03 | 3,06 | |||||||||||||
| IV.S | 1 | 2,87 |
| Trieda | ZCB | ZAR | ZRI | ZAQ | ZEN | ZAE | ZAE-A | ZMA | ZML | ZPM | ZPQ | ZLR | ZMCH | ZYT | ZXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,73 | 3,65 | |||||||||||||
| I. B | 2,95 | ||||||||||||||
| I. C | 2,95 | ||||||||||||||
| I. D | 3,38 | 2,88 | |||||||||||||
| I. E | 2,76 | ||||||||||||||
| I. F | 3,22 | 3,28 | |||||||||||||
| I. G | |||||||||||||||
| I. H | 3,63 | ||||||||||||||
| I. I | |||||||||||||||
| I. P | |||||||||||||||
| I. S | |||||||||||||||
| I.N | |||||||||||||||
| II.A | |||||||||||||||
| II.B | 3,35 | ||||||||||||||
| II.C | |||||||||||||||
| II.D | |||||||||||||||
| II.F | |||||||||||||||
| II.G | 3,77 | ||||||||||||||
| II.H | 3,25 | ||||||||||||||
| II.I | |||||||||||||||
| II.N | |||||||||||||||
| II.P | 2,52 | ||||||||||||||
| II.S | 2,52 | ||||||||||||||
| III.A | 3 | ||||||||||||||
| III.B | 3,14 | ||||||||||||||
| III.C | |||||||||||||||
| III.D | |||||||||||||||
| III.E | |||||||||||||||
| III.F | |||||||||||||||
| III.G | |||||||||||||||
| III.I | |||||||||||||||
| III.P | |||||||||||||||
| III.S | |||||||||||||||
| IV.A | |||||||||||||||
| IV.B | 2,64 | ||||||||||||||
| IV.C | |||||||||||||||
| IV.P | |||||||||||||||
| IV.S |
| Trieda | ZRT |
|---|---|
| I. A | 3 |
| I. B | |
| I. C | |
| I. D | 1 |
| I. E | |
| I. F | 2 |
| I. G | |
| I. H | |
| I. I | |
| I. P | 1 |
| I. S | 2 |
| I.N | |
| II.A | 1 |
| II.B | |
| II.C | 1,4 |
| II.D | 3 |
| II.F | |
| II.G | 2 |
| II.H | |
| II.I | 2 |
| II.N | |
| II.P | 1,75 |
| II.S | 1 |
| III.A | |
| III.B | |
| III.C | |
| III.D | |
| III.E | 3 |
| III.F | 3,5 |
| III.G | |
| III.I | |
| III.P | |
| III.S | 2,43 |
| IV.A | |
| IV.B | |
| IV.C | |
| IV.P | |
| IV.S | 1 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 23 | 0 | 1 | 19 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| I. B | 20 | 1 | 4 | 19 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| I. C | 22 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| I. D | 24 | 0 | 2 | 17 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| I. E | 21 | 2 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. F | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| I. G | 20 | 0 | 1 | 15 | 3 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| I. H | 28 | 1 | 0 | 23 | 3 | 2 | 11 | 7 | 0 |
| I. I | 21 | 0 | 1 | 17 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| I. P | 28 | 4 | 5 | 27 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| I. S | 25 | 1 | 3 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I.N | 20 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.A | 24 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| II.B | 17 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| II.C | 30 | 0 | 11 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II.D | 25 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| II.F | 29 | 1 | 0 | 20 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| II.G | 27 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 |
| II.H | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| II.I | 23 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| II.N | 18 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.P | 29 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| II.S | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III.A | 21 | 0 | 2 | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| III.B | 23 | 0 | 4 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| III.C | 24 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| III.D | 22 | 4 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| III.E | 23 | 2 | 1 | 22 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| III.F | 26 | 2 | 1 | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| III.G | 27 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| III.I | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
