| Názov školy | Spojená škola Martin |
| Adresa školy | Červenej armády 25, 036 01 Martin |
| Telefón | +421 x 4237122 |
| ssmt@vuczilina.sk | |
| WWW stránka | sssmt.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Zanovit Jozef | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
Počet žiakov školy: 900
Počet tried: 35
Podrobnejšie informácie:
| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| 1. A | 23 | |
| 1. B | 29 | |
| 1. C | 24 | |
| 1. D | 23 | |
| 1. E | 21 | |
| 1. F | 25 | |
| 1. G | 25 | |
| 1. H | 20 | |
| 1. I | 21 | |
| 1. N | 24 | |
| 1. P | 31 | |
| 1. S | 34 | |
| 2. A | 30 | |
| 2. B | 27 | |
| 2. C | 30 | |
| 2. D | 24 | |
| 2. E | 20 | |
| 2. F | 24 | |
| 2. I | 17 | |
| 2. N | 27 | |
| 2. P | 34 | |
| 2. S | 30 | |
| 3. A | 24 | |
| 3. B | 25 | |
| 3. C | 31 | |
| 3. D | 20 | |
| 3. E | 19 | |
| 3. F | 22 | |
| 3. P | 27 | |
| 3. S | 30 | |
| 4. A | 19 | |
| 4. B | 24 | |
| 4. C | 28 | |
| 4. P | 30 | |
| 4. S | 29 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADAK | ANJ | ANJ-V | AJ | AJ-A | AJ-B | AJ-C | AJ-V | AE | AELN | A | AUT | AOS | ASV | ASV-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 2,87 | ||||||||||||||
| 1. B | 3,14 | ||||||||||||||
| 1. C | 2,56 | ||||||||||||||
| 1. D | 3,17 | 3,39 | |||||||||||||
| 1. E | 2,77 | ||||||||||||||
| 1. F | 3,17 | ||||||||||||||
| 1. G | 3,64 | ||||||||||||||
| 1. H | |||||||||||||||
| 1. I | 3,36 | ||||||||||||||
| 1. N | 3,58 | 2 | |||||||||||||
| 1. P | 2,77 | 2,5 | 2,22 | ||||||||||||
| 1. S | 2,94 | 2,88 | |||||||||||||
| 2. A | 3,32 | ||||||||||||||
| 2. B | 3,15 | ||||||||||||||
| 2. C | 2,29 | ||||||||||||||
| 2. D | 3,05 | ||||||||||||||
| 2. E | 3,36 | ||||||||||||||
| 2. F | 3,13 | 2,63 | |||||||||||||
| 2. I | |||||||||||||||
| 2. N | 3,58 | ||||||||||||||
| 2. P | 2,41 | 2,62 | 1,73 | ||||||||||||
| 2. S | 2,33 | 2,13 | |||||||||||||
| 3. A | 3,46 | ||||||||||||||
| 3. B | 3,28 | ||||||||||||||
| 3. C | 2,76 | ||||||||||||||
| 3. D | 3,25 | ||||||||||||||
| 3. E | |||||||||||||||
| 3. F | 3 | 3,14 | |||||||||||||
| 3. P | 2,38 | 2,47 | 2 | 1 | |||||||||||
| 3. S | 2,2 | 2,6 | 1 | ||||||||||||
| 4. A | 3,95 | 3,29 | |||||||||||||
| 4. B | 3,9 | ||||||||||||||
| 4. C | 3,32 | ||||||||||||||
| 4. P | 2,3 | 2,77 | |||||||||||||
| 4. S | 2,17 | 2,55 |
| Trieda | AUT | CAJ | Mcv | CNJ | UCTcv | CF | CT | D | D-A | D-B | DaOA | DP | EKO | E | E-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 1,43 | ||||||||||||||
| 1. B | 1,66 | ||||||||||||||
| 1. C | 1,6 | ||||||||||||||
| 1. D | 3,09 | ||||||||||||||
| 1. E | 3,33 | ||||||||||||||
| 1. F | 3,35 | ||||||||||||||
| 1. G | 3,46 | ||||||||||||||
| 1. H | |||||||||||||||
| 1. I | 1,5 | ||||||||||||||
| 1. N | 1,33 | 2,55 | |||||||||||||
| 1. P | 1,16 | 1,68 | 2,35 | ||||||||||||
| 1. S | 1,91 | 2,24 | 3,88 | ||||||||||||
| 2. A | |||||||||||||||
| 2. B | 2,55 | 1,73 | 1,82 | ||||||||||||
| 2. C | 2,27 | ||||||||||||||
| 2. D | 1,27 | 2,7 | |||||||||||||
| 2. E | 3,55 | ||||||||||||||
| 2. F | 3,17 | 3,04 | |||||||||||||
| 2. I | 2,9 | ||||||||||||||
| 2. N | 2,85 | ||||||||||||||
| 2. P | 1,88 | 2,09 | 3,03 | ||||||||||||
| 2. S | 1,6 | 1,67 | 2,33 | ||||||||||||
| 3. A | 3,25 | 3 | |||||||||||||
| 3. B | 2,91 | ||||||||||||||
| 3. C | 2,77 | ||||||||||||||
| 3. D | 3,35 | 2,65 | |||||||||||||
| 3. E | 3,43 | 3,86 | 3,75 | ||||||||||||
| 3. F | 3,41 | 3,18 | 3,09 | ||||||||||||
| 3. P | 2,09 | ||||||||||||||
| 3. S | 1,47 | ||||||||||||||
| 4. A | 3,29 | 3,33 | |||||||||||||
| 4. B | 3,47 | ||||||||||||||
| 4. C | 3,05 | 3,5 | 2,96 | ||||||||||||
| 4. P | |||||||||||||||
| 4. S |
| Trieda | E-B | E-C | EPO | EPO-A | EPO-B | ELME | ELME-A | ELN | ELN-A | ELMT | ELT | ENV | ETI | ETI-A | ETI-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | |||||||||||||||
| 1. B | 3,09 | ||||||||||||||
| 1. C | |||||||||||||||
| 1. D | |||||||||||||||
| 1. E | |||||||||||||||
| 1. F | |||||||||||||||
| 1. G | |||||||||||||||
| 1. H | |||||||||||||||
| 1. I | |||||||||||||||
| 1. N | 3,36 | ||||||||||||||
| 1. P | |||||||||||||||
| 1. S | |||||||||||||||
| 2. A | 2,78 | ||||||||||||||
| 2. B | 3,09 | ||||||||||||||
| 2. C | 2,93 | 2,93 | |||||||||||||
| 2. D | |||||||||||||||
| 2. E | |||||||||||||||
| 2. F | 3,42 | ||||||||||||||
| 2. I | |||||||||||||||
| 2. N | |||||||||||||||
| 2. P | |||||||||||||||
| 2. S | |||||||||||||||
| 3. A | |||||||||||||||
| 3. B | 3,21 | ||||||||||||||
| 3. C | |||||||||||||||
| 3. D | |||||||||||||||
| 3. E | |||||||||||||||
| 3. F | 2,91 | ||||||||||||||
| 3. P | |||||||||||||||
| 3. S | |||||||||||||||
| 4. A | |||||||||||||||
| 4. B | 3,63 | 3,5 | |||||||||||||
| 4. C | |||||||||||||||
| 4. P | |||||||||||||||
| 4. S |
| Trieda | FRJ | FJ | F | F-A | F-B | GIS | HG | HV | HVaS | CH | INF | INF-A | INF-B | KT | KAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 2,91 | 2,22 | |||||||||||||
| 1. B | 3,28 | 1,9 | |||||||||||||
| 1. C | 3,04 | 1,52 | |||||||||||||
| 1. D | 2,78 | 1,7 | |||||||||||||
| 1. E | 1,62 | ||||||||||||||
| 1. F | 2,36 | ||||||||||||||
| 1. G | 1,88 | ||||||||||||||
| 1. H | |||||||||||||||
| 1. I | 2,05 | 1,82 | |||||||||||||
| 1. N | 2,46 | 2,42 | 2 | ||||||||||||
| 1. P | 1,77 | 2,52 | 1,77 | ||||||||||||
| 1. S | 2,03 | 2,65 | 1,65 | ||||||||||||
| 2. A | 2,57 | 2 | 1,11 | ||||||||||||
| 2. B | 2,18 | 1,41 | |||||||||||||
| 2. C | 1,83 | ||||||||||||||
| 2. D | 1,55 | 2,13 | 3,17 | ||||||||||||
| 2. E | 1,56 | 1,73 | 1,78 | 3,73 | |||||||||||
| 2. F | 2,29 | ||||||||||||||
| 2. I | |||||||||||||||
| 2. N | 1,89 | 2,78 | 1,48 | 3,47 | |||||||||||
| 2. P | 3,25 | 1,09 | |||||||||||||
| 2. S | 2,25 | 1,03 | |||||||||||||
| 3. A | 2,21 | ||||||||||||||
| 3. B | 3,4 | ||||||||||||||
| 3. C | 2,83 | ||||||||||||||
| 3. D | 1,85 | 2,7 | |||||||||||||
| 3. E | 2,29 | 3,71 | |||||||||||||
| 3. F | 1,9 | ||||||||||||||
| 3. P | 1,19 | ||||||||||||||
| 3. S | 1 | ||||||||||||||
| 4. A | 2,26 | ||||||||||||||
| 4. B | 3,13 | ||||||||||||||
| 4. C | 2,61 | ||||||||||||||
| 4. P | 1 | 2,62 | |||||||||||||
| 4. S | 1,03 | 2,69 |
| Trieda | KAJ-A | KAJ-B | KNJ | KNJ-A | KNJ-B | LC | MG | MaM | MARK | MARK-A | M | M-A | M-B | M-C | MTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 3,22 | 3,11 | |||||||||||||
| 1. B | 3,48 | ||||||||||||||
| 1. C | 2,64 | ||||||||||||||
| 1. D | 2,52 | 2,48 | |||||||||||||
| 1. E | 3,1 | ||||||||||||||
| 1. F | 3,13 | ||||||||||||||
| 1. G | 2,92 | ||||||||||||||
| 1. H | 3,68 | ||||||||||||||
| 1. I | 3,32 | ||||||||||||||
| 1. N | 3,52 | ||||||||||||||
| 1. P | 2,42 | 2,9 | |||||||||||||
| 1. S | 3 | 2,97 | |||||||||||||
| 2. A | 3,76 | 3,22 | |||||||||||||
| 2. B | 3,21 | ||||||||||||||
| 2. C | 3,37 | ||||||||||||||
| 2. D | 3,33 | 2,91 | |||||||||||||
| 2. E | 3,4 | ||||||||||||||
| 2. F | 3,42 | ||||||||||||||
| 2. I | 3,24 | ||||||||||||||
| 2. N | 2,75 | 2,48 | 3,59 | ||||||||||||
| 2. P | 2,44 | 3 | |||||||||||||
| 2. S | 2 | 3,07 | |||||||||||||
| 3. A | 3,67 | ||||||||||||||
| 3. B | 3 | ||||||||||||||
| 3. C | 3,39 | ||||||||||||||
| 3. D | 2,45 | 3,25 | |||||||||||||
| 3. E | 3,47 | 3,6 | |||||||||||||
| 3. F | 3,36 | ||||||||||||||
| 3. P | 2,62 | 3,54 | |||||||||||||
| 3. S | 2,23 | 2,97 | |||||||||||||
| 4. A | 3,47 | ||||||||||||||
| 4. B | 3,57 | ||||||||||||||
| 4. C | 3,43 | ||||||||||||||
| 4. P | 2,71 | 1,6 | 2,9 | ||||||||||||
| 4. S | 1,45 | 2,66 |
| Trieda | MER | MerA | MP | NV | NV-A | NV-B | NoMTR | NOSP | NOSP-A | NEJ | NJ | NJ-A | NJ-B | NJ-C | NJ-V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 3,39 | ||||||||||||||
| 1. B | 3,62 | ||||||||||||||
| 1. C | 3,12 | ||||||||||||||
| 1. D | 3,48 | ||||||||||||||
| 1. E | 3 | ||||||||||||||
| 1. F | 3,33 | ||||||||||||||
| 1. G | 3 | ||||||||||||||
| 1. H | |||||||||||||||
| 1. I | 3,5 | ||||||||||||||
| 1. N | 3,42 | ||||||||||||||
| 1. P | 2,89 | ||||||||||||||
| 1. S | 2,83 | ||||||||||||||
| 2. A | 2,78 | 2,63 | |||||||||||||
| 2. B | 3,38 | ||||||||||||||
| 2. C | 3,33 | ||||||||||||||
| 2. D | 2,5 | ||||||||||||||
| 2. E | 4 | 3,17 | |||||||||||||
| 2. F | 2,94 | ||||||||||||||
| 2. I | |||||||||||||||
| 2. N | 1,37 | 3,13 | |||||||||||||
| 2. P | 2,85 | ||||||||||||||
| 2. S | 2,36 | ||||||||||||||
| 3. A | |||||||||||||||
| 3. B | 3,64 | 1,82 | 4,14 | ||||||||||||
| 3. C | 3,33 | ||||||||||||||
| 3. D | |||||||||||||||
| 3. E | 3,47 | ||||||||||||||
| 3. F | 3,64 | ||||||||||||||
| 3. P | 3 | 2,26 | |||||||||||||
| 3. S | 1,85 | ||||||||||||||
| 4. A | |||||||||||||||
| 4. B | 2,5 | 4,5 | |||||||||||||
| 4. C | 3,5 | ||||||||||||||
| 4. P | 2,71 | ||||||||||||||
| 4. S |
| Trieda | ON | ON-A | ON-B | ON-C | OKOR | OKOR-A | OPX | OPX-A | OPX-B | OSvELT | OKR | OV | OV-A | OV-B | OV-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 2,26 | 2,39 | |||||||||||||
| 1. B | 2,52 | 2,44 | 2,45 | ||||||||||||
| 1. C | 1,24 | 2,08 | |||||||||||||
| 1. D | 2,26 | 2,87 | 2,55 | ||||||||||||
| 1. E | 1,2 | 3,17 | 2,36 | ||||||||||||
| 1. F | 1 | 2,43 | |||||||||||||
| 1. G | 2,25 | 2,56 | |||||||||||||
| 1. H | 2,86 | 3,11 | 3,08 | ||||||||||||
| 1. I | 2,41 | 3,09 | |||||||||||||
| 1. N | 1,58 | 1,27 | |||||||||||||
| 1. P | 1,1 | ||||||||||||||
| 1. S | 1,65 | ||||||||||||||
| 2. A | 1,97 | 2,43 | 2 | ||||||||||||
| 2. B | 1,64 | 2,07 | |||||||||||||
| 2. C | 2,67 | 2,07 | |||||||||||||
| 2. D | 2,23 | 3,09 | 2,59 | ||||||||||||
| 2. E | 1,25 | 2,95 | |||||||||||||
| 2. F | 2,13 | 1,71 | |||||||||||||
| 2. I | 3,47 | 2,5 | 1,86 | ||||||||||||
| 2. N | 1 | ||||||||||||||
| 2. P | 1,97 | ||||||||||||||
| 2. S | 1,87 | ||||||||||||||
| 3. A | 1,57 | 2,83 | 3 | ||||||||||||
| 3. B | 1,76 | 1,91 | 2,36 | ||||||||||||
| 3. C | 1,87 | 2,67 | 1,94 | ||||||||||||
| 3. D | 2,95 | 3,28 | 2,25 | ||||||||||||
| 3. E | 2,89 | 3 | 2,29 | 1,67 | 3,5 | ||||||||||
| 3. F | 3,23 | 2,05 | |||||||||||||
| 3. P | |||||||||||||||
| 3. S | |||||||||||||||
| 4. A | 2,21 | 1,86 | 2,25 | ||||||||||||
| 4. B | 1,57 | 2,06 | 2,75 | ||||||||||||
| 4. C | 2,25 | 1,79 | |||||||||||||
| 4. P | |||||||||||||||
| 4. S |
| Trieda | OH | OH-A | PČOZ písomá skúška | POGR | PS | POD | PETI | PK | PA | PF | POPP | PČOZ | PČOZ praktická skúšk | PN | PN-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | |||||||||||||||
| 1. B | |||||||||||||||
| 1. C | |||||||||||||||
| 1. D | |||||||||||||||
| 1. E | |||||||||||||||
| 1. F | |||||||||||||||
| 1. G | |||||||||||||||
| 1. H | |||||||||||||||
| 1. I | |||||||||||||||
| 1. N | |||||||||||||||
| 1. P | 2,35 | 2,65 | |||||||||||||
| 1. S | 2,71 | 2,74 | |||||||||||||
| 2. A | |||||||||||||||
| 2. B | |||||||||||||||
| 2. C | |||||||||||||||
| 2. D | |||||||||||||||
| 2. E | |||||||||||||||
| 2. F | |||||||||||||||
| 2. I | |||||||||||||||
| 2. N | 2,52 | ||||||||||||||
| 2. P | 2,09 | 2,09 | 2,47 | ||||||||||||
| 2. S | 1,7 | 1,9 | 2 | ||||||||||||
| 3. A | |||||||||||||||
| 3. B | 1,27 | ||||||||||||||
| 3. C | 1,06 | ||||||||||||||
| 3. D | 2,63 | ||||||||||||||
| 3. E | 3,2 | ||||||||||||||
| 3. F | |||||||||||||||
| 3. P | 3 | 2,85 | 2,62 | 2,35 | |||||||||||
| 3. S | 2,9 | 2,14 | 1,83 | 2,3 | |||||||||||
| 4. A | |||||||||||||||
| 4. B | |||||||||||||||
| 4. C | 1 | ||||||||||||||
| 4. P | 2,4 | 2,53 | 2,2 | 2,53 | |||||||||||
| 4. S | 3,1 | 1,97 | 2,52 | 2,69 |
| Trieda | PRPP | PM | PM-A | PRG | PAZ | PCNC | PCNC-A | PSZ | PVP | RS | RS-A | RUJ | RJ | SEP | SJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 3,61 | ||||||||||||||
| 1. B | 3,66 | ||||||||||||||
| 1. C | 1,08 | 3,24 | |||||||||||||
| 1. D | 3,3 | ||||||||||||||
| 1. E | 3,2 | ||||||||||||||
| 1. F | 3,25 | ||||||||||||||
| 1. G | 3,2 | ||||||||||||||
| 1. H | 3,63 | ||||||||||||||
| 1. I | 3,77 | ||||||||||||||
| 1. N | 2,58 | 3 | 3,5 | ||||||||||||
| 1. P | 2,18 | 2,68 | |||||||||||||
| 1. S | 2,27 | 2,85 | |||||||||||||
| 2. A | 3,77 | ||||||||||||||
| 2. B | 3,21 | ||||||||||||||
| 2. C | 2 | 3,6 | |||||||||||||
| 2. D | 3 | ||||||||||||||
| 2. E | 3,55 | ||||||||||||||
| 2. F | 3,38 | ||||||||||||||
| 2. I | 3,53 | ||||||||||||||
| 2. N | 3,67 | ||||||||||||||
| 2. P | 2,07 | 2,71 | |||||||||||||
| 2. S | 2,9 | ||||||||||||||
| 3. A | 1,92 | 2,64 | 3,75 | ||||||||||||
| 3. B | 2,09 | 2,27 | 3,44 | ||||||||||||
| 3. C | 2,81 | 3,48 | |||||||||||||
| 3. D | 3,2 | ||||||||||||||
| 3. E | 1,57 | 3,42 | |||||||||||||
| 3. F | 3,29 | ||||||||||||||
| 3. P | 2,85 | ||||||||||||||
| 3. S | 2,24 | 2,7 | |||||||||||||
| 4. A | 3,14 | 2,58 | 4,16 | ||||||||||||
| 4. B | 3,84 | 4,05 | |||||||||||||
| 4. C | 2,54 | 3,64 | |||||||||||||
| 4. P | 1,67 | 3,27 | |||||||||||||
| 4. S | 1,59 | 3 |
| Trieda | SJ-A | SJ-B | SJ-C | Spr | SK | STT | STT-A | STT-B | SV | SaZ | SaZ-A | STR | STR-A | STR-B | SUPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 1,22 | 3,14 | 3,79 | ||||||||||||
| 1. B | 1,31 | 3,36 | 3,55 | ||||||||||||
| 1. C | 1,16 | ||||||||||||||
| 1. D | 1,57 | 2,83 | |||||||||||||
| 1. E | 1,38 | 4 | 3,5 | 3,14 | |||||||||||
| 1. F | 1,72 | 3,67 | |||||||||||||
| 1. G | 1,12 | ||||||||||||||
| 1. H | 1,92 | 2,78 | |||||||||||||
| 1. I | 1,23 | 3,62 | 2,5 | ||||||||||||
| 1. N | 2,09 | ||||||||||||||
| 1. P | 1,16 | ||||||||||||||
| 1. S | 1,06 | ||||||||||||||
| 2. A | 1,27 | 3,52 | 3,53 | ||||||||||||
| 2. B | 1,07 | 3,29 | 2,06 | ||||||||||||
| 2. C | 1,1 | ||||||||||||||
| 2. D | 1,46 | 3,43 | |||||||||||||
| 2. E | 1,95 | 3,56 | 3,44 | ||||||||||||
| 2. F | 1,17 | ||||||||||||||
| 2. I | 1,35 | 3,9 | 4 | ||||||||||||
| 2. N | 1 | 2,78 | |||||||||||||
| 2. P | 1,06 | ||||||||||||||
| 2. S | 1,2 | ||||||||||||||
| 3. A | 1,54 | 3,17 | |||||||||||||
| 3. B | 1,52 | ||||||||||||||
| 3. C | 1 | ||||||||||||||
| 3. D | 1,25 | ||||||||||||||
| 3. E | 1,42 | ||||||||||||||
| 3. F | 1,55 | ||||||||||||||
| 3. P | 1,15 | ||||||||||||||
| 3. S | 1,07 | ||||||||||||||
| 4. A | 1,42 | ||||||||||||||
| 4. B | 1,13 | ||||||||||||||
| 4. C | 1,04 | ||||||||||||||
| 4. P | 1 | ||||||||||||||
| 4. S | 1,03 |
| Trieda | ST | ŠP | STAT | TDOK | TMCH | TMCH-B | TPV | TPV-A | TK | TK-A | TK-B | TM | TM-A | TMER | TVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 2,35 | ||||||||||||||
| 1. B | 1 | 3,21 | |||||||||||||
| 1. C | 2,84 | ||||||||||||||
| 1. D | |||||||||||||||
| 1. E | 3,17 | 3,21 | |||||||||||||
| 1. F | 3,42 | ||||||||||||||
| 1. G | 2 | ||||||||||||||
| 1. H | |||||||||||||||
| 1. I | 2,55 | ||||||||||||||
| 1. N | 3,83 | 2,83 | 3,67 | ||||||||||||
| 1. P | |||||||||||||||
| 1. S | |||||||||||||||
| 2. A | 3,38 | 3,22 | |||||||||||||
| 2. B | 2,82 | 2,29 | |||||||||||||
| 2. C | 2,83 | ||||||||||||||
| 2. D | |||||||||||||||
| 2. E | 3,18 | 3,22 | |||||||||||||
| 2. F | |||||||||||||||
| 2. I | |||||||||||||||
| 2. N | |||||||||||||||
| 2. P | |||||||||||||||
| 2. S | |||||||||||||||
| 3. A | 3,17 | 3,25 | 2,42 | ||||||||||||
| 3. B | |||||||||||||||
| 3. C | 3,06 | ||||||||||||||
| 3. D | |||||||||||||||
| 3. E | 3,57 | 3,57 | |||||||||||||
| 3. F | |||||||||||||||
| 3. P | |||||||||||||||
| 3. S | |||||||||||||||
| 4. A | 3,83 | ||||||||||||||
| 4. B | |||||||||||||||
| 4. C | 3,29 | ||||||||||||||
| 4. P | 2,7 | ||||||||||||||
| 4. S | 2,28 |
| Trieda | TA | T | T-A | T-B | TMO | TMOP | TMOP-A | TOBR | TV | TV-A | TV-B | TV-C | TČOZ | UCT | UCT-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 3,17 | 2 | |||||||||||||
| 1. B | 3,56 | 3,18 | 1 | ||||||||||||
| 1. C | 2,96 | 1,5 | |||||||||||||
| 1. D | 2,52 | 2,13 | 3,3 | ||||||||||||
| 1. E | 3,14 | 2,26 | |||||||||||||
| 1. F | 2,15 | ||||||||||||||
| 1. G | 2,35 | ||||||||||||||
| 1. H | 3 | 3 | |||||||||||||
| 1. I | 3,45 | 1,86 | |||||||||||||
| 1. N | 3,25 | 2,29 | 2,82 | ||||||||||||
| 1. P | 1,28 | 2,76 | |||||||||||||
| 1. S | 1,9 | 3,32 | |||||||||||||
| 2. A | 3,43 | 3,56 | 1,79 | 1,88 | |||||||||||
| 2. B | 3,41 | 1,6 | 1,44 | ||||||||||||
| 2. C | 1,5 | ||||||||||||||
| 2. D | 2,43 | 1,94 | 3,61 | ||||||||||||
| 2. E | 2,88 | 2,8 | 2,83 | ||||||||||||
| 2. F | 2 | ||||||||||||||
| 2. I | 2,71 | 2,56 | |||||||||||||
| 2. N | 1,47 | 3,52 | |||||||||||||
| 2. P | 1,32 | 3 | |||||||||||||
| 2. S | 1,4 | 2,43 | |||||||||||||
| 3. A | 3,17 | 3,82 | 1,95 | ||||||||||||
| 3. B | 3,21 | 2,13 | |||||||||||||
| 3. C | 1,85 | ||||||||||||||
| 3. D | 2,65 | 2,13 | 3,3 | ||||||||||||
| 3. E | 3,4 | 3,71 | 2,86 | 2,55 | |||||||||||
| 3. F | 2,27 | ||||||||||||||
| 3. P | 1,26 | 3,08 | |||||||||||||
| 3. S | 1,7 | 2,7 | |||||||||||||
| 4. A | 4,14 | 3,75 | 1,26 | ||||||||||||
| 4. B | 3,75 | 1,36 | |||||||||||||
| 4. C | 1,08 | ||||||||||||||
| 4. P | 1,04 | 2,83 | |||||||||||||
| 4. S | 1,2 | 2,62 |
| Trieda | PČOZ ústna skúška | USP | USP-A | USP-B | USP-C | VT | VT-A | VK | ZAR | ZAEL | ZELT-A | ZELN | ZELT | ZSTR | ZSTR-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 2 | 2,67 | |||||||||||||
| 1. B | 3,33 | ||||||||||||||
| 1. C | 3,2 | ||||||||||||||
| 1. D | |||||||||||||||
| 1. E | 3 | 3,83 | |||||||||||||
| 1. F | 3,29 | 3,46 | |||||||||||||
| 1. G | 3,38 | 3,88 | |||||||||||||
| 1. H | 3,6 | ||||||||||||||
| 1. I | |||||||||||||||
| 1. N | 2,25 | ||||||||||||||
| 1. P | |||||||||||||||
| 1. S | |||||||||||||||
| 2. A | 1,71 | 2,44 | 3,38 | ||||||||||||
| 2. B | 1,71 | 3,27 | 3,18 | ||||||||||||
| 2. C | |||||||||||||||
| 2. D | |||||||||||||||
| 2. E | |||||||||||||||
| 2. F | |||||||||||||||
| 2. I | |||||||||||||||
| 2. N | 1,89 | ||||||||||||||
| 2. P | |||||||||||||||
| 2. S | |||||||||||||||
| 3. A | 2,17 | 2,58 | |||||||||||||
| 3. B | 3,09 | ||||||||||||||
| 3. C | |||||||||||||||
| 3. D | |||||||||||||||
| 3. E | 1 | ||||||||||||||
| 3. F | |||||||||||||||
| 3. P | |||||||||||||||
| 3. S | |||||||||||||||
| 4. A | 2,67 | ||||||||||||||
| 4. B | |||||||||||||||
| 4. C | |||||||||||||||
| 4. P | |||||||||||||||
| 4. S |
| Trieda | ZMCH | ZTV | ZTV-A | ZTV-B | ZTV-C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | |||||
| 1. B | |||||
| 1. C | |||||
| 1. D | |||||
| 1. E | |||||
| 1. F | |||||
| 1. G | |||||
| 1. H | |||||
| 1. I | |||||
| 1. N | |||||
| 1. P | |||||
| 1. S | |||||
| 2. A | |||||
| 2. B | |||||
| 2. C | |||||
| 2. D | |||||
| 2. E | |||||
| 2. F | 3 | ||||
| 2. I | |||||
| 2. N | |||||
| 2. P | |||||
| 2. S | 2,33 | ||||
| 3. A | |||||
| 3. B | 2 | ||||
| 3. C | |||||
| 3. D | |||||
| 3. E | |||||
| 3. F | |||||
| 3. P | 1,75 | ||||
| 3. S | 2,5 | ||||
| 4. A | |||||
| 4. B | |||||
| 4. C | 1 | ||||
| 4. P | 1 | ||||
| 4. S |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 23 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1. B | 29 | 0 | 2 | 26 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 1. C | 25 | 1 | 4 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1. D | 23 | 4 | 0 | 19 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 1. E | 21 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 1. F | 25 | 3 | 0 | 23 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| 1. G | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1. H | 26 | 1 | 0 | 19 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 1. I | 22 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1. N | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1. P | 31 | 2 | 9 | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1. S | 34 | 0 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2. A | 30 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2. B | 28 | 0 | 7 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2. C | 30 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. D | 24 | 1 | 4 | 19 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 2. E | 20 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 2. F | 24 | 2 | 3 | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2. I | 17 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2. N | 27 | 0 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
