| Názov školy | Stredné odborné učilište strojárske, Červenej armády 25, Martin |
| Adresa školy | Červenej armády 25, 036 01 Martin |
| Telefón | +421 x 4237122 |
| sousmt@sousmt.edu.sk | |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Zanovit Jozef | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 599
Počet tried: 25
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| 1. A | 24 | |
| 1. B | 27 | |
| 1. C | 32 | |
| 1. D | 29 | |
| 1. E | 28 | |
| 1. F | 29 | |
| 1. H | 16 | |
| 1. I | 15 | |
| 1. N | 19 | |
| 2. A | 24 | |
| 2. B | 27 | |
| 2. C | 29 | |
| 2. D | 24 | |
| 2. E | 16 | |
| 2. F | 27 | |
| 2. H | 18 | |
| 2. N | 13 | |
| 3. A | 29 | |
| 3. B | 23 | |
| 3. D | 26 | |
| 3. E | 26 | |
| 3. F | 31 | |
| 3. Z | 14 | |
| 4. A | 22 | |
| 4. B | 25 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | AJ | AJ-A | AJ-B | AJ-C | A | AUT | AOS | ASV | ASV-A | AUT | Mcv | CT | D | D-A | D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 3,14 | 3,10 | 1,87 | 2,09 | |||||||||||
| 1. B | 2,33 | 3,09 | 2,17 | 2,42 | 2,83 | ||||||||||
| 1. C | 2,00 | 1,69 | |||||||||||||
| 1. D | 2,71 | 1,63 | |||||||||||||
| 1. E | 3,25 | 3,00 | 3,56 | 4,00 | |||||||||||
| 1. F | 2,83 | 3,85 | 2,92 | ||||||||||||
| 1. H | |||||||||||||||
| 1. I | |||||||||||||||
| 1. N | 3,00 | 2,90 | 2,09 | 2,13 | |||||||||||
| 2. A | 3,43 | 3,06 | 2,29 | ||||||||||||
| 2. B | 2,76 | 3,25 | 2,76 | 1,95 | |||||||||||
| 2. C | 2,91 | 1,69 | |||||||||||||
| 2. D | 2,33 | 1,67 | |||||||||||||
| 2. E | |||||||||||||||
| 2. F | 2,50 | 3,81 | |||||||||||||
| 2. H | |||||||||||||||
| 2. N | 3,00 | ||||||||||||||
| 3. A | 3,00 | 2,64 | |||||||||||||
| 3. B | 2,89 | 3,35 | |||||||||||||
| 3. D | 3,00 | ||||||||||||||
| 3. E | 1,60 | 2,50 | 3,50 | 4,00 | |||||||||||
| 3. F | 3,20 | 3,37 | |||||||||||||
| 3. Z | 3,44 | ||||||||||||||
| 4. A | 3,60 | 3,18 | 3,14 | ||||||||||||
| 4. B | 3,47 | 2,40 |
| Trieda | DaOA | DP | EKO | E | E-A | E-B | E-C | EPO | EPO-A | EPO-B | ELME | ELME-A | ELN | ELN-A | ELMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | |||||||||||||||
| 1. B | |||||||||||||||
| 1. C | |||||||||||||||
| 1. D | 2,41 | 3,00 | |||||||||||||
| 1. E | |||||||||||||||
| 1. F | |||||||||||||||
| 1. H | 2,44 | ||||||||||||||
| 1. I | |||||||||||||||
| 1. N | 2,25 | 2,64 | |||||||||||||
| 2. A | |||||||||||||||
| 2. B | 3,52 | 3,38 | 4,17 | ||||||||||||
| 2. C | 2,83 | 2,62 | |||||||||||||
| 2. D | 3,00 | ||||||||||||||
| 2. E | |||||||||||||||
| 2. F | 3,78 | ||||||||||||||
| 2. H | |||||||||||||||
| 2. N | 2,08 | ||||||||||||||
| 3. A | 3,73 | 3,06 | |||||||||||||
| 3. B | 3,48 | 2,83 | |||||||||||||
| 3. D | 3,48 | ||||||||||||||
| 3. E | 3,60 | 2,88 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | ||||||||||
| 3. F | 3,37 | 3,71 | |||||||||||||
| 3. Z | 3,25 | ||||||||||||||
| 4. A | 3,86 | 3,53 | |||||||||||||
| 4. B | 1,93 | 2,00 | 1,89 | 2,53 | 3,00 |
| Trieda | ELT | ENV | ETI | ETI-A | ETI-B | F | F-A | F-B | HVaS | INF | INF-A | INF-B | KT | KAJ | KAJ-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 2,60 | 2,82 | 1,60 | 2,45 | |||||||||||
| 1. B | 2,67 | 4,00 | 3,08 | ||||||||||||
| 1. C | 2,88 | 2,00 | |||||||||||||
| 1. D | 3,38 | 2,27 | 2,32 | ||||||||||||
| 1. E | 2,33 | 2,50 | 2,50 | 2,17 | 1,75 | 2,43 | |||||||||
| 1. F | 2,31 | 2,08 | |||||||||||||
| 1. H | |||||||||||||||
| 1. I | |||||||||||||||
| 1. N | 2,13 | 1,55 | 3,38 | 1,63 | 1,36 | 3,25 | 3,50 | ||||||||
| 2. A | 2,71 | 2,53 | 1,00 | 1,65 | |||||||||||
| 2. B | 3,38 | 3,67 | 2,29 | 1,00 | |||||||||||
| 2. C | 2,66 | ||||||||||||||
| 2. D | 1,71 | 1,96 | |||||||||||||
| 2. E | 3,00 | 1,80 | 1,40 | 3,33 | |||||||||||
| 2. F | 3,37 | 1,81 | |||||||||||||
| 2. H | |||||||||||||||
| 2. N | 1,46 | 2,31 | 1,31 | 2,89 | |||||||||||
| 3. A | 3,82 | 3,39 | |||||||||||||
| 3. B | 2,30 | ||||||||||||||
| 3. D | 1,76 | ||||||||||||||
| 3. E | 1,13 | 1,50 | 3,80 | ||||||||||||
| 3. F | 3,16 | 1,94 | |||||||||||||
| 3. Z | 1,43 | 2,21 | 3,44 | ||||||||||||
| 4. A | 2,29 | 1,87 | 3,00 | ||||||||||||
| 4. B | 1,67 | 2,40 | 2,00 | 1,89 |
| Trieda | KAJ-B | KNJ | KNJ-A | KNJ-B | LC | MG | MaM | MARK | MARK-A | M | M-A | M-B | M-C | MTR | MER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 3,33 | 3,64 | |||||||||||||
| 1. B | 2,83 | 3,67 | 3,53 | ||||||||||||
| 1. C | 3,44 | ||||||||||||||
| 1. D | 3,38 | 3,75 | |||||||||||||
| 1. E | 4,14 | 4,25 | 3,83 | 3,00 | |||||||||||
| 1. F | 3,63 | ||||||||||||||
| 1. H | 3,22 | ||||||||||||||
| 1. I | 3,38 | ||||||||||||||
| 1. N | 3,25 | 5,00 | 2,88 | 3,82 | |||||||||||
| 2. A | 3,71 | 3,71 | |||||||||||||
| 2. B | 3,81 | 2,50 | 3,00 | ||||||||||||
| 2. C | 3,34 | ||||||||||||||
| 2. D | 2,88 | ||||||||||||||
| 2. E | 2,78 | 2,60 | |||||||||||||
| 2. F | 2,52 | ||||||||||||||
| 2. H | 3,86 | 3,00 | |||||||||||||
| 2. N | 3,75 | 2,92 | 3,00 | ||||||||||||
| 3. A | 3,73 | 3,56 | |||||||||||||
| 3. B | 3,43 | ||||||||||||||
| 3. D | 2,96 | 2,96 | |||||||||||||
| 3. E | 2,25 | 2,50 | 2,88 | 2,50 | 3,30 | 2,83 | |||||||||
| 3. F | 3,47 | ||||||||||||||
| 3. Z | 3,75 | 3,17 | |||||||||||||
| 4. A | 4,00 | 3,14 | 3,27 | ||||||||||||
| 4. B | 2,73 | 2,00 | 2,00 |
| Trieda | MP | NV | NV-A | NV-B | NOSP | NOSP-A | NJ | NJ-A | NJ-B | NJ-C | ON | ON-A | ON-B | ON-C | OKOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 1,73 | 1,60 | |||||||||||||
| 1. B | 3,40 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | |||||||||||
| 1. C | 3,14 | 2,22 | |||||||||||||
| 1. D | 2,15 | ||||||||||||||
| 1. E | 3,83 | 3,22 | 4,00 | ||||||||||||
| 1. F | 3,14 | ||||||||||||||
| 1. H | 2,45 | ||||||||||||||
| 1. I | 2,69 | ||||||||||||||
| 1. N | 2,13 | 2,18 | 3,75 | 4,00 | |||||||||||
| 2. A | 2,71 | 2,59 | |||||||||||||
| 2. B | 3,00 | 4,00 | 1,29 | 1,17 | |||||||||||
| 2. C | 3,33 | 1,79 | |||||||||||||
| 2. D | 2,78 | 1,71 | 2,75 | ||||||||||||
| 2. E | 3,11 | 2,80 | 3,11 | 2,40 | |||||||||||
| 2. F | 3,11 | 3,07 | |||||||||||||
| 2. H | 2,57 | 3,67 | |||||||||||||
| 2. N | 2,54 | 3,75 | |||||||||||||
| 3. A | 3,25 | 3,71 | 3,27 | 3,00 | |||||||||||
| 3. B | 3,45 | 3,20 | 3,09 | ||||||||||||
| 3. D | 2,82 | 2,32 | 3,20 | ||||||||||||
| 3. E | 2,67 | 3,67 | 2,50 | 1,88 | 2,00 | 3,10 | 3,20 | 1,88 | |||||||
| 3. F | 3,19 | 3,33 | |||||||||||||
| 3. Z | 3,50 | ||||||||||||||
| 4. A | 4,00 | 3,25 | 2,29 | 2,40 | |||||||||||
| 4. B | 4,00 | 3,25 | 2,33 | 2,00 | 1,89 |
| Trieda | OKOR-A | OPX | OPX-A | OPX-B | OSvELT | OKR | OV | OV-A | OV-B | OV-C | OH | PČOZ písomá skúška | POGR | PČOZ | PČOZ praktická skúšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 2,27 | 2,09 | |||||||||||||
| 1. B | 1,82 | 2,13 | |||||||||||||
| 1. C | 2,03 | ||||||||||||||
| 1. D | 2,92 | 2,71 | |||||||||||||
| 1. E | 2,67 | 2,50 | 3,00 | 2,25 | |||||||||||
| 1. F | 2,85 | ||||||||||||||
| 1. H | 2,89 | ||||||||||||||
| 1. I | 3,22 | ||||||||||||||
| 1. N | 1,13 | 1,27 | |||||||||||||
| 2. A | 2,29 | 2,21 | |||||||||||||
| 2. B | 2,90 | 2,33 | |||||||||||||
| 2. C | 2,00 | ||||||||||||||
| 2. D | 2,29 | ||||||||||||||
| 2. E | 2,78 | 3,20 | |||||||||||||
| 2. F | 1,85 | ||||||||||||||
| 2. H | 3,00 | 1,43 | |||||||||||||
| 2. N | 1,00 | ||||||||||||||
| 3. A | 2,45 | 2,38 | |||||||||||||
| 3. B | 2,35 | ||||||||||||||
| 3. D | 2,83 | ||||||||||||||
| 3. E | 3,00 | 3,60 | 2,13 | 2,50 | 2,40 | 2,25 | |||||||||
| 3. F | 2,03 | 3,00 | |||||||||||||
| 3. Z | |||||||||||||||
| 4. A | 1,00 | 1,43 | |||||||||||||
| 4. B | 1,33 | 1,00 | 1,44 |
| Trieda | PN | PN-A | PM | PM-A | PRG | PCNC | PCNC-A | PSZ | PVP | RS | RS-A | SEP | SJ | SJ-A | SJ-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 3,20 | 3,20 | |||||||||||||
| 1. B | 2,67 | 3,44 | |||||||||||||
| 1. C | 1,34 | 3,31 | |||||||||||||
| 1. D | 3,37 | ||||||||||||||
| 1. E | 3,40 | 3,73 | 3,50 | ||||||||||||
| 1. F | 2,35 | ||||||||||||||
| 1. H | 2,56 | ||||||||||||||
| 1. I | 3,64 | ||||||||||||||
| 1. N | 2,55 | 1,75 | 2,88 | 3,64 | |||||||||||
| 2. A | 4,14 | 3,82 | |||||||||||||
| 2. B | 3,29 | 3,50 | |||||||||||||
| 2. C | 1,52 | 3,17 | |||||||||||||
| 2. D | 2,83 | ||||||||||||||
| 2. E | 2,78 | 2,20 | |||||||||||||
| 2. F | 2,78 | ||||||||||||||
| 2. H | 3,57 | 3,56 | |||||||||||||
| 2. N | 2,54 | 3,69 | |||||||||||||
| 3. A | 2,27 | 2,17 | 3,36 | 3,12 | |||||||||||
| 3. B | 3,17 | 3,32 | |||||||||||||
| 3. D | 3,04 | 3,08 | |||||||||||||
| 3. E | 1,38 | 3,00 | 1,25 | 2,00 | 3,00 | ||||||||||
| 3. F | 3,42 | ||||||||||||||
| 3. Z | 2,57 | 2,55 | |||||||||||||
| 4. A | 3,00 | 3,07 | 2,71 | 2,73 | |||||||||||
| 4. B | 3,20 | 3,00 | 3,60 | 3,00 | 2,67 |
| Trieda | SJ-C | Spr | SK | STT | STT-A | STT-B | SV | SaZ | SaZ-A | STR | STR-A | STR-B | SUPR | TDOK | TMCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 1,31 | 2,67 | 2,82 | 2,67 | 3,30 | ||||||||||
| 1. B | 1,43 | 3,18 | |||||||||||||
| 1. C | 1,00 | ||||||||||||||
| 1. D | 1,66 | 3,61 | |||||||||||||
| 1. E | 2,21 | 3,20 | 3,00 | 3,67 | 3,00 | ||||||||||
| 1. F | 1,38 | 3,78 | |||||||||||||
| 1. H | 2,13 | 2,33 | 2,78 | ||||||||||||
| 1. I | 2,21 | ||||||||||||||
| 1. N | 1,00 | 2,13 | 3,73 | ||||||||||||
| 2. A | 1,33 | 3,14 | 2,94 | 2,82 | 2,86 | ||||||||||
| 2. B | 1,26 | 3,50 | |||||||||||||
| 2. C | 1,00 | ||||||||||||||
| 2. D | 1,38 | 2,50 | |||||||||||||
| 2. E | 1,21 | 3,44 | 3,00 | 3,40 | |||||||||||
| 2. F | 1,52 | ||||||||||||||
| 2. H | 1,83 | 2,14 | 2,43 | ||||||||||||
| 2. N | 1,00 | 2,31 | |||||||||||||
| 3. A | 1,24 | 2,73 | |||||||||||||
| 3. B | 1,30 | ||||||||||||||
| 3. D | 1,19 | ||||||||||||||
| 3. E | 3,00 | 1,50 | 3,67 | ||||||||||||
| 3. F | 1,19 | ||||||||||||||
| 3. Z | 1,00 | 1,57 | 3,29 | ||||||||||||
| 4. A | 1,05 | ||||||||||||||
| 4. B | 1,00 | 2,56 |
| Trieda | TMCH-B | TPV | TPV-A | TK | TK-A | TK-B | TM | TM-A | TMER | TVP | TA | T | T-A | T-B | TMOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 2,60 | 3,45 | 3,07 | 3,73 | |||||||||||
| 1. B | 3,17 | 3,76 | 3,18 | 3,56 | |||||||||||
| 1. C | 2,75 | 2,38 | |||||||||||||
| 1. D | 3,07 | 3,26 | |||||||||||||
| 1. E | 3,20 | 3,40 | 3,50 | 3,00 | |||||||||||
| 1. F | 3,37 | ||||||||||||||
| 1. H | |||||||||||||||
| 1. I | 3,38 | ||||||||||||||
| 1. N | 2,55 | 3,45 | 3,91 | ||||||||||||
| 2. A | 3,14 | 3,41 | 3,71 | 3,18 | |||||||||||
| 2. B | 3,00 | 2,90 | 3,83 | ||||||||||||
| 2. C | 2,24 | ||||||||||||||
| 2. D | 2,71 | ||||||||||||||
| 2. E | 2,56 | 2,25 | |||||||||||||
| 2. F | |||||||||||||||
| 2. H | 3,25 | ||||||||||||||
| 2. N | |||||||||||||||
| 3. A | 3,36 | 2,53 | 1,91 | 3,73 | 2,61 | ||||||||||
| 3. B | |||||||||||||||
| 3. D | 2,80 | ||||||||||||||
| 3. E | 3,17 | 2,63 | 3,00 | 3,17 | |||||||||||
| 3. F | |||||||||||||||
| 3. Z | 3,07 | 2,50 | |||||||||||||
| 4. A | 2,87 | 3,86 | 3,73 | ||||||||||||
| 4. B | 2,56 | 2,89 |
| Trieda | TMOP-A | TOBR | TV | TV-A | TV-B | TV-C | TČOZ | UCT | UCT-A | PČOZ ústna skúška | USP | USP-A | USP-B | USP-C | VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 1,60 | 1,70 | |||||||||||||
| 1. B | 2,17 | 2,83 | |||||||||||||
| 1. C | 1,90 | ||||||||||||||
| 1. D | 2,36 | ||||||||||||||
| 1. E | 2,20 | 2,33 | 2,67 | ||||||||||||
| 1. F | 2,26 | ||||||||||||||
| 1. H | 3,00 | ||||||||||||||
| 1. I | 3,50 | ||||||||||||||
| 1. N | 2,14 | 2,20 | 3,38 | 1,50 | |||||||||||
| 2. A | 2,00 | 1,56 | 1,57 | ||||||||||||
| 2. B | 1,94 | 1,67 | |||||||||||||
| 2. C | 1,48 | ||||||||||||||
| 2. D | 1,45 | 2,96 | |||||||||||||
| 2. E | 3,00 | 1,33 | 2,25 | ||||||||||||
| 2. F | 1,89 | ||||||||||||||
| 2. H | 3,29 | 3,00 | |||||||||||||
| 2. N | 1,25 | 2,92 | 1,77 | ||||||||||||
| 3. A | 1,67 | 1,76 | 1,64 | ||||||||||||
| 3. B | 1,84 | ||||||||||||||
| 3. D | 1,44 | 3,52 | |||||||||||||
| 3. E | 1,60 | 1,50 | 2,60 | 3,50 | 2,63 | 3,00 | 1,25 | 2,00 | 3,30 | 3,17 | |||||
| 3. F | 1,75 | ||||||||||||||
| 3. Z | |||||||||||||||
| 4. A | 1,20 | 2,00 | 1,87 | ||||||||||||
| 4. B | 1,64 | 2,00 | 2,00 |
| Trieda | VT-A | VK | ZELT-A | ZELT | ZSTR | ZMCH | ZTV | ZTV-A | ZTV-B | ZTV-C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 3,30 | |||||||||
| 1. B | 3,06 | 3,00 | ||||||||
| 1. C | 2,88 | |||||||||
| 1. D | ||||||||||
| 1. E | 2,67 | 3,20 | ||||||||
| 1. F | 3,88 | 2,48 | ||||||||
| 1. H | ||||||||||
| 1. I | ||||||||||
| 1. N | ||||||||||
| 2. A | 2,29 | 2,43 | ||||||||
| 2. B | 2,50 | 3,24 | ||||||||
| 2. C | ||||||||||
| 2. D | ||||||||||
| 2. E | ||||||||||
| 2. F | ||||||||||
| 2. H | ||||||||||
| 2. N | ||||||||||
| 3. A | 1,89 | 1,00 | ||||||||
| 3. B | ||||||||||
| 3. D | ||||||||||
| 3. E | 3,00 | |||||||||
| 3. F | 1,00 | |||||||||
| 3. Z | ||||||||||
| 4. A | ||||||||||
| 4. B | 1,00 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 26 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 1. B | 30 | 0 | 3 | 23 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 1. C | 32 | 1 | 8 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. D | 29 | 0 | 2 | 15 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 1. E | 29 | 1 | 0 | 11 | 1 | 17 | 3 | 2 | 0 |
| 1. F | 29 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 1. H | 16 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 1. I | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 1. N | 19 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. A | 24 | 0 | 2 | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2. B | 27 | 0 | 1 | 24 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2. C | 29 | 0 | 8 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. D | 24 | 4 | 2 | 21 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2. E | 16 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2. F | 27 | 0 | 3 | 26 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 2. H | 18 | 0 | 1 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2. N | 13 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. A | 29 | 0 | 2 | 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3. B | 23 | 0 | 2 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 3. D | 26 | 0 | 4 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3. E | 26 | 1 | 5 | 24 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 3. F | 31 | 0 | 2 | 28 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 3. Z | 14 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4. A | 22 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. B | 25 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. A | 26 | 4887 | 187,96 | 4401 | 169,27 | 486 | 18,69 |
| 1. B | 30 | 6901 | 230,03 | 6618 | 220,60 | 283 | 9,43 |
| 1. C | 32 | 4687 | 146,47 | 4659 | 145,59 | 28 | 0,88 |
| 1. D | 29 | 10342 | 356,62 | 6821 | 235,21 | 3521 | 121,41 |
| 1. E | 29 | 17282 | 595,93 | 13218 | 455,79 | 4064 | 140,14 |
| 1. F | 29 | 8423 | 290,45 | 5355 | 184,66 | 3068 | 105,79 |
| 1. H | 16 | 9110 | 569,38 | 4146 | 259,13 | 4964 | 310,25 |
| 1. I | 15 | 4976 | 331,73 | 2235 | 149,00 | 2741 | 182,73 |
| 1. N | 19 | 4004 | 210,74 | 3970 | 208,95 | 34 | 1,79 |
| 2. A | 24 | 4413 | 183,88 | 4145 | 172,71 | 268 | 11,17 |
| 2. B | 27 | 5852 | 216,74 | 5462 | 202,30 | 390 | 14,44 |
| 2. C | 29 | 4705 | 162,24 | 4616 | 159,17 | 89 | 3,07 |
| 2. D | 24 | 4851 | 202,13 | 4440 | 185,00 | 411 | 17,13 |
| 2. E | 16 | 6452 | 403,25 | 5916 | 369,75 | 536 | 33,50 |
| 2. F | 27 | 4665 | 172,78 | 4155 | 153,89 | 510 | 18,89 |
| 2. H | 18 | 7133 | 396,28 | 4918 | 273,22 | 2215 | 123,06 |
| 2. N | 13 | 1428 | 109,85 | 1421 | 109,31 | 7 | 0,54 |
| 3. A | 29 | 5302 | 182,83 | 5006 | 172,62 | 296 | 10,21 |
| 3. B | 23 | 2654 | 115,39 | 2283 | 99,26 | 371 | 16,13 |
| 3. D | 26 | 5739 | 220,73 | 5266 | 202,54 | 473 | 18,19 |
| 3. E | 26 | 6543 | 251,65 | 5982 | 230,08 | 561 | 21,58 |
| 3. F | 31 | 5546 | 178,90 | 5146 | 166,00 | 400 | 12,90 |
| 3. Z | 14 | 1876 | 134,00 | 1876 | 134,00 | 0 | 0,00 |
| 4. A | 22 | 2808 | 127,64 | 2718 | 123,55 | 90 | 4,09 |
| 4. B | 25 | 3504 | 140,16 | 3326 | 133,04 | 178 | 7,12 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anglický jazyk | B | 54 | (44/10) | 39,68% | 52 | 38,08% | 52 | 2 | 12 | 30 | 4 | 2,75 | 48 | |
| anglický jazyk | C | 3 | (2/1) | 2 | 3,00 | 2 | ||||||||
| nemecký jazyk | B | 16 | (12/4) | 41,57% | 15 | 42,00% | 15 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3,07 | 14 | |
| nemecký jazyk | C | 4 | (3/1) | 1 | 1 | 3,00 | 2 | |||||||
| praktická časť odbornej zložky | 77 | (61/16) | ||||||||||||
| slovenský jazyk a literatúra | B | 77 | (61/16) | 54,34% | 74 | 2 | 17 | 31 | 14 | 2 | 2,95 | 66 | ||
| teoretická časť odbornej zložky | 77 | (61/16) | 8 | 11 | 28 | 19 | 2,88 | 66 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| praktická časť odbornej zložky | 77 | (61/16) | 15 | 17 | 21 | 19 | 2 | 2,68 | 74 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| 1. A | ||
| 1. B | ||
| 1. C | ||
| 1. D | ||
| 1. E | ||
| 1. F | ||
| 1. H | ||
| 1. I | ||
| 1. N | ||
| 2. A | ||
| 2. B | ||
| 2. C | ||
| 2. D | ||
| 2. E | ||
| 2. F | ||
| 2. H | ||
| 2. N | ||
| 3. A | ||
| 3. B | ||
| 3. D | ||
| 3. E | ||
| 3. F | ||
| 3. Z | ||
| 4. A | ||
| 4. B |
Pracovný pomer
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé
B) Krátkodobé
C) V školskom roku 2005/2006 boli školou vypracované projekty:
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2005/2006, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
...
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
